101 | 沙流郡平取町 | 5681 | 2752 | 2929 | 2591 |
102 | 常呂郡訓子府町 | 5656 | 2715 | 2941 | 2120 |
103 | 空知郡中富良野町 | 5615 | 2659 | 2956 | 2163 |
104 | 幌泉郡えりも町 | 5560 | 2768 | 2792 | 2207 |
105 | 斜里郡小清水町 | 5503 | 2610 | 2893 | 2173 |
106 | 磯谷郡蘭越町 | 5455 | 2624 | 2831 | 2398 |
107 | 上磯郡木古内町 | 5349 | 2534 | 2815 | 2541 |
108 | 増毛郡増毛町 | 5332 | 2457 | 2875 | 2563 |
109 | 松前郡福島町 | 5303 | 2491 | 2812 | 2386 |
110 | 様似郡様似町 | 5273 | 2519 | 2754 | 2319 |
111 | 河東郡上士幌町 | 5225 | 2542 | 2683 | 2331 |
112 | 上磯郡知内町 | 5218 | 2530 | 2688 | 2104 |
113 | 中川郡美深町 | 5101 | 2427 | 2674 | 2403 |
114 | 紋別郡雄武町 | 4917 | 2354 | 2563 | 2153 |
115 | 勇払郡厚真町 | 4886 | 2369 | 2517 | 2035 |
116 | 虻田郡ニセコ町 | 4662 | 2273 | 2389 | 2124 |
117 | 檜山郡厚沢部町 | 4614 | 2242 | 2372 | 2059 |
118 | 斜里郡清里町 | 4605 | 2251 | 2354 | 1877 |
119 | 茅部郡鹿部町 | 4596 | 2241 | 2355 | 1817 |
120 | 歌志内市 | 4589 | 2080 | 2509 | 2432 |
121 | 天塩郡豊富町 | 4511 | 2249 | 2262 | 2032 |
122 | 爾志郡乙部町 | 4502 | 2086 | 2416 | 1996 |
123 | 虻田郡豊浦町 | 4492 | 2121 | 2371 | 2343 |
124 | 上川郡上川町 | 4329 | 2038 | 2291 | 2231 |
125 | 紋別郡興部町 | 4327 | 2110 | 2217 | 1857 |
126 | 上川郡比布町 | 4214 | 1992 | 2222 | 1837 |
127 | 枝幸郡浜頓別町 | 4159 | 2027 | 2132 | 1943 |
128 | 河西郡中札内村 | 4044 | 1972 | 2072 | 1793 |
129 | 空知郡上砂川町 | 4023 | 1826 | 2197 | 2193 |
130 | 上川郡和寒町 | 3983 | 1850 | 2133 | 1764 |
131 | 樺戸郡月形町 | 3888 | 1916 | 1972 | 1764 |
132 | 余市郡仁木町 | 3829 | 1850 | 1979 | 1776 |
133 | 古平郡古平町 | 3815 | 1790 | 2025 | 1950 |
134 | 留萌郡小平町 | 3754 | 1804 | 1950 | 1758 |
135 | 雨竜郡沼田町 | 3724 | 1759 | 1965 | 1634 |
136 | 上川郡下川町 | 3717 | 1754 | 1963 | 1832 |
137 | 苫前郡苫前町 | 3679 | 1723 | 1956 | 1652 |
138 | 上川郡剣淵町 | 3676 | 1760 | 1916 | 1543 |
139 | 天塩郡天塩町 | 3650 | 1810 | 1840 | 1632 |
140 | 雨竜郡妹背牛町 | 3635 | 1730 | 1905 | 1537 |
141 | 石狩郡新篠津村 | 3630 | 1765 | 1865 | 1510 |
142 | 中川郡豊頃町 | 3629 | 1731 | 1898 | 1481 |
143 | 寿都郡寿都町 | 3495 | 1694 | 1801 | 1837 |
144 | 河西郡更別村 | 3477 | 1713 | 1764 | 1259 |
145 | 上川郡愛別町 | 3446 | 1648 | 1798 | 1479 |
146 | 虻田郡京極町 | 3439 | 1665 | 1774 | 1497 |
147 | 常呂郡置戸町 | 3422 | 1604 | 1818 | 1565 |
148 | 奥尻郡奥尻町 | 3229 | 1641 | 1588 | 1616 |
149 | 寿都郡黒松内町 | 3198 | 1508 | 1690 | 1573 |
150 | 紋別郡滝上町 | 3153 | 1487 | 1666 | 1607 |
151 | 天塩郡遠別町 | 3121 | 1522 | 1599 | 1403 |
152 | 礼文郡礼文町 | 3051 | 1496 | 1555 | 1398 |
153 | 雨竜郡雨竜町 | 2970 | 1423 | 1547 | 1283 |
154 | 有珠郡壮瞥町 | 2969 | 1408 | 1561 | 1366 |
155 | 利尻郡利尻富士町 | 2949 | 1412 | 1537 | 1376 |
156 | 空知郡南富良野町 | 2879 | 1443 | 1436 | 1497 |
157 | 宗谷郡猿払村 | 2815 | 1373 | 1442 | 1138 |
158 | 雨竜郡秩父別町 | 2763 | 1331 | 1432 | 1155 |
159 | 足寄郡陸別町 | 2760 | 1387 | 1373 | 1371 |
160 | 積丹郡積丹町 | 2656 | 1225 | 1431 | 1275 |
161 | 天塩郡幌延町 | 2592 | 1302 | 1290 | 1242 |
162 | 阿寒郡鶴居村 | 2561 | 1277 | 1284 | 1030 |
163 | 虻田郡喜茂別町 | 2504 | 1256 | 1248 | 1238 |
164 | 利尻郡利尻町 | 2489 | 1175 | 1314 | 1221 |
165 | 樺戸郡浦臼町 | 2292 | 1104 | 1188 | 981 |
166 | 雨竜郡北竜町 | 2238 | 1056 | 1182 | 876 |
167 | 虻田郡真狩村 | 2237 | 1097 | 1140 | 929 |
168 | 枝幸郡中頓別町 | 2013 | 975 | 1038 | 938 |
169 | 虻田郡留寿都村 | 1990 | 965 | 1025 | 866 |
170 | 古宇郡泊村 | 1960 | 907 | 1053 | 974 |
171 | 島牧郡島牧村 | 1908 | 902 | 1006 | 940 |
172 | 中川郡中川町 | 1870 | 925 | 945 | 893 |
173 | 雨竜郡幌加内町 | 1721 | 831 | 890 | 819 |
174 | 苫前郡初山別村 | 1445 | 697 | 748 | 606 |
175 | 余市郡赤井川村 | 1220 | 611 | 609 | 581 |
176 | 勇払郡占冠村 | 1211 | 595 | 616 | 597 |
177 | 紋別郡西興部村 | 1171 | 559 | 612 | 670 |
178 | 古宇郡神恵内村 | 1077 | 508 | 569 | 527 |
179 | 中川郡音威子府村 | 847 | 432 | 415 | 467 |
【北海道・東北>北海道の最新記事】