各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






東京都の市区町村一覧&人口ランキング

東京都には62の市区町村があり、その数は全国第4位です。 

東京都の市区町村と人口別ランキング一覧
市町村別の人口及び世帯数 (平成22年)
ランキング 市区町村名 人口 世帯数
東京都 12609912 6255821 6354091 6296239
1 世田谷区 833015 398305 434710 433809
2 練馬区 693276 342715 350561 333243
3 大田区 674637 339363 335274 345965
4 江戸川区 652762 333104 319658 304190
5 足立区 643077 325487 317590 302346
6 八王子市 551216 277704 273512 242745
7 杉並区 527773 254253 273520 292633
8 板橋区 518242 258744 259498 266889
9 江東区 447255 223355 223900 222859
10 葛飾区 432958 217906 215052 204197
11 町田市 417919 206512 211407 178396
12 品川区 349829 172071 177758 191001
13 北区 318715 158348 160367 168384
14 中野区 300009 150637 149372 176700
15 新宿区 282612 141347 141265 170295
16 目黒区 253557 118806 134751 140440
17 府中市 245438 125077 120361 114047
18 豊島区 245356 123748 121608 144681
19 墨田区 239440 120368 119072 124995
20 調布市 217081 107529 109552 106832
21 港区 202505 94357 108148 115501
22 渋谷区 195980 92761 103219 117209
23 西東京市 191614 94267 97347 87909
24 文京区 189959 90606 99353 102340
25 荒川区 188129 94250 93879 95146
26 小平市 179120 89036 90084 81226
27 三鷹市 176820 87348 89472 87485
28 日野市 174572 88459 86113 78996
29 立川市 174345 87343 87002 81879
30 台東区 167482 85756 81726 93237
31 東村山市 150450 74505 75945 67631
32 多摩市 145596 72246 73350 65630
33 青梅市 138263 69806 68457 58919
34 武蔵野市 135065 65159 69906 70590
35 国分寺市 116182 57866 58316 54712
36 中央区 115008 54945 60063 66544
37 東久留米市 114754 56807 57947 50305
38 小金井市 111820 55583 56237 53799
39 昭島市 111265 56154 55111 49680
40 東大和市 82734 41170 41564 35051
41 稲城市 82543 41930 40613 34790
42 あきる野市 81086 40645 40441 32359
43 狛江市 76251 37453 38798 37955
44 国立市 72899 36155 36744 34451
45 清瀬市 72734 35389 37345 32427
46 武蔵村山市 70150 35250 34900 28452
47 福生市 58023 29296 28727 27818
48 羽村市 56077 28618 27459 23948
49 千代田区 47483 23407 24076 26167
50 西多摩郡瑞穂町 33732 17236 16496 13639
51 西多摩郡日の出町 16302 8095 8207 6712
52 大島町 8591 4262 4329 4738
53 八丈島 八丈町 8216 4127 4089 4547
54 西多摩郡奥多摩町 6264 3059 3205 2920
55 新島村 3060 1476 1584 1376
56 三宅島 三宅村 2769 1486 1283 1701
57 西多摩郡檜原村 2735 1358 1377 1232
58 小笠原村 2417 1346 1071 1294
59 神津島村 1985 1001 984 853
60 御蔵島村 303 165 138 166
61 利島村 297 164 133 160
62 青ヶ島村 165 100 65 98


【関東>群馬県,栃木県,茨城県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県の最新記事】
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: