各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






大阪府の市区町村一覧&人口ランキング

大阪府には43の市町村があり、その数は全国第11位です。

市区町村別人口ランキング一覧
市町村別の人口及び世帯数 (平成22年)
ランキング 市区町村名
人口 世帯数
大阪府 8683035 4221854 4461181 3901462
1 大阪市 2534176 1239552 1294624 1288255
2 堺市 837680 404871 432809 361890
3 東大阪市 487869 239264 248605 217638
4 枚方市 406827 197488 209339 167895
5 豊中市 389842 186964 202878 175308
6 高槻市 355636 172118 183518 151850
7 吹田市 347279 167694 179585 152628
8 茨木市 270965 132507 138458 114274
9 八尾市 265220 128272 136948 113969
10 寝屋川市 239942 117582 122360 104211
11 岸和田市 201167 97012 104155 81257
12 和泉市 184174 89668 94506 70719
13 守口市 145158 70929 74229 67464
14 門真市 128100 63671 64429 58955
15 箕面市 126886 61023 65863 53592
16 松原市 125029 60573 64456 52949
17 大東市 124791 61658 63133 53097
18 富田林市 119771 57157 62614 49363
19 羽曳野市 118046 56622 61424 48207
20 河内長野市 114778 54677 60101 46297
21 池田市 102545 49722 52823 44996
22 泉佐野市 101904 49246 52658 42646
23 貝塚市 90065 43509 46556 35531
24 摂津市 82470 41617 40853 36062
25 交野市 78492 38181 40311 30388
26 泉大津市 76385 36911 39474 32172
27 柏原市 73349 35609 37740 30024
28 藤井寺市 66150 31612 34538 27420
29 泉南市 65112 31669 33443 24787
30 高石市 59809 28791 31018 24352
31 阪南市 58194 27927 30267 22770
32 大阪狭山市 57478 27438 30040 23530
33 四條畷市 57134 28148 28986 22972
34 泉南郡熊取町 44566 21754 22812 16593
35 三島郡島本町 29283 14090 15193 11854
36 豊能郡豊能町 23365 11205 12160 8788
37 泉南郡岬町 18106 8525 9581 7802
38 泉北郡忠岡町 17663 8569 9094 7232
39 南河内郡河南町 16509 8038 8471 6153
40 南河内郡太子町 14278 7031 7247 5165
41 豊能郡能勢町 12404 6019 6385 4652
42 泉南郡田尻町 8125 3951 4174 3391
43 南河内郡千早赤阪村 6313 2990 3323 2364


【近畿>滋賀県,京都府,大阪府,兵庫,奈良,和歌山の最新記事】
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: