市区町村別人口ランキング一覧
市町村別の人口及び世帯数 (平成22年) | |||||
ランキング | 市区町村名 |
|
人口 | 世帯数 | |
計 | 男 | 女 | |||
香川県 | 1012755 | 487577 | 525178 | 410801 | |
1 | 高松市 | 423564 | 203936 | 219628 | 179855 |
2 | 丸亀市 | 111674 | 54060 | 57614 | 45570 |
3 | 三豊市 | 70941 | 34056 | 36885 | 24795 |
4 | 観音寺市 | 64156 | 30857 | 33299 | 23286 |
5 | 坂出市 | 57361 | 27506 | 29855 | 24257 |
6 | さぬき市 | 53865 | 25924 | 27941 | 20237 |
7 | 東かがわ市 | 35101 | 16709 | 18392 | 13868 |
8 | 善通寺市 | 33650 | 16426 | 17224 | 14267 |
9 | 木田郡三木町 | 29091 | 14061 | 15030 | 11105 |
10 | 綾歌郡綾川町 | 25614 | 12394 | 13220 | 9253 |
11 | 仲多度郡多度津町 | 23742 | 11515 | 12227 | 9709 |
12 | 仲多度郡まんのう町 | 20183 | 9707 | 10476 | 7072 |
13 | 綾歌郡宇多津町 | 17473 | 8562 | 8911 | 7566 |
14 | 小豆郡小豆島町 | 16691 | 7930 | 8761 | 7116 |
15 | 小豆郡土庄町 | 16041 | 7514 | 8527 | 6961 |
16 | 仲多度郡琴平町 | 10310 | 4795 | 5515 | 4388 |
17 | 香川郡直島町 | 3298 | 1625 | 1673 | 1496 |
【四国>徳島県,香川県,愛媛県,高知県の最新記事】