各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






鹿児島県の市区町村一覧&人口ランキング

鹿児島県には43の市町村があり、その数は全国第12位です。

市区町村別人口ランキング一覧
市町村別の人口及び世帯数 (平成22年)
ランキング 市区町村名
人口 世帯数
鹿児島県 1722405 808913 913492 786259
1 鹿児島市 603444 281258 322186 277394
2 霧島市 127833 61516 66317 57334
3 鹿屋市 105386 50171 55215 48143
4 薩摩川内市 100674 47795 52879 45311
5 姶良市 75037 35073 39964 32790
6 出水市 56208 26280 29928 24111
7 日置市 51567 24096 27471 22289
8 奄美市 46926 22038 24888 23501
9 指宿市 45060 20669 24391 20703
10 曽於市 41282 19371 21911 18627
11 南九州市 40531 18704 21827 17383
12 南さつま市 39584 17959 21625 18721
13 志布志市 34161 16109 18052 15598
14 いちき串木野市 31243 14641 16602 13482
15 伊佐市 30276 13938 16338 14329
16 薩摩郡さつま町 24622 11445 13177 10840
17 枕崎市 24139 11082 13057 11089
18 阿久根市 23887 11164 12723 10737
19 肝属郡肝付町 17882 8462 9420 8343
20 垂水市 17854 8288 9566 8177
21 西之表市 17056 7999 9057 8120
22 曽於郡大崎町 15013 7181 7832 7005
23 熊毛郡屋久島町 13677 6709 6968 6747
24 大島郡徳之島町 12122 5989 6133 6010
25 出水郡長島町 11706 5632 6074 4392
26 姶良郡湧水町 11296 5235 6061 5186
27 大島郡瀬戸内町 10110 4837 5273 5464
28 肝属郡錦江町 9411 4430 4981 4292
29 肝属郡南大隅町 9379 4313 5066 4565
30 熊毛郡中種子町 8895 4209 4686 4367
31 大島郡喜界町 8237 3973 4264 4070
32 大島郡伊仙町 7334 3656 3678 3565
33 大島郡和泊町 7197 3513 3684 3149
34 肝属郡東串良町 7139 3355 3784 3271
35 大島郡天城町 6767 3434 3333 3165
36 大島郡知名町 6752 3389 3363 3168
37 熊毛郡南種子町 6364 3127 3237 3037
38 大島郡龍郷町 6166 2958 3208 2896
39 大島郡与論町 5496 2678 2818 2376
40 大島郡宇検村 1992 950 1042 1073
41 大島郡大和村 1770 834 936 891
42 鹿児島郡十島村 579 295 284 352
43 鹿児島郡三島村 351 158 193 196


【九州>福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島の最新記事】
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: