また、連鎖方式とは実質の指数計算において、前年を基準として毎年積み重ねて接続する方法です。
全国 国内総生産ランキング一覧(実質、連鎖方式)
都道府県別総生産(実質) *平成12年連鎖価格 (単位:100万円) | ||||||
ランキング | 都道府県 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
全県計 | 529948863 | 539188598 | 552665873 | 562455209 | 567832628 | |
1 | 東京都 | 93322806 | 94782921 | 97627272 | 98348809 | 98892188 |
2 | 大阪府 | 39329030 | 39913852 | 40387912 | 40955652 | 41464756 |
3 | 愛知県 | 35195817 | 36710380 | 38386056 | 39717576 | 40951479 |
4 | 神奈川県 | 32453472 | 32756634 | 33546274 | 34344675 | 34514432 |
5 | 埼玉県 | 21226527 | 21881239 | 22449978 | 22887705 | 23067714 |
6 | 千葉県 | 19398692 | 19617991 | 20258997 | 20558506 | 21219375 |
7 | 兵庫県 | 19718704 | 20236407 | 20630135 | 21348021 | 21138513 |
8 | 福岡県 | 18511650 | 18773902 | 19207576 | 19472507 | 19716917 |
9 | 北海道 | 20458974 | 20583368 | 20339008 | 20265946 | 19644650 |
10 | 静岡県 | 17078725 | 17496566 | 18421842 | 19002895 | 19121611 |
11 | 広島県 | 11936141 | 12027574 | 12441734 | 12425053 | 12981971 |
12 | 茨城県 | 11835849 | 11748083 | 11945654 | 12340737 | 12904166 |
13 | 京都府 | 10280852 | 10583707 | 10769304 | 10922512 | 10985845 |
14 | 新潟県 | 9605172 | 9867349 | 10136954 | 10128858 | 9992052 |
15 | 長野県 | 8719259 | 8963197 | 9408131 | 9464205 | 9755284 |
16 | 三重県 | 7696374 | 8259744 | 8749934 | 9290304 | 9625540 |
17 | 栃木県 | 8391727 | 8736342 | 9067278 | 9243169 | 9403193 |
18 | 福島県 | 8086839 | 8516565 | 8788178 | 9072647 | 9136049 |
19 | 宮城県 | 8760010 | 8823188 | 9033396 | 9213337 | 9044819 |
20 | 群馬県 | 7993831 | 8075878 | 8215339 | 8378443 | 8465720 |
21 | 岡山県 | 7407426 | 7396860 | 7761028 | 8152483 | 8180320 |
22 | 岐阜県 | 7882089 | 7896479 | 8040627 | 8203497 | 8151809 |
23 | 滋賀県 | 6278856 | 6516118 | 6722249 | 6982661 | 6943672 |
24 | 熊本県 | 5960140 | 6010298 | 6148242 | 6225688 | 6341308 |
25 | 山口県 | 5836161 | 5941872 | 6165298 | 6122302 | 6252264 |
26 | 鹿児島県 | 5651520 | 5729360 | 5861919 | 5964010 | 6052459 |
27 | 愛媛県 | 5224770 | 5339090 | 5356311 | 5517178 | 5438990 |
28 | 石川県 | 4872637 | 4937535 | 5060771 | 5145224 | 5237520 |
29 | 大分県 | 4773067 | 4911863 | 4929551 | 5055250 | 5109181 |
30 | 富山県 | 5029246 | 5086080 | 5161230 | 5117150 | 5108619 |
31 | 岩手県 | 4840868 | 4927254 | 4921813 | 4995177 | 5028838 |
32 | 山形県 | 4339814 | 4487156 | 4588560 | 4761806 | 4950834 |
33 | 青森県 | 4614262 | 4585096 | 4599451 | 5001976 | 4914788 |
34 | 長崎県 | 4541864 | 4550360 | 4639074 | 4672615 | 4675806 |
35 | 奈良県 | 4024141 | 4072500 | 4111689 | 4134132 | 4137523 |
36 | 秋田県 | 3850826 | 3862541 | 3912113 | 4071295 | 4114833 |
37 | 香川県 | 3802237 | 3830872 | 3819433 | 3964668 | 3917568 |
38 | 沖縄県 | 3755418 | 3744686 | 3829315 | 3869627 | 3895683 |
39 | 宮崎県 | 3755241 | 3830179 | 3793351 | 3829930 | 3880653 |
40 | 福井県 | 3547979 | 3570622 | 3755907 | 3807945 | 3846762 |
41 | 山梨県 | 3342920 | 3480816 | 3616176 | 3751916 | 3779921 |
42 | 和歌山県 | 3455374 | 3452935 | 3595450 | 3545686 | 3501897 |
43 | 佐賀県 | 3027400 | 3081757 | 3150770 | 3196504 | 3354969 |
44 | 徳島県 | 2982233 | 2992710 | 2967421 | 2941670 | 2928427 |
45 | 島根県 | 2666235 | 2687883 | 2687401 | 2705765 | 2788122 |
46 | 高知県 | 2517323 | 2480230 | 2489043 | 2508530 | 2481143 |
47 | 鳥取県 | 2211262 | 2278799 | 2271134 | 2350124 | 2307502 |
出典:内閣府 |