各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






都道府県別 農業経営体数ランキング

農業経営体とはいずれかに該当する事業を行う者をいいます。

(1)経営耕地面積が30a以上の規模の農業

(2)農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、その他の事業の規模が次の農林業経営体の外形基準以上の農業
@露地野菜作付面積15 a
A施設野菜栽培面積350 u
B果樹栽培面積10 a
C露地花き栽培面積10 a
D施設花き栽培面積250 u
E搾乳牛飼養頭数1 頭
F肥育牛飼養頭数1 頭
G豚飼養頭数15 頭
H採卵鶏飼養羽数150 羽
Iブロイラー年間出荷羽数1,000 羽
Jその他調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する事業の規模

(3)農作業の受託の事業


全国 農業経営体数ランキング一覧
都道府県別 農業経営体数(平成22年)
ランキング 都道府県 農業経営体 総合計 家族経営体
全国 1679031 1648440
1 福島 71654 70774
2 茨城 71542 71013
3 新潟 68245 66771
4 長野 64289 63114
5 兵庫 57775 56914
6 岩手 56996 55755
7 千葉 55387 54692
8 宮城 50742 49577
9 秋田 48521 47504
10 栃木 48463 47884
11 熊本 47854 46867
12 鹿児島 47382 46344
13 北海道 46547 44309
14 埼玉 45167 44775
15 愛知 45005 44327
16 岡山 44880 44473
17 青森 44667 43660
18 福岡 43083 41982
19 山形 40831 39868
20 静岡 40102 39723
21 岐阜 37287 36598
22 広島 36284 35725
23 三重 33601 33140
24 愛媛 33175 32844
25 群馬 32567 32074
26 宮崎 31683 31145
27 大分 30620 29953
28 山口 27272 26834
29 滋賀 25732 24857
30 長崎 25603 25175
31 香川 25449 25194
32 島根 24929 24328
33 和歌山 24315 24169
34 富山 22906 21973
35 徳島 22046 21840
36 鳥取 22036 21599
37 京都 21678 21263
38 山梨 21309 21082
39 福井 20081 19441
40 佐賀 19789 18723
41 高知 18990 18713
42 石川 17670 17187
43 沖縄 15820 15558
44 神奈川 15612 15509
45 奈良 15276 15159
46 大阪 10714 10627
47 東京 7455 7404
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: