各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






都道府県別 林業経営体数ランキング

林業経営体とはいずれかに該当する事業を行う者をいいます。

@権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除 く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が3ha 以上の規模の林業(調査実施年を計画期間に含む「森林施業計画」を策定 している者又は調査期日前5年間に継続して林業を行い育林又は伐採を 実施した者に限る。)

A委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材 生産の事業(ただし、素材生産については、調査期日前1年間に200m3 以上の素材を生産した者に限る。)

全国 林業経営体数ランキング一覧
都道府県別 林業経営体数(平成22年)
ランキング 都道府県 林業経営体 総合計 家族経営体
全国 139997 125732
1 北海道 10686 9632
2 岩手 8794 8058
3 岐阜 8426 7867
4 広島 6590 6301
5 福島 4929 4428
6 秋田 4894 4131
7 島根 4625 4384
8 大分 4511 4130
9 岡山 4505 4150
10 長野 4461 3634
11 宮崎 4341 3832
12 高知 4091 3737
13 愛媛 3875 3705
14 山口 3739 3542
15 熊本 3687 3320
16 青森 3071 2713
17 新潟 2885 2569
18 静岡 2873 2489
19 兵庫 2836 2267
20 福岡 2832 2497
21 京都 2785 2227
22 山形 2751 2399
23 鳥取 2684 2345
24 和歌山 2650 2213
25 栃木 2628 2460
26 福井 2600 2449
27 奈良 2444 2110
28 石川 2440 2354
29 佐賀 2291 1967
30 宮城 2129 1789
31 愛知 2010 1851
32 三重 1951 1758
33 滋賀 1803 1508
34 徳島 1800 1730
35 茨城 1778 1714
36 鹿児島 1661 1472
37 群馬 1460 1242
38 富山 964 875
39 山梨 726 592
40 千葉 717 704
41 長崎 675 539
42 香川 538 510
43 東京 525 388
44 埼玉 499 456
45 神奈川 421 332
46 大阪 404 361
47 沖縄 12 1
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: