ただし、過去1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除きます。
全国 漁業経営組織体数ランキング一覧
都道府県別 漁業経営組織体数ランキング(平成20年) | |||||||
ランキング | 都道府県 | 総数 | 経営組織別 | ||||
個人経営 | 会社経営 | 漁業協同組合,漁業生産組合 | 共同経営 | その他 | |||
全国 | 115196 | 109451 | 2715 | 311 | 2678 | 41 | |
1 | 北海道 | 14780 | 13380 | 415 | 45 | 937 | 3 |
2 | 長崎 | 8849 | 8534 | 248 | 23 | 40 | 4 |
3 | 岩手 | 5313 | 5204 | 19 | 32 | 55 | 3 |
4 | 三重 | 5155 | 4998 | 64 | 5 | 87 | 1 |
5 | 青森 | 5146 | 5003 | 49 | 19 | 74 | 1 |
6 | 愛媛 | 5009 | 4840 | 151 | 4 | 12 | 2 |
7 | 山口 | 4553 | 4448 | 55 | 10 | 34 | 6 |
8 | 鹿児島 | 4401 | 4096 | 255 | 28 | 20 | 2 |
9 | 熊本 | 4314 | 4206 | 80 | 5 | 22 | 1 |
10 | 宮城 | 4006 | 3860 | 120 | 6 | 18 | 2 |
11 | 兵庫 | 3713 | 3195 | 46 | 1 | 471 | - |
12 | 福岡 | 3173 | 3073 | 18 | 5 | 76 | 1 |
13 | 千葉 | 3118 | 3049 | 39 | 13 | 17 | - |
14 | 大分 | 2983 | 2852 | 122 | 3 | 6 | - |
15 | 静岡 | 2956 | 2801 | 75 | 10 | 69 | 1 |
16 | 広島 | 2943 | 2850 | 92 | 1 | - | - |
17 | 沖縄 | 2801 | 2768 | 21 | 7 | 4 | 1 |
18 | 高知 | 2761 | 2626 | 78 | 3 | 54 | - |
19 | 愛知 | 2530 | 2404 | 17 | 2 | 107 | - |
20 | 和歌山 | 2513 | 2403 | 36 | 8 | 64 | 2 |
21 | 島根 | 2343 | 2205 | 58 | 5 | 74 | 1 |
22 | 新潟 | 2284 | 2235 | 12 | 4 | 32 | 1 |
23 | 石川 | 2189 | 2088 | 70 | 3 | 28 | - |
24 | 佐賀 | 2123 | 1996 | 9 | 12 | 105 | 1 |
25 | 香川 | 1887 | 1759 | 106 | 1 | 21 | - |
26 | 徳島 | 1863 | 1780 | 45 | 2 | 36 | - |
27 | 岡山 | 1547 | 1489 | 20 | 4 | 34 | - |
28 | 宮崎 | 1402 | 1216 | 168 | 9 | 7 | 2 |
29 | 神奈川 | 1243 | 1146 | 64 | 12 | 21 | - |
30 | 福井 | 1220 | 1179 | 19 | 2 | 19 | 1 |
31 | 秋田 | 966 | 894 | 19 | 1 | 52 | - |
32 | 京都 | 935 | 915 | 9 | 4 | 7 | - |
33 | 鳥取 | 818 | 764 | 43 | 3 | 8 | - |
34 | 福島 | 743 | 716 | 19 | 3 | 4 | 1 |
35 | 東京 | 669 | 654 | 6 | 6 | 1 | 2 |
36 | 大阪 | 668 | 634 | - | 1 | 33 | - |
37 | 茨城 | 479 | 462 | 16 | 1 | - | - |
38 | 山形 | 416 | 398 | 5 | 2 | 9 | 2 |
39 | 富山 | 384 | 331 | 27 | 6 | 20 | - |
|
滋賀 | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
北海道太平洋北区 | 9115 | 8356 | 293 | 29 | 435 | 2 | |
太平洋北区 | 13044 | 12656 | 214 | 56 | 111 | 7 | |
太平洋中区 | 15671 | 15052 | 265 | 48 | 302 | 4 | |
太平洋南区 | 10191 | 9520 | 522 | 23 | 122 | 4 | |
北海道日本海北区 | 5665 | 5024 | 122 | 16 | 502 | 1 | |
日本海北区 | 6693 | 6447 | 72 | 18 | 153 | 3 | |
日本海西区 | 7946 | 7561 | 229 | 18 | 136 | 2 | |
東シナ海区 | 27511 | 26468 | 674 | 88 | 268 | 13 | |
瀬戸内海区 | 19360 | 18367 | 324 | 15 | 649 | 5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
資料:農林水産省 平成22年1月1日現在 |