北海道がダントツの全国1位です。それに続き「しま国」の長崎が全国2位となります
全国 漁業部門別漁獲量 海面漁業ランキング一覧
都道府県,漁業部門別漁獲量(平成19年) (単位 1,000トン) | |||||
ランキング | 都道府県 | 海面漁業 | 海面養殖業 | 内水面漁業 | 内水面養殖業 |
全国 | 4397 | 1242 | 39 | 42 | |
1 | 北海道 | 1307 | 156 | 11 | 0.3 |
2 | 長崎 | 300 | 21 | - | x |
3 | 宮城 | 266 | 127 | 1 | 0.3 |
4 | 静岡 | 213 | 3.3 | 0 | 4.2 |
5 | 茨城 | 197 | x | 4.3 | 0.2 |
6 | 三重 | 171 | 33 | 0.4 | 0.4 |
7 | 千葉 | 170 | 18 | 0.3 | 0.2 |
8 | 青森 | 158 | 102 | 5.1 | 0.1 |
9 | 岩手 | 150 | 62 | 3.1 | 0.4 |
10 | 島根 | 127 | 0.5 | 5.3 | 0 |
11 | 宮崎 | 108 | 10 | 0 | 4.7 |
12 | 高知 | 103 | 16 | 0.2 | 0.8 |
13 | 福島 | 99 | 1.5 | 0.8 | 1.6 |
14 | 愛媛 | 98 | 73 | 0.3 | 0.1 |
15 | 鹿児島 | 91 | 65 | x | 7.6 |
16 | 東京 | 84 | 0 | 0.6 | 0.1 |
17 | 愛知 | 76 | 19 | 0 | 8.1 |
18 | 石川 | 63 | 1.9 | - | 0 |
19 | 神奈川 | 55 | 1.3 | 0.1 | 0.1 |
20 | 兵庫 | 55 | x | 0.1 | 0.1 |
21 | 鳥取 | 55 | x | x | 0.1 |
22 | 山口 | 51 | 4.6 | - | 0.1 |
23 | 福岡 | 51 | 54 | 0.6 | 0.4 |
24 | 富山 | 46 | 0 | 0.2 | 0.3 |
25 | 大分 | 45 | 21 | 0.4 | 0.5 |
26 | 新潟 | 37 | 1.9 | 0.5 | 0.5 |
27 | 和歌山 | 34 | 4 | 0 | 1.1 |
28 | 熊本 | 25 | 67 | 0.1 | 0.7 |
29 | 大阪 | 21 | 0.4 | - | - |
30 | 香川 | 21 | 41 | - | 0 |
31 | 広島 | 19 | 111 | 0.2 | 0.1 |
32 | 佐賀 | 18 | 82 | 0 | 0 |
33 | 沖縄 | 17 | 24 | - | x |
34 | 福井 | 16 | 0.4 | 0 | 0 |
35 | 徳島 | 15 | 17 | 0.1 | 1.2 |
36 | 京都 | 14 | 0.8 | 0 | 0 |
37 | 秋田 | 9.8 | 0 | 0.4 | 0.2 |
38 | 山形 | 7.4 | - | 0.4 | 0.4 |
39 | 岡山 | 6.8 | 25 | 0.4 | 0.1 |
|
栃木 | - | - | 0.4 | 1 |
|
群馬 | - | - | 0 | 0.6 |
|
埼玉 | - | - | 0.1 | 0 |
|
山梨 | - | - | 0 | 1 |
|
長野 | - | - | 0.2 | 2.1 |
|
岐阜 | - | - | 0.4 | 1.3 |
|
滋賀 | - | - | x | 0.7 |
|
奈良 | - | - | x | 0 |
|
|
|
|
|
|
資料 農林水産省 *種苗養殖業を除く |