各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






都道府県別 建設工事受注高ランキング

国土交通省によると平成21年度における建設業者の総受注高は41兆6866億円で、前年度と比べると13%の減少です。そのうち元請受注高は29兆6009億円で前年比10%減少、下請受注高は12兆857億円で19.7%減少となりました。
また、発注者別の比率は、公共機関からの受注高は全体の33.8%、民間等からの受注高は全体の66.2%です。

全国 建設工事受注ランキング一覧
建設工事受注動態統計 業者所在都道府県別受注高 
平成21年4月〜22年3月 (単位:百万円,%)
ランキング 都道府県 合計 前年比 元請受注高 下請受注高
全国計 41686633 ▲ 13.0 29600949 12085684
1 東京 15288558 ▲ 15.4 11810612 3477946
2 大阪 6208018 ▲ 21.5 4982045 1225973
3 愛知 2069788 4.3 1191775 878013
4 北海道 1291822 ▲ 18.0 847777 444044
5 新潟 1070614 ▲ 4.3 698547 372067
6 神奈川 940343 ▲ 14.0 460428 479916
7 福岡 931962 ▲ 23.1 566784 365178
8 兵庫 873715 ▲ 16.1 481439 392275
9 静岡 777763 3.7 541694 236069
10 広島 776819 14.1 549933 226886
11 宮城 716547 ▲ 0.3 433617 282930
12 岐阜 676702 ▲ 6.0 475288 201414
13 千葉 580508 ▲ 27.4 317189 263318
14 埼玉 526241 ▲ 18.0 315433 210808
15 群馬 493328 ▲ 8.3 322870 170458
16 長野 468741 3.4 327537 141204
17 岡山 466095 10.4 293205 172890
18 富山 415204 ▲ 13.7 253508 161696
19 栃木 413449 ▲ 16.2 251642 161807
20 石川 377495 ▲ 21.1 200594 176901
21 福島 364777 ▲ 15.8 238317 126461
22 岩手 329296 2.1 229804 99492
23 三重 327480 ▲ 5.4 172647 154833
24 山口 319839 ▲ 8.4 204325 115513
25 茨城 317188 1.3 227182 90006
26 宮崎 311853 10.8 199651 112202
27 京都 309878 ▲ 7.0 201508 108370
28 青森 286019 19.1 183608 102411
29 鹿児島 268062 2.9 209128 58933
30 福井 263720 ▲ 41.8 165567 98153
31 佐賀 261296 ▲ 5.3 195523 65773
32 秋田 246653 29.6 174345 72309
33 愛媛 240109 ▲ 19.9 180083 60026
34 熊本 238906 ▲ 13.1 162865 76042
35 長崎 237100 ▲ 2.9 158152 78948
36 沖縄 231496 12.5 172395 59101
37 山形 229359 2.5 148267 81092
38 香川 212500 15.1 144274 68226
39 大分 206253 ▲ 7.6 141070 65183
40 島根 188515 ▲ 12.2 131976 56539
41 山梨 187646 ▲ 27.3 127064 60581
42 滋賀 149193 ▲ 40.3 98091 51103
43 高知 144071 26.7 105705 38366
44 和歌山 142876 ▲ 0.9 96496 46380
45 奈良 122703 31.5 78038 44666
46 鳥取 99218 ▲ 6.6 77423 21794
47 徳島 86915 ▲ 21.8 55527 31388
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。