各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






都道府県別 平均年齢ランキング

日本人の平均年齢は44.9歳(2011年)です。(下記の表は2006年総務省公表で、最新版は近日公表予定です。)

全国1位の沖縄県と全国47位の秋田県では8歳も差があります。

*ちなみに沖縄県は女性の平均寿命でも全国1位という結果です。
都道府県別 寿命ランキング

全国平均年齢ランキング一覧
日本人の平均年齢 都道府県別ランキング
ランキング 全国 平均年齢 男性 女性
43.3 41.9 44.7
1 沖縄県 39.1 37.8 40.4
2 愛知県 41.5 40.4 42.6
3 滋賀県 41.6 40.2 43
4 埼玉県 41.8 40.9 42.7
5 神奈川県 41.8 40.7 42.9
6 千葉県 42.4 41.4 43.5
7 大阪府 42.6 41.4 43.7
8 宮城県 42.8 41.3 44.2
9 東京都 42.8 41.6 44
10 福岡県 42.9 41.1 44.5
11 茨城県 43.1 41.8 44.3
12 栃木県 43.1 41.7 44.4
13 兵庫県 43.1 41.8 44.4
14 京都府 43.2 41.6 44.7
15 奈良県 43.4 42.1 44.6
16 岐阜県 43.5 42.2 44.8
17 群馬県 43.6 42.2 45
18 静岡県 43.6 42.2 45
19 石川県 43.7 41.9 45.4
20 三重県 43.8 42.3 45.3
21 広島県 43.8 42.1 45.3
22 山梨県 43.9 42.2 45.5
23 佐賀県 43.9 41.9 45.7
24 福島県 44.2 42.4 45.8
25 岡山県 44.2 42.6 45.8
26 福井県 44.3 42.5 45.9
27 北海道 44.4 42.8 45.8
28 青森県 44.7 42.7 46.4
29 熊本県 44.7 42.6 46.5
30 宮崎県 44.7 42.8 46.4
31 長崎県 44.8 42.8 46.5
32 長野県 44.9 43.2 46.5
33 香川県 45 43.3 46.6
34 鳥取県 45.1 42.9 47.1
35 鹿児島県 45.1 43.1 46.9
36 新潟県 45.2 43.4 46.9
37 富山県 45.3 43.3 47.1
38 岩手県 45.4 43.4 47.1
39 愛媛県 45.4 43.5 47.1
40 大分県 45.4 43.5 47.1
41 和歌山県 45.5 43.7 47
42 徳島県 45.6 43.8 47.3
43 山形県 45.8 43.8 47.5
44 山口県 46.1 44.1 47.9
45 高知県 46.5 44.4 48.4
46 島根県 46.7 44.5 48.7
47 秋田県 47.1 45 49





*2006年(平成18年) 総務省公表




posted by popfivecity at 19:07 | Comment(1) | 日本の人口ランキング | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
いいねーーーーーーーーーーーーーーーーー
Posted by at 2014年01月07日 02:55
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: