2012年、厚生労働省の発表によると、2011年の日本人の平均寿命は、男性79.44歳、女性85.90歳です。
世界の国や地域、50カ所と比べると、日本人の平均寿命、女性は世界2位、男性は世界8位でした。また、女性は27年ぶりに世界1位から転落です。
男女ともに世界一の寿命国(地域)は香港で、男性の平均寿命は80.5歳、女性の平均寿命は86.7歳です。
下の表は、平成17年国勢調査による日本人人口を基礎資料とした、都道府県別の平均寿命です。男性は長野県、女性は沖縄県が日本一の長寿県となりました。ちなみに最下位は男女ともに青森県という結果でした。
全国 平均寿命ランキング一覧
都道府県別 平均寿命 | |||||
男 | 女 | ||||
ランキング | 全 国 | 平均寿命 | ランキング | 全 国 | 平均寿命 |
78.79 | 85.75 | ||||
1 | 長 野 | 79.84 | 1 | 沖 縄 | 86.88 |
2 | 滋 賀 | 79.6 | 2 | 島 根 | 86.57 |
3 | 神奈川 | 79.52 | 3 | 熊 本 | 86.54 |
4 | 福 井 | 79.47 | 4 | 岡 山 | 86.49 |
5 | 東 京 | 79.36 | 5 | 長 野 | 86.48 |
6 | 静 岡 | 79.35 | 6 | 石 川 | 86.46 |
7 | 京 都 | 79.34 | 7 | 富 山 | 86.32 |
8 | 石 川 | 79.26 | 8 | 鳥 取 | 86.27 |
9 | 奈 良 | 79.25 | 9 | 新 潟 | 86.27 |
10 | 熊 本 | 79.22 | 10 | 広 島 | 86.27 |
11 | 岡 山 | 79.22 | 11 | 福 井 | 86.25 |
12 | 富 山 | 79.07 | 12 | 山 梨 | 86.17 |
13 | 広 島 | 79.06 | 13 | 滋 賀 | 86.17 |
14 | 愛 知 | 79.05 | 14 | 宮 崎 | 86.11 |
15 | 埼 玉 | 79.05 | 15 | 大 分 | 86.06 |
16 | 岐 阜 | 79 | 16 | 静 岡 | 86.06 |
17 | 大 分 | 78.99 | 17 | 佐 賀 | 86.04 |
18 | 千 葉 | 78.95 | 18 | 神奈川 | 86.03 |
19 | 香 川 | 78.91 | 19 | 京 都 | 85.92 |
20 | 三 重 | 78.9 | 20 | 香 川 | 85.89 |
21 | 山 梨 | 78.89 | 21 | 高 知 | 85.87 |
22 | 群 馬 | 78.78 | 22 | 長 崎 | 85.85 |
23 | 新 潟 | 78.75 | 23 | 福 岡 | 85.84 |
24 | 兵 庫 | 78.72 | 24 | 奈 良 | 85.84 |
25 | 沖 縄 | 78.64 | 25 | 北海道 | 85.78 |
26 | 宮 崎 | 78.62 | 26 | 宮 城 | 85.75 |
27 | 宮 城 | 78.6 | 27 | 山 形 | 85.72 |
28 | 山 形 | 78.54 | 28 | 東 京 | 85.7 |
29 | 島 根 | 78.49 | 29 | 鹿児島 | 85.7 |
30 | 茨 城 | 78.35 | 30 | 徳 島 | 85.67 |
31 | 福 岡 | 78.35 | 31 | 愛 媛 | 85.64 |
32 | 佐 賀 | 78.31 | 32 | 山 口 | 85.63 |
33 | 北海道 | 78.3 | 33 | 兵 庫 | 85.62 |
34 | 鳥 取 | 78.26 | 34 | 三 重 | 85.58 |
35 | 愛 媛 | 78.25 | 35 | 岐 阜 | 85.56 |
36 | 大 阪 | 78.21 | 36 | 千 葉 | 85.49 |
37 | 長 崎 | 78.13 | 37 | 岩 手 | 85.49 |
38 | 山 口 | 78.11 | 38 | 群 馬 | 85.47 |
39 | 徳 島 | 78.09 | 39 | 福 島 | 85.45 |
40 | 栃 木 | 78.01 | 40 | 愛 知 | 85.4 |
41 | 和歌山 | 77.97 | 41 | 和歌山 | 85.34 |
42 | 福 島 | 77.97 | 42 | 埼 玉 | 85.29 |
43 | 鹿児島 | 77.97 | 43 | 茨 城 | 85.26 |
44 | 高 知 | 77.93 | 44 | 大 阪 | 85.2 |
45 | 岩 手 | 77.81 | 45 | 秋 田 | 85.19 |
46 | 秋 田 | 77.44 | 46 | 栃 木 | 85.03 |
47 | 青 森 | 76.27 | 47 | 青 森 | 84.8 |
|
|||||
*平成17年国勢調査による日本人人口(確定数)を基礎資料としております。 厚生労働省公表 | |||||
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28734670