電力の使用量が最も多い県は東京、最も少ない県は鳥取
全国 使用電力量ランキング
都道府県別の電力使用量、1位は東京です。2位大阪、3位神奈川、4位愛知、5位埼玉で、人口に比例して使用される電力量も多くなります。そして、都市が発展すれば、電車やビルのネオンなど様々なところで電気が使われます。また、東京は大阪の1.5倍の電力を使用しています。
電力の使用量が最も少ない県は鳥取です。その他下位では44位佐賀、45位高知、46位島根と続きます。
都道府県別 電力の使用量ランキング一覧
都道府県別使用電力量(電灯)(単位 100万キロワット時) | ||||
ランキング | 都道府県 | 20年度 | 19年度 | 平成17年度 |
全国 | 285283 | 289723 | 281289 | |
1 | 東京 | 30456 | 31011 | 30301 |
2 | 大阪 | 20399 | 20893 | 20434 |
3 | 神奈川 | 18382 | 18629 | 18200 |
4 | 愛知 | 16089 | 16406 | 16034 |
5 | 埼玉 | 14613 | 14885 | 14487 |
6 | 兵庫 | 12891 | 13107 | 12676 |
7 | 千葉 | 12681 | 12824 | 12497 |
8 | 北海道 | 11639 | 11795 | 11541 |
9 | 福岡 | 11304 | 11381 | 10861 |
10 | 静岡 | 8333 | 8484 | 8238 |
11 | 広島 | 6999 | 7060 | 6763 |
12 | 京都 | 6362 | 6475 | 6330 |
13 | 茨城 | 6255 | 6353 | 6195 |
14 | 新潟 | 5103 | 5203 | 5079 |
15 | 長野 | 4998 | 5167 | 5059 |
16 | 宮城 | 4893 | 4949 | 4740 |
17 | 岡山 | 4824 | 4860 | 4636 |
18 | 岐阜 | 4633 | 4743 | 4678 |
19 | 群馬 | 4495 | 4572 | 4442 |
20 | 栃木 | 4346 | 4404 | 4252 |
21 | 福島 | 4273 | 4329 | 4176 |
22 | 三重 | 4245 | 4335 | 4223 |
23 | 熊本 | 3962 | 4010 | 3821 |
24 | 鹿児島 | 3683 | 3729 | 3597 |
25 | 山口 | 3539 | 3551 | 3419 |
26 | 愛媛 | 3440 | 3466 | 3369 |
27 | 滋賀 | 3334 | 3349 | 3147 |
28 | 奈良 | 3238 | 3306 | 3204 |
29 | 長崎 | 3141 | 3171 | 3063 |
30 | 石川 | 3069 | 3064 | 2892 |
31 | 沖縄 | 2887 | 2945 | 2901 |
32 | 富山 | 2822 | 2833 | 2701 |
33 | 岩手 | 2813 | 2871 | 2793 |
34 | 青森 | 2807 | 2856 | 2805 |
35 | 大分 | 2768 | 2777 | 2642 |
36 | 和歌山 | 2668 | 2714 | 2606 |
37 | 山形 | 2504 | 2536 | 2475 |
38 | 香川 | 2499 | 2508 | 2422 |
39 | 宮崎 | 2481 | 2533 | 2409 |
40 | 秋田 | 2286 | 2329 | 2287 |
41 | 福井 | 2216 | 2221 | 2107 |
42 | 山梨 | 1999 | 2046 | 2000 |
43 | 徳島 | 1982 | 1999 | 1954 |
44 | 佐賀 | 1916 | 1948 | 1848 |
45 | 高知 | 1820 | 1857 | 1841 |
46 | 島根 | 1771 | 1789 | 1733 |
47 | 鳥取 | 1427 | 1449 | 1412 |
資料 電気事業連合会統計委員会 |
【産業・経済ランキング>使用電力量ランキングの最新記事】