| きゅうり(きゅうり/胡瓜) 収穫量及び出荷量 (平成21年産) | |||||
|
|
収穫量 t | 出荷量 t | 前年産対比 | ||
| 収穫量 % | 出荷量 % | ||||
| ランキング | 全国 | 620200 | 524100 | 99 | 99 |
| 1 | 宮崎 | 63900 | 59800 | 107 | 107 |
| 2 | 群馬 | 59200 | 52900 | 99 | 99 |
| 3 | 福島 | 53900 | 48500 | 101 | 102 |
| 4 | 埼玉 | 49600 | 44400 | 96 | 96 |
| 5 | 千葉 | 33800 | 29500 | 93 | 94 |
| 6 | 茨城 | 31200 | 27200 | 96 | 97 |
| 7 | 高知 | 26100 | 25000 | 105 | 105 |
| 8 | 宮城 | 17100 | 13600 | 101 | 102 |
| 9 | 岩手 | 16200 | 13200 | 96 | 96 |
| 10 | 山形 | 16200 | 11800 | 96 | 96 |
| 11 | 長野 | 15900 | 10900 | 90 | 89 |
| 12 | 北海道 | 14700 | 12800 | 92 | 93 |
| 13 | 愛知 | 14400 | 12600 | 95 | 95 |
| 14 | 栃木 | 14300 | 10500 | 99 | 98 |
| 15 | 新潟 | 14200 | 8150 | 115 | 117 |
| 16 | 熊本 | 14000 | 12700 | 99 | 100 |
| 17 | 福岡 | 12200 | 10900 | 99 | 101 |
| 18 | 佐賀 | 11600 | 10600 | 95 | 94 |
| 19 | 神奈川 | 11500 | 10600 | 98 | 98 |
| 20 | 愛媛 | 11200 | 9780 | 101 | 101 |
| 21 | 鹿児島 | 10500 | 9130 | 115 | 116 |
| 22 | 秋田 | 9660 | 6730 | 89 | 89 |
| 23 | 徳島 | 7730 | 6910 | 98 | 99 |
| 24 | 長崎 | 6860 | 6110 | 101 | 101 |
| 25 | 岐阜 | 6800 | 4870 | 96 | 96 |
| 26 | 青森 | 6010 | 4110 | 89 | 91 |
| 27 | 京都 | 5870 | 4720 | 110 | 112 |
| 28 | 香川 | 5600 | 4430 | 97 | 96 |
| 29 | 山梨 | 5040 | 3980 | 103 | 103 |
| 30 | 和歌山 | 4860 | 4230 | 98 | 98 |
| 31 | 静岡 | 4840 | 3700 | 89 | 89 |
| 32 | 大分 | 4750 | 3690 | 99 | 99 |
| 33 | 兵庫 | 4320 | 1470 | 94 | 95 |
| 34 | 広島 | 4020 | 2430 | 96 | 96 |
| 35 | 山口 | 3610 | 2360 | 93 | 93 |
| 36 | 滋賀 | 3200 | 2110 | 104 | 107 |
| 37 | 三重 | 2800 | 1660 | 94 | 97 |
| 38 | 石川 | 2750 | 1860 | 90 | 89 |
| 39 | 沖縄 | 2750 | 2330 | 119 | 119 |
| 40 | 岡山 | 2700 | 1630 | 91 | 92 |
| 41 | 奈良 | 2640 | 2130 | 95 | 95 |
| 42 | 大阪 | 2410 | 2070 | 99 | 100 |
| 43 | 鳥取 | 2360 | 1440 | 97 | 95 |
| 44 | 島根 | 2230 | 1370 | 96 | 95 |
| 45 | 東京 | 2050 | 1670 | 94 | 94 |
| 46 | 富山 | 1340 | 545 | 96 | 92 |
| 47 | 福井 | 1270 | 958 | 101 | 100 |
| *収穫量とは、収穫したもののうち、生食用、加工用として流通する基準を満たすものの重量をいいます。 | |||||
| *出荷量とは、収穫量から生産者の自家消費、生産物を贈与した量、収穫後の減耗等を差し引いた重量をいいます。 | |||||
各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります

