ピーマンの収穫量日本一は茨城県です。
茨城県は農業人口全国1位、耕地面積全国2位の農業大国です。ピーマン以外にも収穫量が全国上位の野菜が沢山あります。
1世帯当たりの消費量では沖縄県が全国1位です。
都道府県別 ピーマン生産量ランキング一覧
| ピーマン 収穫量及び出荷量 (平成21年産) | |||||
|
|
収穫量 t | 出荷量 t | 前年産対比 | ||
| 収穫量 % | 出荷量 % | ||||
| ランキング | 全国 | 142700 | 122300 | 95 | 95 |
| 1 | 茨城 | 36000 | 33200 | 107 | 106 |
| 2 | 宮崎 | 25700 | 24000 | 90 | 89 |
| 3 | 高知 | 12400 | 11900 | 86 | 86 |
| 4 | 鹿児島 | 10500 | 9380 | 88 | 88 |
| 5 | 岩手 | 7510 | 6480 | 92 | 91 |
| 6 | 北海道 | 5800 | 5110 | 89 | 89 |
| 7 | 大分 | 4290 | 3920 | 99 | 99 |
| 8 | 福島 | 3590 | 3200 | 93 | 92 |
| 9 | 熊本 | 3350 | 2930 | 103 | 104 |
| 10 | 千葉 | 3050 | 2140 | 96 | 97 |
| 11 | 青森 | 2950 | 2250 | 87 | 85 |
| 12 | 兵庫 | 2500 | 1350 | 93 | 93 |
| 13 | 沖縄 | 2280 | 1920 | 107 | 107 |
| 14 | 京都 | 2140 | 1750 | 105 | 105 |
| 15 | 長野 | 2030 | 1230 | 85 | 81 |
| 16 | 愛媛 | 1800 | 1390 | 91 | 94 |
| 17 | 和歌山 | 1660 | 1480 | 88 | 87 |
| 18 | 広島 | 1310 | 760 | 94 | 94 |
| 19 | 山形 | 1060 | 601 | 100 | 99 |
| 20 | 愛知 | 1060 | 643 | 95 | 93 |
| 21 | 新潟 | 899 | 350 | 89 | 90 |
| 22 | 徳島 | 896 | 702 | 94 | 97 |
| 23 | 島根 | 854 | 421 | 100 | 102 |
| 24 | 鳥取 | 814 | 454 | 97 | 97 |
| 25 | 宮城 | 680 | 544 | 114 | 133 |
| 26 | 岐阜 | 680 | 411 | 85 | 84 |
| 27 | 岡山 | 664 | 296 | 103 | 108 |
| 28 | 三重 | 635 | 273 | 94 | 100 |
| 29 | 長崎 | 528 | 377 | 95 | 94 |
| 30 | 秋田 | 513 | 335 | 85 | 92 |
| 31 | 福岡 | 498 | 304 | 108 | 106 |
| 32 | 奈良 | 478 | 288 | 93 | 91 |
| 33 | 山口 | 452 | 258 | 99 | 101 |
| 34 | 神奈川 | 378 | 299 | 102 | 102 |
| 35 | 群馬 | 373 | 151 | 103 | 105 |
| 36 | 佐賀 | 368 | 274 | 80 | 81 |
| 37 | 埼玉 | 344 | 124 | 140 | 123 |
| 38 | 静岡 | 335 | 188 | 97 | 90 |
| 39 | 栃木 | 312 | 157 | 105 | 115 |
| 40 | 滋賀 | 290 | 121 | 101 | 99 |
| 41 | 香川 | 207 | 123 | 97 | 95 |
| 42 | 東京 | 200 | 135 | 109 | 118 |
| 43 | 福井 | 147 | 57 | 95 | 97 |
| 44 | 石川 | 131 | 31 | 105 | 135 |
| *収穫量とは、収穫したもののうち、生食用、加工用として流通する基準を満たすものの重量をいいます。 | |||||
| *出荷量とは、収穫量から生産者の自家消費、生産物を贈与した量、収穫後の減耗等を差し引いた重量をいいます。 | |||||
【野菜の収穫量ランキング>ピーマンの収穫量日本一の最新記事】

