各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






都道府県別 刑法犯認知件数ランキング


安全面からみる住みやすい県ランキング、住みやすい街ランキング。
犯罪や事故、災害などのデータによる、治安がいい街・治安がいい県をランキングで紹介。


犯罪の多い県、犯罪の少ない県は? 刑法犯認知件数 

刑法犯とは「刑法」、「爆発物取締罰則」,「暴力行為等処罰ニ関スル法律」,「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」,「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」など14の法律に規定する罪をいいます。ただし,ここでいう刑法犯とは、刑法犯総数から道路上の交通事故に係る業務上(重)過失致死傷罪を除いた刑法犯です。

次の分類で計上しています。
凶悪犯(殺人、強盗、放火、強姦)
粗暴犯(凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝)
窃盗犯(窃盗)
知能犯(詐欺、横領、偽造、汚職、あっせん利得処罰法、背任)
風俗犯(賭博、わいせつ)
その他──上記以外の罪種
また、刑法犯認知件数とは,犯罪について被害の届出,告訴,告発,その他の端緒によりその発生を警察において認知した件数です。

犯罪の少ない県は島根県、2位が鳥取県でした。しかし人口千人当たりの犯罪数では秋田県が1位となり、山形県、岩手県、青森県など東北地方が上位に入りました。
また、犯罪の多い県は東京都、大阪府、愛媛県など大都市に集中しております。人口千人当たりの犯罪数では大阪府が最下位となり、その数は秋田県の4倍以上となります。

都道府県別 犯罪件数ランキング
犯罪   都道府県別 刑法犯認知件数 (件)

(人口千人当たり)
ランキング 全国 1818023 ランキング 全国平均 14.24
1 島根県 5802 1 秋田県 5.54
2 鳥取県 6005 2 山形県 6.67
3 秋田県 6134 3 岩手県 6.74
4 福井県 6740 4 長崎県 7.17
5 山梨県 7890 5 青森県 7.91
6 山形県 7924 6 鹿児島県 7.95
7 徳島県 8451 7 島根県 8
8 佐賀県 8683 8 大分県 8.2
9 岩手県 9111 9 石川県 8.3
10 石川県 9689 10 福井県 8.3
11 大分県 9840 11 山梨県 9.06
12 富山県 10112 12 富山県 9.18
13 長崎県 10323 13 福島県 9.54
14 高知県 10439 14 山口県 9.57
15 青森県 11015 15 熊本県 9.57
16 宮崎県 11105 16 長野県 9.72
17 香川県 11425 17 宮崎県 9.77
18 鹿児島県 13655 18 新潟県 9.8
19 山口県 14000 19 鳥取県 10.09
20 和歌山県 14302 20 佐賀県 10.15
21 沖縄県 15353 21 広島県 10.5
22 滋賀県 15455 22 徳島県 10.64
23 熊本県 17429 23 北海道 10.79
24 愛媛県 17829 24 滋賀県 11.02
25 奈良県 18835 25 沖縄県 11.16
26 福島県 19582 26 静岡県 11.3
27 長野県 21105 27 香川県 11.4
28 新潟県 23435 28 宮城県 12.21
29 三重県 25348 29 愛媛県 12.35
30 群馬県 26730 30 神奈川県 12.73
31 岡山県 27357 31 群馬県 13.28
32 栃木県 28550 32 奈良県 13.42
33 宮城県 28583 33 高知県 13.5
34 岐阜県 29799 34 三重県 13.52
35 広島県 30129 35 岡山県 14.04
36 静岡県 42946 36 和歌山県 14.14
37 茨城県 43885 37 栃木県 14.19
38 京都府 50259 38 岐阜県 14.19
39 北海道 59733 39 茨城県 14.81
40 福岡県 90356 40 千葉県 16.47
41 兵庫県 97527 41 東京都 16.52
42 千葉県 100827 42 埼玉県 17.17
43 神奈川県 113556 43 兵庫県 17.46
44 埼玉県 122108 44 福岡県 17.88
45 愛知県 144694 45 京都府 19.12
46 大阪府 201816 46 愛知県 19.54
47 東京都 212152 47 大阪府 22.92

出典:総務省 2011年公表(2008年データ)