安全面からみる住みやすい県ランキング、住みやすい街ランキング。
犯罪や事故、災害などのデータによる、治安がいい街・治安がいい県をランキングで紹介。
窃盗の多い県、窃盗の少ない県は?
窃盗犯とは「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」に規定する罪をいいます。
また、認知件数とは,犯罪について被害の届出,告訴,告発,その他の端緒によりその発生を警察において認知した件数です。
窃盗の少ない県は島根県で、2位が鳥取県でした。また、人口千人当たりの犯罪数は秋田県が1位となり、山形県、岩手県、青森県など東北地方が上位に入りました。これは刑法犯認知件数の結果と同じです。
窃盗の多い県は大阪府で、人口千人当たりの犯罪数でも全国で一番窃盗の多い結果となりました。
都道府県別 窃盗件数ランキング
犯罪 都道府県別 窃盗犯認知件数 (件) | |||||
|
(人口千人当たり) | ||||
ランキング | 全国 | 1372840 | ランキング | 全国平均 | 10.75 |
1 | 鳥取県 | 4360 | 1 | 秋田県 | 3.97 |
2 | 島根県 | 4381 | 2 | 山形県 | 4.67 |
3 | 秋田県 | 4398 | 3 | 長崎県 | 4.78 |
4 | 福井県 | 5168 | 4 | 岩手県 | 4.93 |
5 | 山形県 | 5552 | 5 | 青森県 | 5.56 |
6 | 山梨県 | 5984 | 6 | 島根県 | 6.04 |
7 | 徳島県 | 6096 | 7 | 大分県 | 6.25 |
8 | 岩手県 | 6662 | 8 | 福井県 | 6.36 |
9 | 長崎県 | 6885 | 9 | 石川県 | 6.39 |
10 | 佐賀県 | 7074 | 10 | 山口県 | 6.49 |
11 | 富山県 | 7315 | 11 | 鹿児島県 | 6.52 |
12 | 石川県 | 7465 | 12 | 富山県 | 6.64 |
13 | 大分県 | 7497 | 13 | 福島県 | 6.81 |
14 | 青森県 | 7741 | 14 | 山梨県 | 6.87 |
15 | 高知県 | 8168 | 15 | 新潟県 | 6.92 |
16 | 宮崎県 | 8677 | 16 | 長野県 | 7.09 |
17 | 香川県 | 8905 | 17 | 広島県 | 7.2 |
18 | 山口県 | 9493 | 18 | 鳥取県 | 7.33 |
19 | 和歌山県 | 10486 | 19 | 熊本県 | 7.46 |
20 | 沖縄県 | 10887 | 20 | 宮崎県 | 7.64 |
21 | 鹿児島県 | 11200 | 21 | 徳島県 | 7.68 |
22 | 滋賀県 | 11678 | 22 | 沖縄県 | 7.91 |
23 | 熊本県 | 13588 | 23 | 佐賀県 | 8.27 |
24 | 福島県 | 13968 | 24 | 滋賀県 | 8.33 |
25 | 愛媛県 | 14063 | 25 | 北海道 | 8.4 |
26 | 奈良県 | 14372 | 26 | 静岡県 | 8.46 |
27 | 長野県 | 15397 | 27 | 香川県 | 8.88 |
28 | 新潟県 | 16539 | 28 | 宮城県 | 9.15 |
29 | 三重県 | 18923 | 29 | 神奈川県 | 9.45 |
30 | 群馬県 | 20367 | 30 | 愛媛県 | 9.74 |
31 | 岡山県 | 20463 | 31 | 三重県 | 10.09 |
32 | 広島県 | 20667 | 32 | 群馬県 | 10.12 |
33 | 栃木県 | 21412 | 33 | 奈良県 | 10.24 |
34 | 宮城県 | 21421 | 34 | 和歌山県 | 10.37 |
35 | 岐阜県 | 22588 | 35 | 岡山県 | 10.5 |
36 | 静岡県 | 32152 | 36 | 高知県 | 10.56 |
37 | 茨城県 | 34359 | 37 | 栃木県 | 10.65 |
38 | 京都府 | 37437 | 38 | 岐阜県 | 10.75 |
39 | 北海道 | 46480 | 39 | 茨城県 | 11.59 |
40 | 福岡県 | 70828 | 40 | 東京都 | 11.91 |
41 | 兵庫県 | 72210 | 41 | 千葉県 | 12.78 |
42 | 千葉県 | 78234 | 42 | 兵庫県 | 12.93 |
43 | 神奈川県 | 84268 | 43 | 埼玉県 | 13.08 |
44 | 埼玉県 | 93002 | 44 | 福岡県 | 14.01 |
45 | 愛知県 | 110065 | 45 | 京都府 | 14.24 |
46 | 東京都 | 152854 | 46 | 愛知県 | 14.87 |
47 | 大阪府 | 161111 | 47 | 大阪府 | 18.3 |
|
|||||
出典:総務省 2011年公表(2008年データ) |
【住みやすい県は? 住みやすい街は?>安全ランキングの最新記事】