安全面からみる住みやすい県ランキング、住みやすい街ランキング。
犯罪や事故、災害などのデータによる、治安がいい街・治安がいい県をランキングで紹介。
覚せい剤犯罪の多い県、覚せい剤犯罪の少ない県は?
覚せい剤取締送致件数とは、特別法犯(刑法犯を除く全ての犯罪、条例に規定するものを含む)の中の覚せい剤取締法に規定する犯罪の送致件数です。
覚せい剤犯罪の少ない県は秋田県で、人口10万人当たりの覚せい剤取締送致件数でも断トツで少ない結果となりました。
また、覚せい剤犯罪の多い県は大都市に集中しており、特に、東京都、大阪府が覚せい剤取締送致件数が多い結果となりました。ちなみに人口10万人当たりの件数では大阪府が最下位となりました。
都道府県別 覚せい剤犯罪件数ランキング
犯罪 都道府県別 覚せい剤取締送致件数 (件) | |||||
|
(人口10万人当たり) | ||||
ランキング | 全国 | 15515 | ランキング | 全国平均 | 12.2 |
1 | 秋田県 | 17 | 1 | 秋田県 | 1.5 |
2 | 島根県 | 23 | 2 | 山形県 | 2.3 |
3 | 山形県 | 27 | 3 | 富山県 | 2.5 |
4 | 富山県 | 27 | 4 | 岩手県 | 3 |
5 | 福井県 | 31 | 5 | 島根県 | 3.2 |
6 | 鳥取県 | 32 | 6 | 新潟県 | 3.3 |
7 | 徳島県 | 38 | 7 | 青森県 | 3.8 |
8 | 岩手県 | 40 | 8 | 福井県 | 3.8 |
9 | 石川県 | 47 | 9 | 長野県 | 3.8 |
10 | 青森県 | 53 | 10 | 石川県 | 4 |
11 | 大分県 | 62 | 11 | 鹿児島県 | 4.3 |
12 | 長崎県 | 63 | 12 | 長崎県 | 4.4 |
13 | 宮崎県 | 64 | 13 | 徳島県 | 4.8 |
14 | 高知県 | 66 | 14 | 宮城県 | 5.2 |
15 | 鹿児島県 | 73 | 15 | 大分県 | 5.2 |
16 | 沖縄県 | 75 | 16 | 鳥取県 | 5.4 |
17 | 新潟県 | 78 | 17 | 沖縄県 | 5.5 |
18 | 長野県 | 82 | 18 | 宮崎県 | 5.6 |
19 | 香川県 | 93 | 19 | 福島県 | 5.9 |
20 | 山梨県 | 99 | 20 | 三重県 | 7.9 |
21 | 佐賀県 | 114 | 21 | 岐阜県 | 8.4 |
22 | 宮城県 | 121 | 22 | 高知県 | 8.5 |
23 | 福島県 | 121 | 23 | 熊本県 | 9 |
24 | 和歌山県 | 135 | 24 | 香川県 | 9.3 |
25 | 滋賀県 | 136 | 25 | 岡山県 | 9.6 |
26 | 山口県 | 147 | 26 | 滋賀県 | 9.7 |
27 | 三重県 | 149 | 27 | 埼玉県 | 9.9 |
28 | 愛媛県 | 158 | 28 | 山口県 | 10 |
29 | 熊本県 | 163 | 29 | 兵庫県 | 10.2 |
30 | 奈良県 | 167 | 30 | 広島県 | 10.2 |
31 | 岐阜県 | 177 | 31 | 愛媛県 | 10.9 |
32 | 岡山県 | 187 | 32 | 北海道 | 11.4 |
33 | 群馬県 | 268 | 33 | 山梨県 | 11.4 |
34 | 栃木県 | 279 | 34 | 奈良県 | 11.9 |
35 | 広島県 | 294 | 35 | 京都府 | 12 |
36 | 京都府 | 316 | 36 | 神奈川県 | 12.1 |
37 | 茨城県 | 395 | 37 | 愛知県 | 12.9 |
38 | 静岡県 | 528 | 38 | 千葉県 | 13.2 |
39 | 兵庫県 | 567 | 39 | 茨城県 | 13.3 |
40 | 北海道 | 633 | 40 | 群馬県 | 13.3 |
41 | 埼玉県 | 702 | 41 | 和歌山県 | 13.3 |
42 | 千葉県 | 807 | 42 | 佐賀県 | 13.3 |
43 | 愛知県 | 955 | 43 | 栃木県 | 13.9 |
44 | 福岡県 | 973 | 44 | 静岡県 | 13.9 |
45 | 神奈川県 | 1077 | 45 | 福岡県 | 19.3 |
46 | 大阪府 | 2297 | 46 | 東京都 | 19.9 |
47 | 東京都 | 2559 | 47 | 大阪府 | 26.1 |
|
|||||
出典:総務省 2011年公表(2008年データ) |
【住みやすい県は? 住みやすい街は?>安全ランキングの最新記事】