各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






都道府県別 交通事故発生件数ランキング


安全面からみる住みやすい県ランキング、住みやすい街ランキング。
犯罪や事故、災害などのデータによる、治安がいい街・治安がいい県をランキングで紹介。


交通事故の多い県、交通事故の少ない県は? 

交通事故とは,道路交通法に規定されている道路において,車両(自転車などの軽車両も含む),路面電車及び列車の交通によって起こされた人の死亡又は負傷を伴う事故をいいます。したがって,踏切事故は計上されますが,その他の列車事故は計上されません。
また,物的損害のみの交通事故は発生件数には含まれません。 尚,多重事故は1件として計上されています。

交通事故の少ない県、全国1位は鳥取県で、2位は島根県でした。人口10万人当たりの交通事故発生件数では島根県が最も少なく、鳥取県は3位でした。
交通事故の多い県は東京都で、続いて大阪府、愛知県となります。
しかし人口10万人当たりの交通事故発生件数では香川県が最も多く、宮崎県、群馬県、静岡県と続き、都市や人口に比例していないようです。意外な結果ですね。

都道府県別 交通事故件数ランキング
都道府県別 交通事故発生件数 (件)

(人口10万人当たり)
ランキング 全国 736688 ランキング 全国平均 577.8
1 鳥取県 1952 1 島根県 307.6
2 島根県 2209 2 岩手県 327.4
3 秋田県 3710 3 鳥取県 330.5
4 福井県 3740 4 秋田県 338.6
5 高知県 3811 5 北海道 354.2
6 岩手県 4388 6 千葉県 428.4
7 徳島県 5508 7 青森県 435.5
8 富山県 5852 8 東京都 438
9 青森県 6005 9 新潟県 445.3
10 石川県 6320 10 宮城県 456.4
11 沖縄県 6324 11 沖縄県 457.5
12 山梨県 6493 12 福井県 463
13 大分県 6626 13 神奈川県 481
14 奈良県 7111 14 高知県 497.2
15 和歌山県 7204 15 奈良県 508.3
16 山形県 7593 16 長野県 517.4
17 長崎県 7643 17 山口県 532.8
18 山口県 7751 18 富山県 534.2
19 佐賀県 7762 19 長崎県 534.5
20 滋賀県 8849 20 栃木県 535
21 愛媛県 8904 21 石川県 542.5
22 新潟県 10589 22 埼玉県 542.6
23 宮城県 10660 23 福島県 553.4
24 栃木県 10732 24 大分県 554.6
25 鹿児島県 10985 25 茨城県 563
26 宮崎県 11000 26 岐阜県 567.6
27 熊本県 11157 27 京都府 572.4
28 長野県 11171 28 大阪府 587.4
29 福島県 11287 29 広島県 604.4
30 三重県 11372 30 三重県 608.2
31 香川県 11721 31 熊本県 615.2
32 岐阜県 11873 32 愛媛県 620.1
33 京都府 15009 33 滋賀県 629.8
34 茨城県 16668 34 鹿児島県 643.3
35 岡山県 17161 35 山形県 644.2
36 広島県 17303 36 兵庫県 651.3
37 群馬県 19127 37 愛知県 687.2
38 北海道 19503 38 徳島県 697.9
39 千葉県 26300 39 和歌山県 717.2
40 静岡県 35878 40 山梨県 749
41 兵庫県 36360 41 福岡県 877.5
42 埼玉県 38689 42 岡山県 883.9
43 神奈川県 43017 43 佐賀県 911
44 福岡県 44340 44 静岡県 946.2
45 愛知県 50976 45 群馬県 953
46 大阪府 51697 46 宮崎県 972.1
47 東京都 56358 47 香川県 1173.2

出典:総務省 2011年公表(2009年データ)