安全面からみる住みやすい県ランキング、住みやすい街ランキング。
犯罪や事故、災害などのデータによる、治安がいい街・治安がいい県をランキングで紹介。
交通違反の多い県、交通違反の少ない県は?
道路交通法違反検挙総件数とは、道路交通法,道路運送車両法等の道路交通関係法令違反の検挙件数のうち,車両等の運転に関するものの反則事件告知件数と非反則事件送致件数を合計したものをいいます。
交通違反の少ない県、全国1位は和歌山県でした。和歌山県は人口千人当たりの交通法違反検挙件数でも全国1位となり、交通違反の最も少ない県となりました。
交通違反の多い県、最下位は東京都でした。人口、都市の規模から当然の結果でしょう。
しかし人口千人当たりの交通法違反検挙件数では山口県が最も多く、京都府、山梨県、広島県などが続きます。
都道府県別 交通違反件数ランキング
都道府県別 道路交通法違反検挙件数 (件) | |||||
|
(人口千人当たり) | ||||
ランキング | 全国 | 8175691 | ランキング | 全国平均 | 64 |
1 | 和歌山県 | 33190 | 1 | 和歌山県 | 32.8 |
2 | 鳥取県 | 33600 | 2 | 秋田県 | 35.2 |
3 | 秋田県 | 38959 | 3 | 茨城県 | 35.9 |
4 | 徳島県 | 41240 | 4 | 山形県 | 38.8 |
5 | 福井県 | 42297 | 5 | 新潟県 | 39.6 |
6 | 山形県 | 46089 | 6 | 沖縄県 | 40.4 |
7 | 島根県 | 51741 | 7 | 三重県 | 41.5 |
8 | 高知県 | 52483 | 8 | 千葉県 | 42.1 |
9 | 沖縄県 | 55598 | 9 | 福島県 | 43.6 |
10 | 富山県 | 56783 | 10 | 埼玉県 | 48 |
11 | 香川県 | 60740 | 11 | 宮城県 | 48.8 |
12 | 佐賀県 | 62838 | 12 | 青森県 | 49.8 |
13 | 石川県 | 67968 | 13 | 岩手県 | 50.6 |
14 | 岩手県 | 68471 | 14 | 富山県 | 51.6 |
15 | 青森県 | 69330 | 15 | 鹿児島県 | 51.6 |
16 | 宮崎県 | 70034 | 16 | 徳島県 | 51.9 |
17 | 山梨県 | 73012 | 17 | 福井県 | 52.1 |
18 | 奈良県 | 73207 | 18 | 長野県 | 52.1 |
19 | 三重県 | 77748 | 19 | 奈良県 | 52.2 |
20 | 大分県 | 81359 | 20 | 岐阜県 | 55.1 |
21 | 滋賀県 | 85509 | 21 | 愛知県 | 55.7 |
22 | 鹿児島県 | 88665 | 22 | 熊本県 | 55.7 |
23 | 福島県 | 89529 | 23 | 鳥取県 | 56.5 |
24 | 愛媛県 | 94277 | 24 | 石川県 | 58.2 |
25 | 新潟県 | 94798 | 25 | 香川県 | 60.6 |
26 | 長崎県 | 96912 | 26 | 滋賀県 | 61 |
27 | 熊本県 | 101441 | 27 | 宮崎県 | 61.6 |
28 | 茨城県 | 106465 | 28 | 群馬県 | 63.9 |
29 | 長野県 | 113027 | 29 | 愛媛県 | 65.3 |
30 | 宮城県 | 114213 | 30 | 長崎県 | 67.3 |
31 | 岐阜県 | 115791 | 31 | 大分県 | 67.8 |
32 | 群馬県 | 128663 | 32 | 高知県 | 67.9 |
33 | 岡山県 | 133884 | 33 | 岡山県 | 68.7 |
34 | 山口県 | 148564 | 34 | 静岡県 | 69.3 |
35 | 栃木県 | 151549 | 35 | 北海道 | 70.4 |
36 | 広島県 | 221769 | 36 | 島根県 | 71.4 |
37 | 京都府 | 234145 | 37 | 福岡県 | 71.7 |
38 | 千葉県 | 257676 | 38 | 佐賀県 | 73.4 |
39 | 静岡県 | 263426 | 39 | 大阪府 | 74 |
40 | 埼玉県 | 341147 | 40 | 兵庫県 | 75.2 |
41 | 福岡県 | 362375 | 41 | 栃木県 | 75.3 |
42 | 北海道 | 389764 | 42 | 神奈川県 | 76.7 |
43 | 愛知県 | 412683 | 43 | 広島県 | 77.3 |
44 | 兵庫県 | 419894 | 44 | 山梨県 | 83.9 |
45 | 大阪府 | 651668 | 45 | 東京都 | 87 |
46 | 神奈川県 | 684073 | 46 | 京都府 | 89.1 |
47 | 東京都 | 1117097 | 47 | 山口県 | 101.5 |
|
|||||
出典:総務省 2011年公表(2008年データ) |
【住みやすい県は? 住みやすい街は?>安全ランキングの最新記事】