安全面からみる住みやすい県ランキング、住みやすい街ランキング。
犯罪や事故、災害などのデータによる、治安がいい街・治安がいい県をランキングで紹介。
火事の多い県、火事の少ない県は?
火災出火件数とは、全ての火災(建物,林野,車両,船舶,航空機及びその他(空地,田畑,道路,河川敷,ごみ集積場,屋外物品集積場,軌道敷,電柱類等))の総件数をいいます。
火災の少ない県、全国1位は富山県で、2位は福井県となります。
火災の最も多いのは東京都で、下位には大阪府、愛知県、神奈川県、埼玉県と人口の多い都道府県が続きます。住宅の数が多い分、当然の結果ですね。
富山県は人口10万人当たりの火災出火件数でも全国で一番火災が少なく、2位は京都府、3位は福井県でした。
また、人口10万人当たりの火災出火件数が最も多いのは高知県で、続いて鹿児島県、宮崎県となります。高知県や鹿児島県、宮崎県に火事が多いのは強風による影響でしょうか。
ちなみに台風の通り道である沖縄県は全国平均より火事が少ない結果でした。
都道府県別 火事件数ランキング
都道府県別 火災出火件数 (件) | |||||
|
(人口10万人当たり) | ||||
ランキング | 全国 | 52394 | ランキング | 全国平均 | 41 |
1 | 富山県 | 228 | 1 | 富山県 | 20.7 |
2 | 福井県 | 233 | 2 | 京都府 | 22.2 |
3 | 鳥取県 | 259 | 3 | 福井県 | 28.7 |
4 | 徳島県 | 303 | 4 | 石川県 | 29.5 |
5 | 石川県 | 344 | 5 | 神奈川県 | 30.8 |
6 | 島根県 | 348 | 6 | 新潟県 | 31.2 |
7 | 山梨県 | 370 | 7 | 奈良県 | 33.7 |
8 | 佐賀県 | 380 | 8 | 滋賀県 | 35.1 |
9 | 高知県 | 420 | 9 | 沖縄県 | 35.9 |
10 | 和歌山県 | 421 | 10 | 熊本県 | 36.3 |
11 | 山形県 | 439 | 11 | 山形県 | 36.9 |
12 | 香川県 | 457 | 12 | 埼玉県 | 37 |
13 | 奈良県 | 473 | 13 | 福岡県 | 37.9 |
14 | 滋賀県 | 492 | 14 | 徳島県 | 38.2 |
15 | 沖縄県 | 494 | 15 | 大阪府 | 38.5 |
16 | 秋田県 | 519 | 16 | 千葉県 | 39.8 |
17 | 大分県 | 537 | 17 | 愛媛県 | 40.3 |
18 | 愛媛県 | 582 | 18 | 福島県 | 40.8 |
19 | 京都府 | 583 | 19 | 静岡県 | 41.2 |
20 | 宮崎県 | 583 | 20 | 和歌山県 | 41.6 |
21 | 岩手県 | 594 | 21 | 山口県 | 42 |
22 | 山口県 | 614 | 22 | 長野県 | 42.4 |
23 | 長崎県 | 634 | 23 | 山梨県 | 42.5 |
24 | 熊本県 | 661 | 24 | 群馬県 | 43.3 |
25 | 青森県 | 664 | 25 | 鳥取県 | 43.5 |
26 | 新潟県 | 746 | 26 | 岩手県 | 43.9 |
27 | 三重県 | 829 | 27 | 長崎県 | 44 |
28 | 福島県 | 838 | 28 | 三重県 | 44.2 |
29 | 群馬県 | 872 | 29 | 佐賀県 | 44.4 |
30 | 栃木県 | 903 | 30 | 愛知県 | 44.7 |
31 | 長野県 | 920 | 31 | 大分県 | 44.7 |
32 | 鹿児島県 | 922 | 32 | 宮城県 | 44.9 |
33 | 岡山県 | 934 | 33 | 栃木県 | 44.9 |
34 | 岐阜県 | 952 | 34 | 岐阜県 | 45.3 |
35 | 宮城県 | 1051 | 35 | 東京都 | 45.4 |
36 | 広島県 | 1325 | 36 | 香川県 | 45.6 |
37 | 茨城県 | 1514 | 37 | 北海道 | 46.1 |
38 | 静岡県 | 1564 | 38 | 兵庫県 | 46.1 |
39 | 福岡県 | 1918 | 39 | 広島県 | 46.2 |
40 | 千葉県 | 2437 | 40 | 秋田県 | 46.8 |
41 | 北海道 | 2553 | 41 | 青森県 | 47.7 |
42 | 兵庫県 | 2575 | 42 | 岡山県 | 47.9 |
43 | 埼玉県 | 2632 | 43 | 島根県 | 48 |
44 | 神奈川県 | 2748 | 44 | 茨城県 | 51.1 |
45 | 愛知県 | 3306 | 45 | 宮崎県 | 51.3 |
46 | 大阪府 | 3392 | 46 | 鹿児島県 | 53.7 |
47 | 東京都 | 5831 | 47 | 高知県 | 54.3 |
|
|||||
出典:総務省 2011年公表(2008年データ) |
【住みやすい県は? 住みやすい街は?>安全ランキングの最新記事】