安全面からみる住みやすい県ランキング、住みやすい街ランキング。
犯罪や事故、災害などのデータによる、治安がいい街・治安がいい県をランキングで紹介。
自然災害による災害被害の多い県、災害被害の少ない県は?
自然災害による災害被害額とは、暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,津波,火山噴火,その他の異常な自然現象における被害額です。
自然災害の被害額が最も少ないのが福井県で、香川県、東京都、大阪府と続きます。この4都道府県は断トツで被害額が少なく、逆に自然災害の被害額が断トツに多いのが宮城県です。これは人口1人当たりの災害被害額でも同じような結果でした。
このデータは2011年公表の2008年資料で、東日本大震災以前のデータとなります。
ちなみに東日本大震災における被害額は、建築物等被害、ライフライン、農林水産関係など合わせると約16兆9千億円といわれています。
都道府県別 自然災害による災害被害額ランキング
自然災害 都道府県別 災害被害額 | |||||
|
(人口1人当たり) | ||||
(百万円) | (円) | ||||
ランキング | 全国 | 261276 | ランキング | 全国平均 | 2046 |
1 | 福井県 | 13 | 1 | 東京都 | 2 |
2 | 香川県 | 13 | 2 | 大阪府 | 5 |
3 | 東京都 | 26 | 3 | 香川県 | 13 |
4 | 大阪府 | 41 | 4 | 福井県 | 16 |
5 | 岡山県 | 132 | 5 | 埼玉県 | 24 |
6 | 埼玉県 | 170 | 6 | 兵庫県 | 54 |
7 | 山梨県 | 179 | 7 | 岡山県 | 68 |
8 | 広島県 | 220 | 8 | 神奈川県 | 70 |
9 | 兵庫県 | 299 | 9 | 広島県 | 77 |
10 | 滋賀県 | 457 | 10 | 千葉県 | 140 |
11 | 佐賀県 | 505 | 11 | 山梨県 | 206 |
12 | 愛媛県 | 517 | 12 | 静岡県 | 268 |
13 | 山口県 | 539 | 13 | 滋賀県 | 326 |
14 | 奈良県 | 583 | 14 | 福岡県 | 353 |
15 | 鳥取県 | 615 | 15 | 茨城県 | 355 |
16 | 神奈川県 | 625 | 16 | 愛媛県 | 358 |
17 | 千葉県 | 855 | 17 | 山口県 | 368 |
18 | 大分県 | 865 | 18 | 京都府 | 391 |
19 | 徳島県 | 970 | 19 | 奈良県 | 415 |
20 | 静岡県 | 1020 | 20 | 北海道 | 440 |
21 | 京都府 | 1029 | 21 | 佐賀県 | 590 |
22 | 茨城県 | 1052 | 22 | 大分県 | 721 |
23 | 和歌山県 | 1362 | 23 | 群馬県 | 852 |
24 | 沖縄県 | 1446 | 24 | 栃木県 | 883 |
25 | 島根県 | 1531 | 25 | 長野県 | 945 |
26 | 群馬県 | 1715 | 26 | 鳥取県 | 1033 |
27 | 長崎県 | 1734 | 27 | 沖縄県 | 1051 |
28 | 山形県 | 1760 | 28 | 福島県 | 1092 |
29 | 栃木県 | 1776 | 29 | 長崎県 | 1204 |
30 | 福岡県 | 1783 | 30 | 徳島県 | 1221 |
31 | 高知県 | 1803 | 31 | 和歌山県 | 1346 |
32 | 長野県 | 2051 | 32 | 愛知県 | 1459 |
33 | 福島県 | 2241 | 33 | 山形県 | 1481 |
34 | 北海道 | 2433 | 34 | 島根県 | 2112 |
35 | 秋田県 | 3432 | 35 | 高知県 | 2331 |
36 | 石川県 | 5102 | 36 | 熊本県 | 3041 |
37 | 熊本県 | 5537 | 37 | 秋田県 | 3098 |
38 | 宮崎県 | 5869 | 38 | 三重県 | 3178 |
39 | 三重県 | 5960 | 39 | 岐阜県 | 3311 |
40 | 鹿児島県 | 6011 | 40 | 鹿児島県 | 3500 |
41 | 岐阜県 | 6955 | 41 | 石川県 | 4369 |
42 | 愛知県 | 10804 | 42 | 宮崎県 | 5166 |
43 | 青森県 | 12259 | 43 | 新潟県 | 7492 |
44 | 富山県 | 13949 | 44 | 青森県 | 8808 |
45 | 新潟県 | 17914 | 45 | 富山県 | 12665 |
46 | 岩手県 | 24242 | 46 | 岩手県 | 17932 |
47 | 宮城県 | 110882 | 47 | 宮城県 | 47382 |
|
|||||
出典:総務省 2011年公表(2008年データ) |
【住みやすい県は? 住みやすい街は?>安全ランキングの最新記事】