安全面からみる住みやすい県ランキング、住みやすい街ランキング。
犯罪や事故、災害などのデータによる、治安がいい街・治安がいい県をランキングで紹介。
公害苦情の多い県、公害苦情の少ない県は?
公害苦情件数とは、公害苦情を処理するために,各都道府県及び市区町村に設けている「公害苦情相談窓口」へ寄せられた苦情の件数を取りまとめたものです。
また、典型7公害とは,環境基本法第2条第3項に定める公害であり,事業活動等に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下及び悪臭により健康や生活環境に係る被害が生じることをいいます。
公害苦情の少ない県、全国1位は島根県で、鳥取県、徳島県と続きます。
また、公害苦情の最も多い県は東京都で、愛知県、埼玉県、大阪府、神奈川県など大都市が下位となりました。
人口10万人当たりの公害苦情件数では北海道が最も少なく、その数は全国平均の半数以下です。自然豊かな北海道は公害には無縁のイメージがありますね。
逆に公害苦情件数が最も多いのは山形県で、全国平均の2倍近くとなります。
都道府県別 公害苦情件数ランキング
都道府県別 公害苦情件数 ( 典 型 7 公 害 ) (件) | |||||
|
(人口10万人当たり) | ||||
ランキング | 全国 | 59703 | ランキング | 全国平均 | 46.8 |
1 | 島根県 | 212 | 1 | 北海道 | 19.5 |
2 | 鳥取県 | 271 | 2 | 福島県 | 23 |
3 | 徳島県 | 327 | 3 | 青森県 | 24 |
4 | 青森県 | 334 | 4 | 熊本県 | 24.8 |
5 | 石川県 | 354 | 5 | 宮城県 | 28.9 |
6 | 富山県 | 359 | 6 | 島根県 | 29.2 |
7 | 高知県 | 362 | 7 | 石川県 | 30.3 |
8 | 香川県 | 413 | 8 | 富山県 | 32.6 |
9 | 秋田県 | 427 | 9 | 岩手県 | 33.5 |
10 | 熊本県 | 451 | 10 | 兵庫県 | 37.2 |
11 | 岩手県 | 453 | 11 | 神奈川県 | 37.3 |
12 | 佐賀県 | 466 | 12 | 秋田県 | 38.5 |
13 | 福島県 | 473 | 13 | 広島県 | 39.3 |
14 | 山梨県 | 505 | 14 | 鹿児島県 | 39.4 |
15 | 和歌山県 | 508 | 15 | 沖縄県 | 41.1 |
16 | 福井県 | 552 | 16 | 徳島県 | 41.2 |
17 | 沖縄県 | 565 | 17 | 香川県 | 41.2 |
18 | 奈良県 | 592 | 18 | 奈良県 | 42.2 |
19 | 長崎県 | 614 | 19 | 長崎県 | 42.6 |
20 | 鹿児島県 | 676 | 20 | 大阪府 | 42.8 |
21 | 宮城県 | 677 | 21 | 新潟県 | 44.2 |
22 | 山口県 | 704 | 22 | 鳥取県 | 45.5 |
23 | 宮崎県 | 709 | 23 | 京都府 | 45.6 |
24 | 大分県 | 712 | 24 | 千葉県 | 46 |
25 | 滋賀県 | 795 | 25 | 東京都 | 46.8 |
26 | 愛媛県 | 858 | 26 | 高知県 | 46.8 |
27 | 岡山県 | 926 | 27 | 岡山県 | 47.5 |
28 | 山形県 | 1020 | 28 | 福岡県 | 47.5 |
29 | 岐阜県 | 1024 | 29 | 山口県 | 48.1 |
30 | 新潟県 | 1057 | 30 | 岐阜県 | 48.8 |
31 | 北海道 | 1078 | 31 | 和歌山県 | 50.2 |
32 | 群馬県 | 1091 | 32 | 静岡県 | 53.2 |
33 | 栃木県 | 1097 | 33 | 群馬県 | 54.2 |
34 | 広島県 | 1128 | 34 | 佐賀県 | 54.4 |
35 | 京都府 | 1198 | 35 | 栃木県 | 54.5 |
36 | 三重県 | 1480 | 36 | 茨城県 | 56.4 |
37 | 長野県 | 1654 | 37 | 滋賀県 | 56.7 |
38 | 茨城県 | 1672 | 38 | 山梨県 | 58 |
39 | 静岡県 | 2020 | 39 | 大分県 | 59.3 |
40 | 兵庫県 | 2077 | 40 | 愛媛県 | 59.4 |
41 | 福岡県 | 2401 | 41 | 埼玉県 | 60.7 |
42 | 千葉県 | 2815 | 42 | 宮崎県 | 62.4 |
43 | 神奈川県 | 3328 | 43 | 福井県 | 67.9 |
44 | 大阪府 | 3770 | 44 | 愛知県 | 69.9 |
45 | 埼玉県 | 4317 | 45 | 長野県 | 76.2 |
46 | 愛知県 | 5172 | 46 | 三重県 | 78.9 |
47 | 東京都 | 6009 | 47 | 山形県 | 85.8 |
|
|||||
出典:総務省 2011年公表(2008年データ) |
【住みやすい県は? 住みやすい街は?>安全ランキングの最新記事】