都道府県別 国公私立小学校 国語Aの全国学力ランキング、全国1位は秋田県、最下位は静岡県
小学生 全国学力テストとは
小学生6学年を対象に、全国で実施した国公私立の小学校、20,590校の生徒1,121,137人を対象に調査しています。また、平均正答率は平均正答数を百分率で表示しています。
小学生 学力テスト 国語A の問題
小学校国語A 基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題
1 漢字を読んだり書いたりする
2 ことわざの意味を理解する
3 文の構成を捉える
4 資料から分かったことを書く
5 広告の特徴を捉える
6 俳句の情景を捉える
7 スピーチの表現を工夫する
2013年 都道府県別 国公私立小学校 国語Aの全国学力ランキング
都道府県別、国語Aの全国学力ランキングの結果です。
国語Aの学力テスト、全国平均は62.9%でした。全国1位は秋田県で、平均正答率71.7%です。秋田県は2012年の学力テストでも1位でした。2位青森、3位福井と続きます。下位では45位滋賀、46位沖縄、最下位は静岡県でした。国公私立別では、公立の平均正答率62.7%、国立の平均正答率79.0%、私立の平均正答率79.0%という結果でした。
小学校 全国学力ランキング 都道府県ランキング 2013年 (国公私立) | |||||
国語A 18問 | |||||
順位 | 都道府県 | 平均正答数 | 平均正答率 % | 実施学校数 | 実施児童数 |
全国 | 11.3 | 62.9 | 20590 | 1121137 | |
1 | 秋田県 | 12.9 | 71.7 | 227 | 8178 |
2 | 青森県 | 12.4 | 68.7 | 313 | 12012 |
3 | 福井県 | 12.3 | 68.6 | 198 | 7526 |
4 | 石川県 | 12.2 | 67.6 | 224 | 10610 |
5 | 香川県 | 12 | 66.8 | 174 | 8913 |
6 | 新潟県 | 11.9 | 66.3 | 507 | 20110 |
7 | 京都府 | 11.9 | 65.8 | 400 | 21637 |
8 | 広島県 | 11.9 | 65.8 | 497 | 25455 |
9 | 岩手県 | 11.8 | 65.5 | 359 | 11438 |
10 | 高知県 | 11.8 | 65.3 | 197 | 6196 |
11 | 東京都 | 11.7 | 64.8 | 1307 | 91457 |
12 | 鹿児島県 | 11.6 | 64.7 | 518 | 15181 |
13 | 宮崎県 | 11.6 | 64.5 | 241 | 10509 |
14 | 山口県 | 11.6 | 64.3 | 305 | 12432 |
15 | 熊本県 | 11.5 | 64 | 374 | 16402 |
16 | 山形県 | 11.5 | 63.9 | 273 | 10219 |
17 | 福島県 | 11.5 | 63.9 | 465 | 17581 |
18 | 鳥取県 | 11.5 | 63.9 | 129 | 4989 |
19 | 富山県 | 11.5 | 63.8 | 196 | 9730 |
20 | 茨城県 | 11.5 | 63.7 | 544 | 26748 |
21 | 長野県 | 11.5 | 63.7 | 373 | 19787 |
22 | 兵庫県 | 11.4 | 63.3 | 782 | 50734 |
23 | 徳島県 | 11.4 | 63.3 | 182 | 6461 |
24 | 佐賀県 | 11.4 | 63.3 | 165 | 8221 |
25 | 福岡県 | 11.4 | 63.2 | 754 | 45335 |
26 | 愛媛県 | 11.4 | 63.1 | 317 | 12442 |
27 | 埼玉県 | 11.3 | 62.6 | 817 | 63911 |
28 | 奈良県 | 11.3 | 62.6 | 206 | 12143 |
29 | 和歌山県 | 11.2 | 62.4 | 249 | 8765 |
30 | 大分県 | 11.2 | 62.3 | 282 | 10268 |
31 | 千葉県 | 11.1 | 61.9 | 828 | 53892 |
32 | 神奈川県 | 11.1 | 61.5 | 858 | 76533 |
33 | 岡山県 | 11 | 61.4 | 402 | 17703 |
34 | 群馬県 | 11 | 61.3 | 326 | 18710 |
35 | 岐阜県 | 11 | 61.3 | 377 | 19346 |
36 | 愛知県 | 11 | 61.2 | 985 | 69932 |
37 | 大阪府 | 11 | 61.2 | 1013 | 77438 |
38 | 栃木県 | 11 | 61.1 | 387 | 18136 |
39 | 宮城県 | 10.9 | 60.8 | 406 | 20621 |
40 | 北海道 | 10.9 | 60.4 | 1113 | 43571 |
41 | 三重県 | 10.9 | 60.3 | 390 | 16774 |
42 | 長崎県 | 10.9 | 60.3 | 356 | 12855 |
43 | 山梨県 | 10.8 | 60.1 | 183 | 7562 |
44 | 島根県 | 10.8 | 59.9 | 217 | 6138 |
45 | 滋賀県 | 10.6 | 58.8 | 228 | 13977 |
46 | 沖縄県 | 10.5 | 58.3 | 262 | 15918 |
47 | 静岡県 | 10.4 | 57.7 | 512 | 33749 |
文部科学省 | |||||
集計値は4月24日に実施した調査の結果を集計した値。 | |||||
4月25日以降に実施した調査の結果は含んでいない |
2012年 都道府県別 公立小学校 国語Aの全国学力ランキング
都道府県別、国語Aの全国学力ランキングの結果です。
全国で実施した公立小学校5,224校から262,080人の小学生6学年を抽出してテスト。国語Aの全国平均正答率は81.6%です。
国語Aの学力テスト、全国1位は秋田県で、平均正答率86.9%でした。2位福井県、3位石川県と続きます。下位では45位が三重県、46位が北海道、最下位は沖縄県でした。
小学生学力テスト 国語A の問題
基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題です。
出題例
■ 話の内容を聞きながら書いた質問について、その狙いを捉える。
■ 新聞の報道記事のリードを作るために必要な事柄を整理し、一文にまとめて書く。
■ 百科事典を読み、目的に応じて中心となる内容を取り出して書く。
■ 日常生活で使われている慣用句を集め、それらの意味を捉える。
小学校 全国学力ランキング 都道府県ランキング 2012年 (公立) | |||||
国語A | |||||
ランキング | 都道府県 | 平均正答率(%) | 設問数 17問の平均正答数 | 実施学校数 | 実施児童数 |
|
全国 | 81.6 | 13.9 | 5224 | 262080 |
1 | 秋田県 | 86.9 | 14.8 | 97 | 3511 |
2 | 福井県 | 85.7 | 14.6 | 61 | 2254 |
3 | 石川県 | 84.8 | 14.4 | 71 | 3304 |
4 | 青森県 | 84.7 | 14.4 | 86 | 3199 |
5 | 香川県 | 83.8 | 14.3 | 80 | 4274 |
6 | 広島県 | 83.6 | 14.2 | 129 | 6163 |
7 | 富山県 | 83.5 | 14.2 | 66 | 3232 |
8 | 東京都 | 83.4 | 14.2 | 166 | 11717 |
9 | 京都府 | 83.3 | 14.2 | 134 | 7426 |
10 | 鳥取県 | 83.2 | 14.1 | 57 | 2307 |
11 | 岩手県 | 82.7 | 14.1 | 107 | 3375 |
12 | 徳島県 | 82.7 | 14.1 | 79 | 2591 |
13 | 奈良県 | 82.6 | 14 | 94 | 5479 |
14 | 茨城県 | 82.5 | 14 | 137 | 6884 |
15 | 山形県 | 82.4 | 14 | 83 | 3001 |
16 | 長野県 | 82.4 | 14 | 72 | 3928 |
17 | 兵庫県 | 82.4 | 14 | 162 | 10758 |
18 | 山口県 | 82.3 | 14 | 98 | 3745 |
19 | 高知県 | 82.1 | 14 | 102 | 3115 |
20 | 宮崎県 | 82.1 | 14 | 105 | 4663 |
21 | 新潟県 | 81.9 | 13.9 | 123 | 4599 |
22 | 宮城県 | 81.7 | 13.9 | 134 | 6688 |
23 | 福島県 | 81.7 | 13.9 | 104 | 3878 |
24 | 千葉県 | 81.6 | 13.9 | 155 | 9769 |
25 | 福岡県 | 81.6 | 13.9 | 167 | 9806 |
26 | 佐賀県 | 81.6 | 13.9 | 65 | 3025 |
27 | 熊本県 | 81.5 | 13.9 | 99 | 4129 |
28 | 島根県 | 81.4 | 13.8 | 84 | 2245 |
29 | 埼玉県 | 81.3 | 13.8 | 117 | 9038 |
30 | 鹿児島県 | 81.2 | 13.8 | 166 | 4847 |
31 | 神奈川県 | 81.1 | 13.8 | 165 | 14635 |
32 | 長崎県 | 80.9 | 13.7 | 131 | 4727 |
33 | 山梨県 | 80.8 | 13.7 | 83 | 3391 |
34 | 愛媛県 | 80.7 | 13.7 | 98 | 3897 |
35 | 大分県 | 80.7 | 13.7 | 120 | 4293 |
36 | 群馬県 | 80.6 | 13.7 | 67 | 3835 |
37 | 愛知県 | 80.6 | 13.7 | 112 | 8304 |
38 | 岐阜県 | 80.5 | 13.7 | 81 | 4390 |
39 | 大阪府 | 80.5 | 13.7 | 135 | 10314 |
40 | 栃木県 | 80.4 | 13.7 | 98 | 4469 |
41 | 静岡県 | 80.4 | 13.7 | 82 | 4928 |
42 | 滋賀県 | 80.3 | 13.7 | 97 | 5803 |
43 | 岡山県 | 80.3 | 13.6 | 120 | 5271 |
44 | 和歌山県 | 79.9 | 13.6 | 104 | 3476 |
45 | 三重県 | 79.6 | 13.5 | 115 | 5096 |
46 | 北海道 | 79 | 13.4 | 224 | 8557 |
47 | 沖縄県 | 77 | 13.1 | 108 | 6844 |
文部科学省 |
【全国学力ランキング 小学校>小学生 学力テストの最新記事】
http://ksgal3dug6.x.fc2.com/