都道府県別 国公私立小学校 国語Bの全国学力ランキング、全国1位は秋田県、最下位は沖縄県
小学生 全国学力テストとは
小学生6学年を対象に、全国で実施した国公私立の小学校、20,590校の生徒1,121,137人を対象に調査しています。また、平均正答率は平均正答数を百分率で表示しています。
小学生 学力テスト 国語Bの問題
小学校国語B 基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題
1 話し手の意図を捉えながら助言をする<レクリエーション活動>
2 目的や意図に応じてリーフレットを編集する<打ち上げ花火の伝統>
3 本や文章を読んで推薦文を書く<新美南吉「ごんぎつね」>
2013年 都道府県別 国公私立小学校 国語Aの全国学力ランキング
都道府県別、国語Bの全国学力ランキングの結果です。
国語Bの学力テスト、全国平均は49.6%でした。全国1位は秋田県で59.1%です。2位は石川県、3位は福井県と続きます。下位では45位北海道、46位滋賀県、最下位は沖縄県でした。国公私立別では、公立の平均正答率49.4%、国立の平均正答率67.7%、私立の平均正答率64.7%という結果です。
小学校 全国学力ランキング 都道府県ランキング 2013年 (国公私立) | |||||
国語B 10問 | |||||
順位 | 都道府県 | 平均正答数 | 平均正答率 % | 実施学校数 | 実施児童数 |
全国 | 5 | 49.6 | 20590 | 1120968 | |
1 | 秋田県 | 5.9 | 59.1 | 227 | 8176 |
2 | 石川県 | 5.4 | 54.3 | 224 | 10610 |
3 | 福井県 | 5.4 | 54.3 | 198 | 7524 |
4 | 青森県 | 5.3 | 52.9 | 313 | 12010 |
5 | 香川県 | 5.3 | 52.9 | 174 | 8910 |
6 | 広島県 | 5.3 | 52.7 | 497 | 25441 |
7 | 東京都 | 5.2 | 52.1 | 1307 | 91451 |
8 | 京都府 | 5.2 | 52.1 | 400 | 21637 |
9 | 岩手県 | 5.1 | 50.8 | 359 | 11437 |
10 | 富山県 | 5.1 | 50.7 | 196 | 9731 |
11 | 愛媛県 | 5.1 | 50.7 | 317 | 12440 |
12 | 新潟県 | 5 | 50.4 | 507 | 20104 |
13 | 鳥取県 | 5 | 50.4 | 129 | 4990 |
14 | 長野県 | 5 | 50.3 | 373 | 19775 |
15 | 山口県 | 5 | 50.2 | 305 | 12432 |
16 | 千葉県 | 5 | 50.1 | 828 | 53895 |
17 | 奈良県 | 5 | 50.1 | 206 | 12152 |
18 | 兵庫県 | 5 | 49.9 | 782 | 50731 |
19 | 高知県 | 5 | 49.8 | 197 | 6195 |
20 | 茨城県 | 5 | 49.7 | 544 | 26748 |
21 | 埼玉県 | 5 | 49.7 | 817 | 63898 |
22 | 神奈川県 | 5 | 49.7 | 858 | 76524 |
23 | 岐阜県 | 4.9 | 49.1 | 377 | 19334 |
24 | 福岡県 | 4.9 | 49.1 | 754 | 45328 |
25 | 徳島県 | 4.9 | 49 | 182 | 6461 |
26 | 大分県 | 4.9 | 48.7 | 282 | 10267 |
27 | 愛知県 | 4.9 | 48.6 | 985 | 69926 |
28 | 山形県 | 4.9 | 48.5 | 273 | 10217 |
29 | 福島県 | 4.8 | 48.5 | 465 | 17580 |
30 | 熊本県 | 4.8 | 48.1 | 374 | 16399 |
31 | 宮崎県 | 4.8 | 48.1 | 241 | 10507 |
32 | 栃木県 | 4.8 | 47.9 | 387 | 18131 |
33 | 大阪府 | 4.8 | 47.9 | 1013 | 77399 |
34 | 鹿児島県 | 4.8 | 47.9 | 518 | 15182 |
35 | 岡山県 | 4.8 | 47.7 | 402 | 17703 |
36 | 宮城県 | 4.8 | 47.6 | 406 | 20618 |
37 | 群馬県 | 4.8 | 47.5 | 326 | 18707 |
38 | 山梨県 | 4.8 | 47.5 | 183 | 7560 |
39 | 和歌山県 | 4.7 | 47.5 | 249 | 8766 |
40 | 静岡県 | 4.7 | 47.3 | 512 | 33743 |
41 | 長崎県 | 4.7 | 46.9 | 356 | 12854 |
42 | 島根県 | 4.7 | 46.8 | 217 | 6137 |
43 | 佐賀県 | 4.7 | 46.8 | 165 | 8222 |
44 | 三重県 | 4.7 | 46.7 | 390 | 16770 |
45 | 北海道 | 4.6 | 46.4 | 1113 | 43566 |
46 | 滋賀県 | 4.6 | 46.4 | 228 | 13971 |
47 | 沖縄県 | 4.5 | 45.5 | 262 | 15916 |
文部科学省 | |||||
集計値は4月24日に実施した調査の結果を集計した値。 | |||||
4月25日以降に実施した調査の結果は含んでいない |
2012年 都道府県別 公立小学校 国語Bの全国学力ランキング
都道府県別、国語Bの全国学力ランキングの結果です。
全国で実施した公立小学校5,224校から262,037人の小学生6学年を抽出してテスト。国語Bの全国平均正答率は55.6%です。
国語Bの学力テスト、全国1位は秋田県で、平均正答率63%でした。2位富山県、3位石川県と続きます。下位では45位が三重県、46位が和歌山県、最下位は沖縄県でした。
小学生学力テスト 国語Bの問題
基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題です。
出題例
■ 手紙の構成に基づいて事柄を整理し、適切に敬語を使いながら依頼の手紙を書く。
■ 収集した情報を整理したり、資料を読み取ったりしながら計画的に話し合う。
■ 雑誌の特徴を押さえながら読み、複数の記事を結び付けたり、編集者の意図を推論したりしながら自分の考えをまとめる。
小学校 全国学力テスト 都道府県ランキング 2012年 (公立) | |||||
国語B | |||||
ランキング | 都道府県 | 平均正答率(%) | 設問数 11問中の平均正答数 | 実施学校数 | 実施児童数 |
|
全国 | 55.6 | 6.1 | 5224 | 262037 |
1 | 秋田県 | 63 | 6.9 | 97 | 3510 |
2 | 富山県 | 60.4 | 6.6 | 66 | 3232 |
3 | 石川県 | 60.3 | 6.6 | 71 | 3304 |
4 | 福井県 | 60.2 | 6.6 | 61 | 2252 |
5 | 香川県 | 59.8 | 6.6 | 80 | 4271 |
6 | 青森県 | 58.7 | 6.5 | 86 | 3199 |
7 | 京都府 | 58.2 | 6.4 | 134 | 7426 |
8 | 広島県 | 58.1 | 6.4 | 129 | 6165 |
9 | 東京都 | 57.8 | 6.4 | 166 | 11713 |
10 | 千葉県 | 57.3 | 6.3 | 155 | 9773 |
11 | 茨城県 | 57.1 | 6.3 | 137 | 6884 |
12 | 奈良県 | 56.9 | 6.3 | 94 | 5477 |
13 | 岩手県 | 56.3 | 6.2 | 107 | 3372 |
14 | 島根県 | 56.3 | 6.2 | 84 | 2245 |
15 | 山口県 | 56.3 | 6.2 | 98 | 3745 |
16 | 鳥取県 | 56.2 | 6.2 | 57 | 2307 |
17 | 宮城県 | 55.9 | 6.2 | 134 | 6690 |
18 | 神奈川県 | 55.8 | 6.1 | 165 | 14634 |
19 | 長野県 | 55.8 | 6.1 | 72 | 3928 |
20 | 新潟県 | 55.7 | 6.1 | 123 | 4595 |
21 | 徳島県 | 55.7 | 6.1 | 79 | 2590 |
22 | 兵庫県 | 55.5 | 6.1 | 162 | 10758 |
23 | 埼玉県 | 55.4 | 6.1 | 117 | 9036 |
24 | 愛媛県 | 55.4 | 6.1 | 98 | 3898 |
25 | 福島県 | 55.1 | 6.1 | 104 | 3876 |
26 | 山形県 | 55 | 6 | 83 | 3001 |
27 | 愛知県 | 55 | 6.1 | 112 | 8304 |
28 | 熊本県 | 55 | 6.1 | 99 | 4129 |
29 | 山梨県 | 54.8 | 6 | 83 | 3390 |
30 | 岐阜県 | 54.8 | 6 | 81 | 4387 |
31 | 鹿児島県 | 54.8 | 6 | 166 | 4846 |
32 | 長崎県 | 54.7 | 6 | 131 | 4728 |
33 | 宮崎県 | 54.5 | 6 | 105 | 4660 |
34 | 福岡県 | 54.4 | 6 | 167 | 9799 |
35 | 栃木県 | 54.2 | 6 | 98 | 4466 |
36 | 静岡県 | 54.1 | 6 | 82 | 4928 |
37 | 佐賀県 | 53.9 | 5.9 | 65 | 3024 |
38 | 大分県 | 53.9 | 5.9 | 120 | 4292 |
39 | 滋賀県 | 53.7 | 5.9 | 97 | 5802 |
40 | 北海道 | 53.5 | 5.9 | 224 | 8559 |
41 | 群馬県 | 53.5 | 5.9 | 67 | 3835 |
42 | 大阪府 | 53.5 | 5.9 | 135 | 10317 |
43 | 岡山県 | 53.4 | 5.9 | 120 | 5267 |
44 | 高知県 | 53.4 | 5.9 | 102 | 3115 |
45 | 三重県 | 52.7 | 5.8 | 115 | 5092 |
46 | 和歌山県 | 51.9 | 5.7 | 104 | 3476 |
47 | 沖縄県 | 51.7 | 5.7 | 108 | 6842 |
文部科学省 |
【全国学力ランキング 小学校>小学生 学力テストの最新記事】