都道府県別 国公私立小学校 算数Aの全国学力ランキング、全国1位は秋田県、最下位は沖縄県
小学生 全国学力テストとは
小学生6学年を対象に、全国で実施した国公私立の小学校、20,590校の生徒1,121,137人を対象に調査しています。また、平均正答率は平均正答数を百分率で表示しています。
小学生 学力テスト 算数Aの問題
小学校算数A 基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題
1 四則計算
2 四捨五入
3 被除数,除数,商及び余りの間の関係
4 単位量当たりの大きさ
5 計器の選択,面積の単位,台形の面積
6 合同な三角形をかくために必要な条件
7 立体図形の見取図と展開図
8 百分率の意味
9 棒グラフ
2013年 都道府県別 国公私立小学校 算数Aの全国学力ランキング
都道府県別、算数Aの全国学力ランキングの結果です。
算数Aの学力テスト、全国平均は77.3%でした。全国1位は秋田県で82.8%です。2位は福井県、3位は青森県と続きます。下位では45位岡山県、46位島根県、最下位は沖縄県でした。国公私立別では公立の平均正答率77.2%、国立の平均正答率88.7%、私立の平均正答率87.5%となります。
小学校 全国学力ランキング 都道府県ランキング 2013年 (国公私立) | |||||
算数A 19問 | |||||
順位 | 都道府県 | 平均正答数 | 平均正答率 % | 実施学校数 | 実施児童数 |
全国 | 14.7 | 77.3 | 20590 | 1121164 | |
1 | 秋田県 | 15.7 | 82.8 | 227 | 8178 |
2 | 福井県 | 15.5 | 81.6 | 198 | 7526 |
3 | 青森県 | 15.3 | 80.7 | 313 | 12013 |
4 | 石川県 | 15.2 | 80.2 | 224 | 10610 |
5 | 富山県 | 15.1 | 79.7 | 196 | 9730 |
6 | 新潟県 | 15.1 | 79.5 | 507 | 20108 |
7 | 京都府 | 15.1 | 79.2 | 400 | 21639 |
8 | 広島県 | 15.1 | 79.2 | 497 | 25456 |
9 | 高知県 | 15 | 78.8 | 197 | 6196 |
10 | 鹿児島県 | 15 | 78.8 | 518 | 15182 |
11 | 大分県 | 14.9 | 78.7 | 282 | 10268 |
12 | 奈良県 | 14.9 | 78.6 | 206 | 12146 |
13 | 熊本県 | 14.9 | 78.5 | 374 | 16402 |
14 | 東京都 | 14.9 | 78.4 | 1307 | 91458 |
15 | 岩手県 | 14.9 | 78.3 | 359 | 11438 |
16 | 鳥取県 | 14.8 | 78.1 | 129 | 4989 |
17 | 香川県 | 14.8 | 78.1 | 174 | 8913 |
18 | 山口県 | 14.8 | 77.9 | 305 | 12432 |
19 | 長野県 | 14.8 | 77.8 | 373 | 19788 |
20 | 愛媛県 | 14.7 | 77.6 | 317 | 12443 |
21 | 兵庫県 | 14.7 | 77.4 | 782 | 50735 |
22 | 山形県 | 14.7 | 77.3 | 273 | 10218 |
23 | 茨城県 | 14.7 | 77.2 | 544 | 26748 |
24 | 福岡県 | 14.7 | 77.2 | 754 | 45335 |
25 | 千葉県 | 14.7 | 77.1 | 828 | 53897 |
26 | 大阪府 | 14.7 | 77.1 | 1013 | 77431 |
27 | 佐賀県 | 14.6 | 77.1 | 165 | 8221 |
28 | 宮崎県 | 14.6 | 77 | 241 | 10508 |
29 | 栃木県 | 14.6 | 76.8 | 387 | 18136 |
30 | 神奈川県 | 14.5 | 76.5 | 858 | 76539 |
31 | 福島県 | 14.5 | 76.4 | 465 | 17579 |
32 | 群馬県 | 14.5 | 76.4 | 326 | 18711 |
33 | 和歌山県 | 14.5 | 76.4 | 249 | 8766 |
34 | 長崎県 | 14.5 | 76.4 | 356 | 12855 |
35 | 宮城県 | 14.5 | 76.3 | 406 | 20623 |
36 | 埼玉県 | 14.5 | 76.2 | 817 | 63911 |
37 | 岐阜県 | 14.5 | 76.2 | 377 | 19343 |
38 | 静岡県 | 14.5 | 76.2 | 512 | 33748 |
39 | 愛知県 | 14.5 | 76.2 | 985 | 69938 |
40 | 三重県 | 14.4 | 75.8 | 390 | 16780 |
41 | 徳島県 | 14.4 | 75.8 | 182 | 6461 |
42 | 山梨県 | 14.4 | 75.6 | 183 | 7563 |
43 | 北海道 | 14.2 | 74.9 | 1113 | 43575 |
44 | 滋賀県 | 14.2 | 74.7 | 228 | 13978 |
45 | 岡山県 | 14.2 | 74.6 | 402 | 17703 |
46 | 島根県 | 14.1 | 74.3 | 217 | 6137 |
47 | 沖縄県 | 13.9 | 73.3 | 262 | 15918 |
文部科学省 | |||||
集計値は4月24日に実施した調査の結果を集計した値。 | |||||
4月25日以降に実施した調査の結果は含んでいない |
2012年 都道府県別 公立小学校 算数Aの全国学力ランキング
都道府県別、算数Aの全国学力ランキングの結果です。
全国で実施した公立小学校5,224校から262,086人の小学生6学年を抽出してテスト。算数Aの全国平均正答率は73.3%です。
算数Aの学力テスト、全国1位は秋田県で、平均正答率79.5%でした。2位石川県、3位福井県と続きます。下位では45位が岡山県、46位が北海道、最下位は沖縄県でした。
小学生学力テスト 算数Aの問題
基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題です。
出題例
■ 整数,小数,分数の四則計算をする。
■ 示された図の面積は約何㎠になるか選ぶ。
■ 基本的な平面図形の性質に基づいて角を求める。
■ 比較量と割合から基準量を求める。
小学校 全国学力テスト 都道府県ランキング 2012年 (公立) | |||||
算数A | |||||
ランキング | 都道府県 | 平均正答率(%) | 設問数 19問中の平均正答数 | 実施学校数 | 実施児童数 |
|
全国 | 73.3 | 14 | 5224 | 262086 |
1 | 秋田県 | 79.5 | 15.1 | 97 | 3511 |
2 | 石川県 | 78.3 | 14.9 | 71 | 3304 |
3 | 福井県 | 78.3 | 14.9 | 61 | 2253 |
4 | 青森県 | 77.4 | 14.7 | 86 | 3199 |
5 | 富山県 | 76.5 | 14.5 | 66 | 3232 |
6 | 京都府 | 76.5 | 14.5 | 134 | 7427 |
7 | 奈良県 | 75.5 | 14.3 | 94 | 5477 |
8 | 広島県 | 75.4 | 14.3 | 129 | 6163 |
9 | 大分県 | 74.9 | 14.2 | 120 | 4292 |
10 | 東京都 | 74.8 | 14.2 | 166 | 11716 |
11 | 香川県 | 74.8 | 14.2 | 80 | 4273 |
12 | 茨城県 | 74.7 | 14.2 | 137 | 6884 |
13 | 高知県 | 74.7 | 14.2 | 102 | 3116 |
14 | 宮崎県 | 74.3 | 14.1 | 105 | 4663 |
15 | 岩手県 | 74.2 | 14.1 | 107 | 3375 |
16 | 新潟県 | 74.2 | 14.1 | 123 | 4601 |
17 | 大阪府 | 74.2 | 14.1 | 135 | 10314 |
18 | 鹿児島県 | 74 | 14.1 | 166 | 4847 |
19 | 兵庫県 | 73.9 | 14 | 162 | 10758 |
20 | 熊本県 | 73.9 | 14 | 99 | 4129 |
21 | 千葉県 | 73.6 | 14 | 155 | 9770 |
22 | 山形県 | 73.5 | 14 | 83 | 3001 |
23 | 山口県 | 73.5 | 14 | 98 | 3745 |
24 | 徳島県 | 73.5 | 14 | 79 | 2591 |
25 | 群馬県 | 73.3 | 13.9 | 67 | 3835 |
26 | 愛媛県 | 73.3 | 13.9 | 98 | 3897 |
27 | 佐賀県 | 73.3 | 13.9 | 65 | 3025 |
28 | 長野県 | 73.2 | 13.9 | 72 | 3928 |
29 | 福島県 | 72.9 | 13.9 | 104 | 3878 |
30 | 和歌山県 | 72.9 | 13.9 | 104 | 3476 |
31 | 福岡県 | 72.9 | 13.8 | 167 | 9804 |
32 | 鳥取県 | 72.8 | 13.8 | 57 | 2307 |
33 | 宮城県 | 72.7 | 13.8 | 134 | 6688 |
34 | 栃木県 | 72.6 | 13.8 | 98 | 4474 |
35 | 神奈川県 | 72.4 | 13.8 | 165 | 14636 |
36 | 三重県 | 72.2 | 13.7 | 115 | 5094 |
37 | 埼玉県 | 72.1 | 13.7 | 117 | 9038 |
38 | 静岡県 | 72.1 | 13.7 | 82 | 4928 |
39 | 岐阜県 | 72 | 13.7 | 81 | 4390 |
40 | 愛知県 | 72 | 13.7 | 112 | 8304 |
41 | 長崎県 | 71.8 | 13.7 | 131 | 4728 |
42 | 山梨県 | 71.6 | 13.6 | 83 | 3391 |
43 | 滋賀県 | 71.2 | 13.5 | 97 | 5803 |
44 | 島根県 | 70.9 | 13.5 | 84 | 2245 |
45 | 岡山県 | 70.1 | 13.3 | 120 | 5272 |
46 | 北海道 | 69.6 | 13.2 | 224 | 8559 |
47 | 沖縄県 | 66.5 | 12.6 | 108 | 6845 |
文部科学省 |
【全国学力ランキング 小学校>小学生 学力テストの最新記事】