都道府県別 公立小学校 理科の全国学力ランキング、全国1位は秋田県、最下位は沖縄県
全国学力ランキングとは
小学生6学年を対象に、全国で実施した公立の小学校、5224校の全生徒数の中から約3割の生徒を抽出して調査しています。尚、2013年(平成25)の全国学力テストは全校参加方式で実施する方針です。
小学生学力テスト 理科の問題
@基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題です。
出題例
■ 物は形が変わっても重さは変わらないことを理解する。
■ 光電池や乾電池の働きを強くするための要因を理解する。
■ 虫眼鏡の適切な操作方法を身に付ける。
■ 方位磁針の名称を理解する。
A基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題です。
出題例
■ 物は水に溶けると液全体に広がることを梅ジュースに適用する。
■ 電磁石の強さを変える要因について確かめる実験を条件を制御しながら構想する。
■ 植物の受粉と結実の関係を調べる実験について結果を基に方法を改善して、その理由を記述する。
■ 「かげの観察記録」を基に、木の影の長さの変化を表すグラフを分析する。
都道府県別 公立小学校 理科の全国学力ランキング
都道府県別、理科の全国学力ランキングの結果です。
全国で実施した公立小学校5,224校から261,726人の小学生6学年を抽出してテスト。理科の全国平均正答率は60.9%です。
理科の学力テスト、全国1位は秋田県で、平均正答率68.4%でした。2位福井県、3位石川県と続きます。下位では45位が和歌山県、46位が大阪府、最下位は沖縄県でした。
小学校 全国学力テスト 都道府県ランキング 2012年 (公立) | |||||
理科 | |||||
順位 | 都道府県 | 平均正答率(%) | 設問数 24問中の平均正答数 | 実施学校数 | 実施児童数 |
|
全国 | 60.9 | 14.7 | 5224 | 261726 |
1 | 秋田県 | 68.4 | 16.4 | 97 | 3510 |
2 | 福井県 | 67.1 | 16.1 | 61 | 2246 |
3 | 石川県 | 66.6 | 16 | 71 | 3303 |
4 | 青森県 | 65.9 | 15.8 | 86 | 3199 |
5 | 富山県 | 65.6 | 15.7 | 66 | 3232 |
6 | 香川県 | 64.3 | 15.4 | 80 | 4269 |
7 | 熊本県 | 63.5 | 15.2 | 99 | 4126 |
8 | 鹿児島県 | 63.4 | 15.2 | 166 | 4835 |
9 | 山形県 | 63.2 | 15.2 | 83 | 3003 |
10 | 岩手県 | 63.1 | 15.1 | 107 | 3374 |
11 | 茨城県 | 63.1 | 15.1 | 137 | 6888 |
12 | 東京都 | 62.9 | 15.1 | 166 | 11717 |
13 | 広島県 | 62.9 | 15.1 | 129 | 6166 |
14 | 千葉県 | 62.6 | 15 | 155 | 9778 |
15 | 京都府 | 62.4 | 15 | 134 | 7428 |
16 | 宮城県 | 62.1 | 14.9 | 134 | 6663 |
17 | 福島県 | 61.7 | 14.8 | 104 | 3876 |
18 | 新潟県 | 61.7 | 14.8 | 123 | 4541 |
19 | 岐阜県 | 61.7 | 14.8 | 81 | 4389 |
20 | 奈良県 | 61.7 | 14.8 | 94 | 5475 |
21 | 山梨県 | 61.3 | 14.7 | 83 | 3393 |
22 | 群馬県 | 61.2 | 14.7 | 67 | 3837 |
23 | 山口県 | 61.2 | 14.7 | 98 | 3734 |
24 | 長野県 | 61.1 | 14.7 | 72 | 3933 |
25 | 島根県 | 61.1 | 14.7 | 84 | 2165 |
26 | 神奈川県 | 60.8 | 14.6 | 165 | 14639 |
27 | 佐賀県 | 60.8 | 14.6 | 65 | 3026 |
28 | 長崎県 | 60.6 | 14.5 | 131 | 4730 |
29 | 埼玉県 | 60.4 | 14.5 | 117 | 9038 |
30 | 宮崎県 | 60.4 | 14.5 | 105 | 4647 |
31 | 愛媛県 | 60.2 | 14.4 | 98 | 3887 |
32 | 愛知県 | 60.1 | 14.4 | 112 | 8294 |
33 | 福岡県 | 59.9 | 14.4 | 167 | 9798 |
34 | 岡山県 | 59.8 | 14.4 | 120 | 5221 |
35 | 兵庫県 | 59.7 | 14.3 | 162 | 10761 |
36 | 大分県 | 59.7 | 14.3 | 120 | 4216 |
37 | 鳥取県 | 59.6 | 14.3 | 57 | 2307 |
38 | 高知県 | 59.6 | 14.3 | 102 | 3112 |
39 | 栃木県 | 59.5 | 14.3 | 98 | 4472 |
40 | 徳島県 | 59.4 | 14.3 | 79 | 2579 |
41 | 北海道 | 58.8 | 14.1 | 224 | 8548 |
42 | 滋賀県 | 58.5 | 14 | 97 | 5805 |
43 | 静岡県 | 58.1 | 13.9 | 82 | 4925 |
44 | 三重県 | 58 | 13.9 | 115 | 5096 |
45 | 和歌山県 | 58 | 13.9 | 104 | 3476 |
46 | 大阪府 | 57.8 | 13.9 | 135 | 10325 |
47 | 沖縄県 | 55.5 | 13.3 | 108 | 6843 |
文部科学省 |
【全国学力ランキング 小学校>小学生 学力テストの最新記事】