都道府県別 国公私立中学校 国語Aの全国学力ランキング、全国1位は秋田県、最下位は沖縄県
中学生 全国学力テストとは
中学生3学年を対象に、全国で実施した国公私立の中学校、10,184校の生徒1,070,187人を対象に調査しています。また、平均正答率は平均正答数を百分率で表示しています。
中学生学力テスト 国語Aの問題
中学校国語A 基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題
1 話合いをする
2 随筆を読む
3 報告をする文章を書く
4 図表を読む
5 説明的な文章を読む
6 スピーチをする
7 グラフを基に文章を書く
8 伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項等
2013年 都道府県別 国公私立中学校 国語Aの全国学力ランキング
都道府県別、国語Aの全国学力ランキングの結果です。
国語Aの学力テスト、全国平均は76.8 %でした。全国1位は秋田県で81.9 %です。2位福井県、3位山形県と続きます。下位では45位高知県46位大阪府、最下位は沖縄県でした。国公私立別では、公立の平均正答率76.4%、国立の平均正答率90.5%、私立の平均正答率87.0%という結果でした。
中学校 全国学力テスト 都道府県ランキング 2013年 (国公私立) | |||||
国語A 32問 | |||||
順位 | 都道府県 | 平均正答数 | 平均正答率 % | 実施学校数 | 実施児童数 |
全国 | 24.6 | 76.8 | 10184 | 1070187 | |
1 | 秋田県 | 26.2 | 81.9 | 122 | 8720 |
2 | 福井県 | 25.6 | 80 | 80 | 7508 |
3 | 山形県 | 25.2 | 78.9 | 103 | 9798 |
4 | 富山県 | 25.2 | 78.9 | 84 | 9409 |
5 | 青森県 | 25.2 | 78.8 | 161 | 11951 |
6 | 石川県 | 25.1 | 78.3 | 93 | 10600 |
7 | 岩手県 | 25 | 78.2 | 174 | 11462 |
8 | 群馬県 | 25 | 78.1 | 172 | 18089 |
9 | 宮城県 | 24.8 | 77.6 | 198 | 18634 |
10 | 鳥取県 | 24.8 | 77.6 | 63 | 4782 |
11 | 福島県 | 24.7 | 77.3 | 233 | 18251 |
12 | 東京都 | 24.7 | 77.3 | 639 | 74628 |
13 | 山口県 | 24.7 | 77.3 | 159 | 11754 |
14 | 茨城県 | 24.7 | 77.2 | 235 | 25513 |
15 | 栃木県 | 24.7 | 77.2 | 164 | 16809 |
16 | 島根県 | 24.7 | 77.2 | 103 | 5873 |
17 | 岐阜県 | 24.7 | 77.1 | 193 | 19090 |
18 | 静岡県 | 24.7 | 77.1 | 245 | 28537 |
19 | 奈良県 | 24.7 | 77.1 | 106 | 11312 |
20 | 山梨県 | 24.6 | 76.9 | 89 | 7424 |
21 | 長野県 | 24.6 | 76.8 | 180 | 18166 |
22 | 兵庫県 | 24.6 | 76.8 | 349 | 47028 |
23 | 広島県 | 24.5 | 76.7 | 245 | 22564 |
24 | 香川県 | 24.5 | 76.6 | 72 | 8671 |
25 | 熊本県 | 24.5 | 76.6 | 174 | 16057 |
26 | 埼玉県 | 24.5 | 76.5 | 431 | 59351 |
27 | 新潟県 | 24.5 | 76.5 | 219 | 18368 |
28 | 徳島県 | 24.5 | 76.5 | 86 | 6444 |
29 | 愛媛県 | 24.5 | 76.5 | 137 | 12212 |
30 | 岡山県 | 24.4 | 76.4 | 163 | 16634 |
31 | 神奈川県 | 24.4 | 76.3 | 416 | 65875 |
32 | 愛知県 | 24.4 | 76.3 | 425 | 66986 |
33 | 京都府 | 24.4 | 76.3 | 172 | 19622 |
34 | 千葉県 | 24.4 | 76.2 | 390 | 49201 |
35 | 長崎県 | 24.3 | 76.1 | 180 | 12935 |
36 | 宮崎県 | 24.3 | 76.1 | 139 | 9997 |
37 | 北海道 | 24.3 | 76 | 631 | 43387 |
38 | 大分県 | 24.3 | 76 | 130 | 9981 |
39 | 滋賀県 | 24.2 | 75.5 | 91 | 10716 |
40 | 福岡県 | 24.1 | 75.4 | 352 | 42413 |
41 | 鹿児島県 | 24.1 | 75.4 | 230 | 14666 |
42 | 佐賀県 | 24.1 | 75.3 | 95 | 7913 |
43 | 三重県 | 24 | 75 | 167 | 16397 |
44 | 和歌山県 | 23.8 | 74.4 | 126 | 8540 |
45 | 高知県 | 23.8 | 74.3 | 110 | 4929 |
46 | 大阪府 | 23.5 | 73.3 | 470 | 72585 |
47 | 沖縄県 | 22.1 | 69.2 | 156 | 15069 |
文部科学省 | |||||
集計値は4月24日に実施した調査の結果を集計した値。 | |||||
4月25日以降に実施した調査の結果は含んでいない |
2012年 都道府県別 公立中学校 国語Aの全国学力ランキング
都道府県別、国語Aの全国学力ランキングの結果です。
全国で実施した公立中学校4,296校から424,157人の中学生3学年を抽出してテスト。国語Aの全国平均正答率は75.1%です。
国語Aの学力テスト、全国1位は秋田県で、平均正答率79.7%でした。2位福井県、3位富山県と続きます。下位では45位が大阪府、46位が高知県、最下位は沖縄県でした。
中学生学力テスト 国語Aの問題
基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題です。
出題例
■ 指示棒が指す箇所として適切なものを選択する。
■ 文鎮について説明する一文を書き加える。
■ 「このような現象」が何と呼ばれているかを本文中から抜き出す。
■ 漢字の音読みと訓読みの説明として適切なものを選択する。
中学校 全国学力テスト 都道府県ランキング 2012年 (公立) | |||||
国語A | |||||
ランキング | 都道府県 | 平均正答率(%) | 設問数 32問の平均正答数 | 実施学校数 | 実施生徒数 |
|
全国 | 75.1 | 24 | 4296 | 424157 |
1 | 秋田県 | 79.7 | 25.5 | 68 | 4971 |
2 | 福井県 | 78.9 | 25.2 | 42 | 3888 |
3 | 富山県 | 78.1 | 25 | 43 | 4782 |
4 | 山形県 | 77.4 | 24.8 | 55 | 5058 |
5 | 群馬県 | 77.3 | 24.7 | 74 | 7908 |
6 | 石川県 | 77 | 24.6 | 58 | 6341 |
7 | 奈良県 | 76.7 | 24.5 | 67 | 7655 |
8 | 福島県 | 76.6 | 24.5 | 97 | 7858 |
9 | 愛媛県 | 76.5 | 24.5 | 78 | 6887 |
10 | 長野県 | 76.3 | 24.4 | 44 | 4519 |
11 | 宮城県 | 76.2 | 24.4 | 117 | 11005 |
12 | 山梨県 | 76.2 | 24.4 | 46 | 4039 |
13 | 東京都 | 76.1 | 24.3 | 159 | 17560 |
14 | 静岡県 | 76.1 | 24.4 | 93 | 11055 |
15 | 青森県 | 76 | 24.3 | 80 | 5837 |
16 | 兵庫県 | 76 | 24.3 | 132 | 17841 |
17 | 鳥取県 | 76 | 24.3 | 37 | 2844 |
18 | 岩手県 | 75.9 | 24.3 | 82 | 5462 |
19 | 岐阜県 | 75.6 | 24.2 | 61 | 5653 |
20 | 栃木県 | 75.4 | 24.1 | 78 | 7921 |
21 | 愛知県 | 75.3 | 24.1 | 94 | 14361 |
22 | 広島県 | 75.3 | 24.1 | 122 | 11233 |
23 | 香川県 | 75.3 | 24.1 | 53 | 6233 |
24 | 山口県 | 75.2 | 24.1 | 80 | 5946 |
25 | 長崎県 | 75.2 | 24.1 | 109 | 7598 |
26 | 神奈川県 | 75 | 24 | 131 | 20745 |
27 | 新潟県 | 75 | 24 | 116 | 10166 |
28 | 熊本県 | 75 | 24 | 77 | 7203 |
29 | 千葉県 | 74.9 | 24 | 137 | 17011 |
30 | 茨城県 | 74.8 | 23.9 | 108 | 11628 |
31 | 京都府 | 74.8 | 23.9 | 101 | 11365 |
32 | 宮崎県 | 74.8 | 23.9 | 88 | 6190 |
33 | 埼玉県 | 74.7 | 23.9 | 117 | 16483 |
34 | 滋賀県 | 74.7 | 23.9 | 74 | 9010 |
35 | 和歌山県 | 74.6 | 23.9 | 96 | 6219 |
36 | 島根県 | 74.6 | 23.9 | 60 | 3430 |
37 | 徳島県 | 74.6 | 23.9 | 61 | 4624 |
38 | 北海道 | 74.2 | 23.8 | 235 | 16100 |
39 | 大分県 | 74.2 | 23.7 | 94 | 7242 |
40 | 岡山県 | 74.1 | 23.7 | 92 | 9201 |
41 | 福岡県 | 74.1 | 23.7 | 137 | 16188 |
42 | 三重県 | 74 | 23.7 | 89 | 8497 |
43 | 鹿児島県 | 74 | 23.7 | 124 | 8364 |
44 | 佐賀県 | 73.7 | 23.6 | 83 | 6578 |
45 | 大阪府 | 73.1 | 23.4 | 142 | 21459 |
46 | 高知県 | 72.5 | 23.2 | 88 | 3956 |
47 | 沖縄県 | 67.6 | 21.6 | 77 | 8021 |
文部科学省 |
【全国学力ランキング 中学校>中学生 学力テストの最新記事】