都道府県別 公立中学校 理科の全国学力ランキング、全国1位は福井県、最下位は沖縄県
全国学力テストとは
中学生3学年を対象に、全国で実施した公立の中学校、4296校の全生徒数の中から約3割の生徒を抽出して調査しています。尚、2013年(平成25)の全国学力テストは全校参加方式で実施する方針です。
中学生学力テスト 理科の問題
@基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題です。
出題例
■ 電流計の図から電流の大きさを読みとる。
■ 食塩水のようすについて、食塩の粒子のモデルで表したものから選ぶ。
■ 水草の働き(光合成)と発生する気体の名称を答える。
■ 石灰岩(石灰石)を見分ける際に、うすい塩酸をかけて発生する気体の名称を答える。
A基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題です。
■ 実験結果から、豆電球と発光ダイオードの消費する電力を比較して答える。
■ 「水槽の中の液体が食塩水の1層なのか、上層が水、下層が食塩水の2層なのか」ということを検証する実験の方法と、その実験を行った時に得られる結果として正しいものを選ぶ。
■ 両生類であるカエルの成長に応じて、飼育の環境を整えた理由を説明する。
■ 地層観察の結果から、過去の火山活動が活発だった時期の回数についての他者の考察を検討し、適切な回数を選び、その根拠を説明する。
都道府県別 公立中学校 理科の全国学力ランキング
都道府県別、理科の全国学力ランキングの結果です。
全国で実施した公立中学校4,296校から424,320人の中学生3学年を抽出してテスト。理科の全国平均正答率は51%です。
理科の学力テスト、全国1位は福井県で、平均正答率57.8%でした。2位富山県、3位石川県と続きます。下位では45位が大阪府、46位が高知県、最下位は沖縄県でした。
中学校 全国学力テスト 都道府県ランキング 2012年 (公立) | |||||
理科 | |||||
順位 | 都道府県 | 平均正答率(%) | 設問数 26問中の平均正答数 | 実施学校数 | 実施生徒数 |
|
全国 | 51 | 13.3 | 4296 | 424320 |
1 | 福井県 | 57.8 | 15 | 42 | 3879 |
2 | 富山県 | 56.8 | 14.8 | 43 | 4775 |
3 | 石川県 | 56.3 | 14.6 | 58 | 6338 |
4 | 秋田県 | 56.1 | 14.6 | 68 | 4962 |
5 | 群馬県 | 55.2 | 14.3 | 74 | 7908 |
6 | 山形県 | 54.9 | 14.3 | 55 | 5078 |
7 | 岐阜県 | 54.5 | 14.2 | 61 | 5649 |
8 | 愛知県 | 53.7 | 14 | 94 | 14368 |
9 | 静岡県 | 53.2 | 13.8 | 93 | 11047 |
10 | 宮城県 | 52.7 | 13.7 | 117 | 11000 |
11 | 熊本県 | 52.7 | 13.7 | 77 | 7206 |
12 | 宮崎県 | 52.7 | 13.7 | 88 | 6187 |
13 | 山口県 | 52.6 | 13.7 | 80 | 5946 |
14 | 茨城県 | 52.4 | 13.6 | 108 | 11614 |
15 | 鳥取県 | 52.4 | 13.6 | 37 | 2843 |
16 | 福島県 | 52.2 | 13.6 | 97 | 7851 |
17 | 青森県 | 52.1 | 13.5 | 80 | 5837 |
18 | 山梨県 | 52.1 | 13.5 | 46 | 4043 |
19 | 愛媛県 | 52 | 13.5 | 78 | 6890 |
20 | 兵庫県 | 51.9 | 13.5 | 132 | 17859 |
21 | 栃木県 | 51.5 | 13.4 | 78 | 7921 |
22 | 香川県 | 51.5 | 13.4 | 53 | 6249 |
23 | 大分県 | 51.5 | 13.4 | 94 | 7239 |
24 | 岡山県 | 51.2 | 13.3 | 92 | 9192 |
25 | 岩手県 | 51.1 | 13.3 | 82 | 5440 |
26 | 滋賀県 | 51.1 | 13.3 | 74 | 9007 |
27 | 奈良県 | 51.1 | 13.3 | 67 | 7656 |
28 | 長野県 | 51 | 13.2 | 44 | 4517 |
29 | 徳島県 | 51 | 13.3 | 61 | 4634 |
30 | 島根県 | 50.7 | 13.2 | 60 | 3430 |
31 | 長崎県 | 50.7 | 13.2 | 109 | 7604 |
32 | 三重県 | 50.6 | 13.1 | 89 | 8502 |
33 | 北海道 | 50.5 | 13.1 | 235 | 16070 |
34 | 新潟県 | 50.4 | 13.1 | 116 | 10167 |
35 | 広島県 | 50.2 | 13 | 122 | 11215 |
36 | 千葉県 | 50.1 | 13 | 137 | 16997 |
37 | 東京都 | 50.1 | 13 | 159 | 17570 |
38 | 和歌山県 | 49.8 | 13 | 96 | 6252 |
39 | 福岡県 | 49.7 | 12.9 | 137 | 16228 |
40 | 神奈川県 | 49.6 | 12.9 | 131 | 20756 |
41 | 鹿児島県 | 49.6 | 12.9 | 124 | 8371 |
42 | 京都府 | 49.5 | 12.9 | 101 | 11404 |
43 | 佐賀県 | 49.2 | 12.8 | 83 | 6590 |
44 | 埼玉県 | 48.8 | 12.7 | 117 | 16485 |
45 | 大阪府 | 47.8 | 12.4 | 142 | 21579 |
46 | 高知県 | 47.3 | 12.3 | 88 | 3951 |
47 | 沖縄県 | 41.4 | 10.8 | 77 | 8014 |
文部科学省 |
【全国学力ランキング 中学校>中学生 学力テストの最新記事】