保育所の数が最も多い県は? 保育所の数が最も少ない県は?
社会福祉施設等調査による都道府県別の保育所数ランキングです。
日本の保育所の数は全国で22250箇所、従事者数は446272人、在所児数は210万人です。
日本で一番、保育所が多い県は東京です。2位は愛知県、3位は大阪と人口の多い県が続きます。
最も保育所が少ない県は奈良県で、1位東京の約1/10しかありません。ちなみに奈良県は幼稚園の数では23位となります。
全国 都道府県別 保育所の数ランキング
全国 都道府県別 保育所数ランキング | ||||
ランキング | 都道府県 | 保育所数 | 従事者数(常勤換算) | 在所児数(1,000人) |
全国 | 22250 | 446272 | 2100 | |
1 | 東京 | 1658 | 45093 | 167 |
2 | 愛知 | 1153 | 23006 | 134 |
3 | 大阪 | 1133 | 28506 | 132 |
4 | 神奈川 | 940 | 22543 | 93 |
5 | 埼玉 | 864 | 18155 | 79 |
6 | 兵庫 | 850 | 16184 | 80 |
7 | 福岡 | 842 | 18325 | 95 |
8 | 北海道 | 799 | 13813 | 63 |
9 | 千葉 | 704 | 15901 | 73 |
10 | 新潟 | 688 | 12189 | 58 |
11 | 長野 | 584 | 9153 | 53 |
12 | 広島 | 579 | 10972 | 55 |
13 | 熊本 | 570 | 9682 | 48 |
14 | 静岡 | 497 | 10948 | 52 |
15 | 青森 | 461 | 7508 | 33 |
16 | 茨城 | 461 | 8875 | 44 |
17 | 鹿児島 | 444 | 7708 | 34 |
18 | 京都 | 436 | 9633 | 46 |
19 | 岐阜 | 430 | 6763 | 41 |
20 | 三重 | 422 | 7558 | 37 |
21 | 長崎 | 415 | 7089 | 31 |
22 | 群馬 | 411 | 8040 | 44 |
23 | 岡山 | 386 | 7836 | 40 |
24 | 宮崎 | 377 | 6275 | 29 |
25 | 石川 | 358 | 7042 | 35 |
26 | 沖縄 | 353 | 7611 | 32 |
27 | 岩手 | 336 | 5826 | 26 |
28 | 栃木 | 333 | 6473 | 30 |
29 | 宮城 | 324 | 6461 | 27 |
30 | 愛媛 | 320 | 5172 | 24 |
31 | 福島 | 313 | 5908 | 27 |
32 | 富山 | 304 | 5803 | 29 |
33 | 山口 | 303 | 4941 | 25 |
34 | 大分 | 272 | 4605 | 21 |
35 | 高知 | 264 | 4356 | 20 |
36 | 島根 | 263 | 4615 | 20 |
37 | 福井 | 256 | 4542 | 24 |
38 | 秋田 | 242 | 5022 | 22 |
39 | 滋賀 | 241 | 5684 | 25 |
40 | 山梨 | 235 | 3405 | 20 |
41 | 山形 | 229 | 4233 | 20 |
42 | 和歌山 | 216 | 3500 | 19 |
43 | 徳島 | 212 | 3528 | 14 |
44 | 佐賀 | 208 | 3917 | 20 |
45 | 香川 | 202 | 4172 | 20 |
46 | 鳥取 | 187 | 3396 | 16 |
47 | 奈良 | 175 | 4307 | 20 |
厚生労働省 平成21年 |
|
|
|
|
【住みやすい県は? 住みやすい街は?>生活ランキングの最新記事】