日本人の平均寿命は? 平均寿命の長い県は? 平均寿命の短い県は?
2013年、厚生労働省の発表によると、日本人の平均寿命は、男性79.59歳、女性86.35歳です。前回の調査では日本人の平均寿命は、男性78.79歳、女性85.75歳ですから平均寿命が延びたことになります。また、男女の平均寿命の差では、男性よりも女性の方が6.76歳長生きする結果となりました。
都道府県別では、日本一長生きの県は男女ともに長野県で、男性80.88歳、女性87.18歳です。長野県はまさしく長寿の県といえますね。男性の順位は、2位が滋賀県の80.58歳、3位が福井県の80.47歳となります。女性の順位は2位が島根県の87.07歳、3位が沖縄県の87.02歳となります。また、平均寿命の短い県は男女ともに青森県で、男性が77.28歳、女性が85.34歳でした。青森県は男女の平均寿命の差が8.06歳で、全国で最も大きい差となります。
都道府県別 平均寿命ランキング 平成25年公表
都道府県別 平均寿命 (2013年公表) | |||||
男 | 女 | ||||
ランキング | 全 国 | 平均寿命 | ランキング | 全 国 | 平均寿命 |
79.59 | 86.35 | ||||
1 | 長野 | 80.88 | 1 | 長野 | 87.18 |
2 | 滋賀 | 80.58 | 2 | 島根 | 87.07 |
3 | 福井 | 80.47 | 3 | 沖縄 | 87.02 |
4 | 熊本 | 80.29 | 4 | 熊本 | 86.98 |
5 | 神奈川 | 80.25 | 5 | 新潟 | 86.96 |
6 | 京都 | 80.21 | 6 | 広島 | 86.94 |
7 | 奈良 | 80.14 | 7 | 福井 | 86.94 |
8 | 大分 | 80.06 | 8 | 岡山 | 86.93 |
9 | 山形 | 79.97 | 9 | 大分 | 86.91 |
10 | 静岡 | 79.95 | 10 | 富山 | 86.75 |
11 | 岐阜 | 79.92 | 11 | 石川 | 86.75 |
12 | 広島 | 79.91 | 12 | 滋賀 | 86.69 |
13 | 千葉 | 79.88 | 13 | 山梨 | 86.65 |
14 | 東京 | 79.82 | 14 | 京都 | 86.65 |
15 | 岡山 | 79.77 | 15 | 神奈川 | 86.63 |
16 | 香川 | 79.73 | 16 | 宮崎 | 86.61 |
17 | 愛知 | 79.71 | 17 | 奈良 | 86.6 |
18 | 石川 | 79.71 | 18 | 佐賀 | 86.58 |
19 | 富山 | 79.71 | 19 | 愛媛 | 86.54 |
20 | 宮崎 | 79.7 | 20 | 福岡 | 86.48 |
21 | 三重 | 79.68 | 21 | 高知 | 86.47 |
22 | 宮城 | 79.65 | 22 | 東京 | 86.39 |
23 | 埼玉 | 79.62 | 23 | 宮城 | 86.39 |
24 | 兵庫 | 79.59 | 24 | 香川 | 86.34 |
25 | 山梨 | 79.54 | 25 | 北海道 | 86.3 |
26 | 島根 | 79.51 | 26 | 長崎 | 86.3 |
27 | 新潟 | 79.47 | 27 | 鹿児島 | 86.28 |
28 | 徳島 | 79.44 | 28 | 山形 | 86.28 |
29 | 群馬 | 79.4 | 29 | 岐阜 | 86.26 |
30 | 沖縄 | 79.4 | 30 | 三重 | 86.25 |
31 | 福岡 | 79.3 | 31 | 愛知 | 86.22 |
32 | 佐賀 | 79.28 | 32 | 静岡 | 86.22 |
33 | 鹿児島 | 79.21 | 33 | 徳島 | 86.21 |
34 | 北海道 | 79.17 | 34 | 千葉 | 86.2 |
35 | 愛媛 | 79.13 | 35 | 兵庫 | 86.14 |
36 | 茨城 | 79.09 | 36 | 鳥取 | 86.08 |
37 | 和歌山 | 79.07 | 37 | 山口 | 86.07 |
38 | 栃木 | 79.06 | 38 | 福島 | 86.05 |
39 | 山口 | 79.03 | 39 | 秋田 | 85.93 |
40 | 鳥取 | 79.01 | 40 | 大阪 | 85.93 |
41 | 大阪 | 78.99 | 41 | 群馬 | 85.91 |
42 | 高知 | 78.91 | 42 | 埼玉 | 85.88 |
43 | 長崎 | 78.88 | 43 | 岩手 | 85.86 |
44 | 福島 | 78.84 | 44 | 茨城 | 85.83 |
45 | 岩手 | 78.53 | 45 | 和歌山 | 85.69 |
46 | 秋田 | 78.22 | 46 | 栃木 | 85.66 |
47 | 青森 | 77.28 | 47 | 青森 | 85.34 |
|
|
|
|
|
|
*平成22年国勢調査による日本人人口(確定数)を基礎資料としております。 厚生労働省公表 | |||||
寿命平均が6歳?
「長野県民は、なぜ平均寿命全国1位なのか?」
http://ameblo.jp/rozumarin/entry-11555980927.html
為になりました。
ありがとうございます。
とてもためになりました。