日本で最も大きい都道府県は北海道 可住地面積の割合は大阪
日本全国の都道府県別 面積ランキングと可住地面積ランキングです。
日本全国の総面積は377955平方キロメートルで、可住地面積の割合は32.8%となります。
日本で一番大きい都道府県は北海道で83457平方キロメートルです。2位は岩手県で15279平方キロメートル、3位は福島県で13783平方キロメートルです。北海道は2位岩手県の5倍以上の大きさになります。日本で一番小さい県は香川県で1862平方キロメートルです。人口日本一の東京は44位、人口2位の神奈川は42位、人口3位の大阪は46位という結果でした。
また、可住地面積の割合では大阪が69.4%で1位です。上位には千葉県、埼玉県、茨城県、東京都、神奈川県と関東が占めます。可住地面積の割合が一番少ないのは高知県で16.3%となります。
都道府県別 面積ランキング一覧 (2013年公表)
| 都道府県別 面積ランキング | ||||
| 順位 | 都道府県 | 総面積 | 可住地面積割合 | |
| 単位:100ku | % | 順位 | ||
| 全国 | 3779.55 | 32.8 |
|
|
| 1 | 北海道 | 834.57 | 28.3 | 30 |
| 2 | 岩手県 | 152.79 | 24.2 | 40 |
| 3 | 福島県 | 137.83 | 30.7 | 27 |
| 4 | 長野県 | 135.62 | 24.4 | 39 |
| 5 | 新潟県 | 125.84 | 35.8 | 18 |
| 6 | 秋田県 | 116.36 | 27.4 | 33 |
| 7 | 岐阜県 | 106.21 | 20.7 | 45 |
| 8 | 青森県 | 96.45 | 33.5 | 22 |
| 9 | 山形県 | 93.23 | 30.6 | 28 |
| 10 | 鹿児島県 | 91.89 | 35.6 | 19 |
| 11 | 広島県 | 84.8 | 27 | 34 |
| 12 | 兵庫県 | 83.96 | 33.1 | 24 |
| 13 | 静岡県 | 77.81 | 35.4 | 20 |
| 14 | 宮崎県 | 77.36 | 23.9 | 41 |
| 15 | 熊本県 | 74.05 | 36.9 | 16 |
| 16 | 宮城県 | 72.86 | 43.2 | 14 |
| 17 | 岡山県 | 71.13 | 31.3 | 26 |
| 18 | 高知県 | 71.05 | 16.3 | 47 |
| 19 | 島根県 | 67.08 | 19.2 | 46 |
| 20 | 栃木県 | 64.08 | 46.5 | 12 |
| 21 | 群馬県 | 63.62 | 36.2 | 17 |
| 22 | 大分県 | 63.4 | 27.5 | 32 |
| 23 | 山口県 | 61.14 | 28.1 | 31 |
| 24 | 茨城県 | 60.96 | 65.3 | 4 |
| 25 | 三重県 | 57.77 | 35.4 | 21 |
| 26 | 愛媛県 | 56.78 | 29.4 | 29 |
| 27 | 愛知県 | 51.65 | 57.6 | 7 |
| 28 | 千葉県 | 51.57 | 68.5 | 2 |
| 29 | 福岡県 | 49.79 | 55.7 | 8 |
| 30 | 和歌山県 | 47.26 | 23.2 | 42 |
| 31 | 京都府 | 46.13 | 25.5 | 37 |
| 32 | 山梨県 | 44.65 | 21.3 | 44 |
| 33 | 富山県 | 42.48 | 43.6 | 13 |
| 34 | 福井県 | 41.9 | 25.6 | 36 |
| 35 | 石川県 | 41.86 | 33.2 | 23 |
| 36 | 徳島県 | 41.47 | 24.7 | 38 |
| 37 | 長崎県 | 41.05 | 39.8 | 15 |
| 38 | 滋賀県 | 40.17 | 32.3 | 25 |
| 39 | 埼玉県 | 37.98 | 67.8 | 3 |
| 40 | 奈良県 | 36.91 | 23.1 | 43 |
| 41 | 鳥取県 | 35.07 | 26 | 35 |
| 42 | 佐賀県 | 24.4 | 54.6 | 9 |
| 43 | 神奈川県 | 24.16 | 60.7 | 6 |
| 44 | 沖縄県 | 22.76 | 51.3 | 11 |
| 45 | 東京都 | 21.89 | 63.6 | 5 |
| 46 | 大阪府 | 18.99 | 69.4 | 1 |
| 47 | 香川県 | 18.77 | 53.4 | 10 |
| 総務省 2011年データ *可住地面積割合は北方地域及び竹島を除く | ||||


ありがとうございました(。・ө・。)