15歳 高校1年の身長
高校1年にあたる15歳の都道府県別、身長ランキングです。1県あたり調査対象者数は、男子が337〜825人、女子が327〜813人となります。
15歳の日本人平均身長は男子が168.4cm、女子が157.2cmです。ちなみに30年前の親の世代(1982年)と比べると男子は1.3cm、女子は0.6cm伸びています。
男子15歳の身長ランキング、都道府県別では青森県と富山県が169.5cmで日本一背の高い県になります。全国平均よりも1.1cm背が高い結果でした。逆に背の低い県は沖縄県で166.5cmです。1位の青森、富山とは3cmの差になります。
女子では福井県が158.1cmで日本一背の高い県となり、全国平均よりも0.9cm高い結果でした。そして、2位滋賀県、3位千葉県と続きます。最も背の低い県は男子と同じく沖縄県で、1位の福井県とは3.1cmの差になります。
都道府県別 15歳の身長ランキング (2012年12月25日 公表)
| 都道府県別 身長ランキング 15歳 | |||||||
| 順位 | 都道府県 | 男 | 順位 | 都道府県 | 女 | ||
| 身長(p) | 身長(p) | ||||||
| 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | ||||
|
|
全国 | 168.4 | 5.91 |
|
全国 | 157.2 | 5.31 |
| 1 | 青森 | 169.5 | 5.86 | 1 | 福井 | 158.1 | 5.44 |
| 1 | 富山 | 169.5 | 6.12 | 2 | 滋賀 | 157.9 | 5.31 |
| 3 | 秋田 | 169.4 | 5.76 | 3 | 千葉 | 157.8 | 5.16 |
| 4 | 神奈川 | 169.2 | 5.89 | 4 | 北海道 | 157.7 | 5.5 |
| 5 | 北海道 | 169 | 5.98 | 5 | 青森 | 157.6 | 5.54 |
| 5 | 新潟 | 169 | 5.73 | 5 | 東京 | 157.6 | 5.22 |
| 7 | 京都 | 168.9 | 5.67 | 7 | 秋田 | 157.5 | 5.07 |
| 7 | 鳥取 | 168.9 | 5.83 | 7 | 山形 | 157.5 | 5.36 |
| 9 | 山形 | 168.8 | 6.04 | 7 | 埼玉 | 157.5 | 5.15 |
| 9 | 福井 | 168.8 | 5.89 | 7 | 兵庫 | 157.5 | 5.79 |
| 9 | 滋賀 | 168.8 | 6.14 | 11 | 群馬 | 157.4 | 5.49 |
| 12 | 千葉 | 168.7 | 5.81 | 11 | 石川 | 157.4 | 5.17 |
| 12 | 東京 | 168.7 | 5.93 | 11 | 鳥取 | 157.4 | 5.01 |
| 12 | 奈良 | 168.7 | 5.94 | 14 | 神奈川 | 157.3 | 5.32 |
| 15 | 石川 | 168.6 | 5.68 | 14 | 大阪 | 157.3 | 5.47 |
| 15 | 愛知 | 168.6 | 5.9 | 14 | 広島 | 157.3 | 5.39 |
| 15 | 兵庫 | 168.6 | 5.95 | 17 | 宮城 | 157.2 | 5.22 |
| 18 | 宮城 | 168.5 | 5.91 | 17 | 奈良 | 157.2 | 5.19 |
| 18 | 和歌山 | 168.5 | 6.03 | 17 | 長崎 | 157.2 | 5.49 |
| 20 | 大阪 | 168.4 | 6.05 | 20 | 岩手 | 157.1 | 5.19 |
| 21 | 福島 | 168.3 | 5.29 | 20 | 新潟 | 157.1 | 5.17 |
| 21 | 埼玉 | 168.3 | 5.58 | 20 | 富山 | 157.1 | 5.13 |
| 21 | 山梨 | 168.3 | 6.12 | 20 | 山梨 | 157.1 | 5.38 |
| 21 | 徳島 | 168.3 | 5.97 | 20 | 愛知 | 157.1 | 5.16 |
| 21 | 佐賀 | 168.3 | 5.37 | 20 | 佐賀 | 157.1 | 5.01 |
| 21 | 長崎 | 168.3 | 5.82 | 26 | 岐阜 | 157 | 4.97 |
| 27 | 岩手 | 168.1 | 5.86 | 26 | 静岡 | 157 | 5.42 |
| 27 | 群馬 | 168.1 | 6.18 | 26 | 三重 | 157 | 5.35 |
| 29 | 茨城 | 168 | 5.82 | 26 | 和歌山 | 157 | 5.08 |
| 29 | 福岡 | 168 | 5.87 | 26 | 鹿児島 | 157 | 5.43 |
| 29 | 熊本 | 168 | 5.8 | 31 | 熊本 | 156.9 | 5.38 |
| 32 | 長野 | 167.9 | 6.09 | 31 | 宮崎 | 156.9 | 5.25 |
| 32 | 岐阜 | 167.9 | 5.84 | 33 | 福島 | 156.8 | 5.06 |
| 32 | 山口 | 167.9 | 5.23 | 33 | 茨城 | 156.8 | 5.2 |
| 35 | 栃木 | 167.8 | 6.06 | 33 | 長野 | 156.8 | 5.08 |
| 35 | 静岡 | 167.8 | 6.03 | 33 | 大分 | 156.8 | 5.46 |
| 35 | 三重 | 167.8 | 5.58 | 37 | 栃木 | 156.7 | 4.87 |
| 35 | 香川 | 167.8 | 5.97 | 37 | 島根 | 156.7 | 5.08 |
| 35 | 高知 | 167.8 | 5.76 | 37 | 徳島 | 156.7 | 5.22 |
| 40 | 島根 | 167.6 | 5.58 | 40 | 山口 | 156.6 | 4.98 |
| 40 | 大分 | 167.6 | 6.07 | 41 | 香川 | 156.5 | 5.16 |
| 40 | 宮崎 | 167.6 | 5.42 | 41 | 福岡 | 156.5 | 5.16 |
| 43 | 岡山 | 167.2 | 5.86 | 43 | 京都 | 156.4 | 5.51 |
| 43 | 鹿児島 | 167.2 | 5.53 | 43 | 愛媛 | 156.4 | 5.11 |
| 45 | 愛媛 | 167.1 | 5.65 | 45 | 岡山 | 156.3 | 5.33 |
| 46 | 広島 | 166.9 | 6.36 | 45 | 高知 | 156.3 | 5.18 |
| 47 | 沖縄 | 166.5 | 5.86 | 47 | 沖縄 | 155 | 5.08 |
| 1県あたり調査対象者数(人) | 337〜825 | 1県あたり調査対象者数(人) | 327〜813 | ||||
| 文部科学省 2012年12月25日 公表 | |||||||

