16歳 高校2年の身長
高校2年にあたる16歳の都道府県別、身長ランキングです。1県あたり調査対象者数は、男子が336〜824人、女子が327〜809人となります。
16歳の日本人平均身長は男子が169.8cm、女子が157.6cmです。30年前の親の世代(1982年)と比べると男子は0.6cm、女子は0.3cm伸びています。
男子16歳の身長ランキング、都道府県別では石川が170.9cmで日本一背の高い県になります。全国で平均170cmを超えているのは19都道府県という結果でした。女子の身長ランキングでは神奈川が158.3 cmで日本一背の高い県になりました。
最も背の低い県は男子、女子ともに沖縄県です。沖縄県は15歳の身長ランキングでも最下位という結果でした。
都道府県別 16歳の身長ランキング (2012年12月25日 公表)
都道府県別 身長ランキング 16歳 | |||||||
順位 | 都道府県 | 男 | 順位 | 都道府県 | 女 | ||
身長(p) | 身長(p) | ||||||
平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | ||||
全国 | 169.8 | 5.88 |
|
全国 | 157.6 | 5.35 | |
1 | 石川 | 170.9 | 5.54 | 1 | 神奈川 | 158.3 | 5.39 |
2 | 秋田 | 170.7 | 5.58 | 2 | 山形 | 158.2 | 5.44 |
3 | 神奈川 | 170.7 | 5.56 | 3 | 福島 | 158.1 | 5.41 |
4 | 新潟 | 170.7 | 6.05 | 4 | 富山 | 158.1 | 5.06 |
5 | 富山 | 170.7 | 5.89 | 5 | 福井 | 158.1 | 5.16 |
6 | 千葉 | 170.6 | 5.66 | 6 | 兵庫 | 158.1 | 5.41 |
7 | 青森 | 170.4 | 5.77 | 7 | 東京 | 158 | 5.52 |
8 | 山形 | 170.4 | 5.5 | 8 | 滋賀 | 158 | 5.34 |
9 | 滋賀 | 170.4 | 5.98 | 9 | 宮城 | 157.9 | 5.55 |
10 | 北海道 | 170.3 | 6.03 | 10 | 秋田 | 157.9 | 5.68 |
11 | 茨城 | 170.3 | 5.73 | 11 | 埼玉 | 157.9 | 5.44 |
12 | 福井 | 170.3 | 6.13 | 12 | 千葉 | 157.9 | 5.09 |
13 | 鳥取 | 170.3 | 5.56 | 13 | 石川 | 157.9 | 5.68 |
14 | 岩手 | 170.2 | 5.31 | 14 | 岐阜 | 157.8 | 5.26 |
15 | 東京 | 170.2 | 6.17 | 15 | 静岡 | 157.8 | 5.39 |
16 | 京都 | 170.2 | 5.95 | 16 | 北海道 | 157.7 | 5.03 |
17 | 福島 | 170.1 | 5.58 | 17 | 栃木 | 157.7 | 5.32 |
18 | 岐阜 | 170 | 5.98 | 18 | 奈良 | 157.7 | 5.61 |
19 | 愛知 | 170 | 6.1 | 19 | 鳥取 | 157.7 | 4.84 |
20 | 兵庫 | 169.9 | 5.59 | 20 | 群馬 | 157.6 | 5.18 |
21 | 奈良 | 169.9 | 5.78 | 21 | 新潟 | 157.6 | 5.56 |
22 | 島根 | 169.9 | 5.55 | 22 | 大阪 | 157.6 | 5.5 |
23 | 徳島 | 169.9 | 6.03 | 23 | 青森 | 157.5 | 5.22 |
24 | 埼玉 | 169.7 | 6.09 | 24 | 岩手 | 157.5 | 5.52 |
25 | 山梨 | 169.6 | 5.78 | 25 | 長野 | 157.5 | 4.97 |
26 | 大阪 | 169.6 | 5.63 | 26 | 京都 | 157.5 | 5.44 |
27 | 和歌山 | 169.6 | 5.63 | 27 | 熊本 | 157.5 | 5.09 |
28 | 香川 | 169.6 | 5.43 | 28 | 茨城 | 157.4 | 5.08 |
29 | 群馬 | 169.5 | 5.76 | 29 | 三重 | 157.4 | 5.29 |
30 | 静岡 | 169.5 | 6.16 | 30 | 和歌山 | 157.4 | 5.2 |
31 | 長崎 | 169.5 | 5.59 | 31 | 香川 | 157.4 | 5.06 |
32 | 宮城 | 169.4 | 5.73 | 32 | 佐賀 | 157.4 | 5.23 |
33 | 栃木 | 169.4 | 5.84 | 33 | 鹿児島 | 157.4 | 5 |
34 | 岡山 | 169.4 | 5.9 | 34 | 愛知 | 157.3 | 5.19 |
35 | 山口 | 169.4 | 5.61 | 35 | 徳島 | 157.3 | 5.12 |
36 | 佐賀 | 169.4 | 5.65 | 36 | 山梨 | 157.2 | 5.36 |
37 | 鹿児島 | 169.4 | 5.58 | 37 | 福岡 | 157.2 | 4.83 |
38 | 愛媛 | 169.3 | 5.62 | 38 | 山口 | 156.9 | 5.68 |
39 | 宮崎 | 169.3 | 5.65 | 39 | 高知 | 156.9 | 4.75 |
40 | 高知 | 169.2 | 5.62 | 40 | 長崎 | 156.9 | 5.59 |
41 | 福岡 | 169.2 | 6.17 | 41 | 大分 | 156.9 | 5.14 |
42 | 長野 | 169.1 | 5.71 | 42 | 宮崎 | 156.9 | 5.53 |
43 | 三重 | 169.1 | 5.87 | 43 | 愛媛 | 156.8 | 5.32 |
44 | 大分 | 169 | 6.16 | 44 | 岡山 | 156.7 | 5.4 |
45 | 熊本 | 168.7 | 6.04 | 45 | 島根 | 156.6 | 5.43 |
46 | 広島 | 168.3 | 5.95 | 46 | 広島 | 156.5 | 5.57 |
47 | 沖縄 | 168.1 | 5.63 | 47 | 沖縄 | 155.7 | 5.13 |
1県あたり調査対象者数(人) | 336〜824 | 1県あたり調査対象者数(人) | 327〜809 | ||||
文部科学省 2012年12月25日 公表 |