17歳 高校3年の身長
高校3年にあたる17歳の都道府県別、身長ランキングです。1県あたり調査対象者数は、男子が341〜808人、女子が330〜792人となります。
17歳の日本人平均身長は男子が170.7cm、女子が158cmです。ちなみに30年前の親の世代(1982年)と比べると男子は0.6cm、女子は0.7cm伸びています。
男子17歳の身長ランキング、都道府県別では青森県が172cmで日本一背の高い県になります。全国平均よりも1.3cm背が高い結果でした。そして2位新潟県、3位秋田県と続きます。最も背の低い県は宮崎県の169.1cmです。全国で170cm未満の県は香川、広島、岡山、沖縄、宮崎の5県となります。
女子では神奈川県が158.8cmで日本一背の高い県となりました。2位は東京都、富山県、滋賀県です。最も背の低い県は沖縄県で、1位の神奈川県とは3cmの差になります。
都道府県別 17歳の身長ランキング (2012年12月25日 公表)
都道府県別 身長ランキング 17歳 | |||||||
順位 | 都道府県 | 男 | 順位 | 都道府県 | 女 | ||
身長(p) | 身長(p) | ||||||
平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | ||||
全国 | 170.7 | 5.85 |
|
全国 | 158 | 5.41 | |
1 | 青森 | 172 | 5.78 | 1 | 神奈川 | 158.8 | 5.49 |
2 | 新潟 | 171.7 | 5.64 | 2 | 東京 | 158.7 | 5.78 |
3 | 秋田 | 171.6 | 5.75 | 3 | 富山 | 158.7 | 5.37 |
4 | 千葉 | 171.5 | 5.62 | 4 | 滋賀 | 158.7 | 5.29 |
5 | 京都 | 171.5 | 6.01 | 5 | 新潟 | 158.6 | 5.49 |
6 | 山形 | 171.4 | 5.7 | 6 | 山形 | 158.5 | 5.32 |
7 | 神奈川 | 171.3 | 5.78 | 7 | 青森 | 158.4 | 5.12 |
8 | 岐阜 | 171.3 | 5.93 | 8 | 秋田 | 158.4 | 5.2 |
9 | 滋賀 | 171.3 | 5.94 | 9 | 石川 | 158.4 | 5.61 |
10 | 茨城 | 171.2 | 5.91 | 10 | 北海道 | 158.3 | 5.26 |
11 | 鳥取 | 171.1 | 5.81 | 11 | 福島 | 158.3 | 5.42 |
12 | 北海道 | 171 | 6.06 | 12 | 静岡 | 158.3 | 5.47 |
13 | 長崎 | 171 | 5.65 | 13 | 京都 | 158.3 | 5.57 |
14 | 宮城 | 170.9 | 5.68 | 14 | 埼玉 | 158.2 | 5.05 |
15 | 群馬 | 170.9 | 6.12 | 15 | 三重 | 158.2 | 5.61 |
16 | 東京 | 170.9 | 5.76 | 16 | 千葉 | 158.1 | 5.51 |
17 | 石川 | 170.9 | 5.51 | 17 | 宮城 | 158 | 5.59 |
18 | 和歌山 | 170.9 | 5.81 | 18 | 群馬 | 158 | 5.18 |
19 | 三重 | 170.8 | 5.72 | 19 | 福井 | 158 | 5.54 |
20 | 富山 | 170.7 | 5.89 | 20 | 大阪 | 158 | 5.44 |
21 | 福井 | 170.7 | 5.57 | 21 | 和歌山 | 158 | 5.51 |
22 | 兵庫 | 170.7 | 6.12 | 22 | 熊本 | 158 | 5.13 |
23 | 奈良 | 170.7 | 6.13 | 23 | 山梨 | 157.9 | 5.17 |
24 | 山梨 | 170.6 | 5.86 | 24 | 長野 | 157.9 | 5.07 |
25 | 大阪 | 170.6 | 5.74 | 25 | 奈良 | 157.9 | 5.1 |
26 | 熊本 | 170.6 | 5.52 | 26 | 鳥取 | 157.9 | 5.12 |
27 | 岩手 | 170.5 | 5.85 | 27 | 徳島 | 157.9 | 5.29 |
28 | 埼玉 | 170.5 | 5.69 | 28 | 長崎 | 157.8 | 5.01 |
29 | 徳島 | 170.5 | 5.58 | 29 | 岐阜 | 157.7 | 5.22 |
30 | 高知 | 170.5 | 6 | 30 | 兵庫 | 157.7 | 5.16 |
31 | 島根 | 170.4 | 5.98 | 31 | 香川 | 157.7 | 5.37 |
32 | 福岡 | 170.4 | 5.86 | 32 | 福岡 | 157.7 | 5.43 |
33 | 大分 | 170.4 | 5.67 | 33 | 鹿児島 | 157.7 | 5.44 |
34 | 鹿児島 | 170.4 | 5.69 | 34 | 岩手 | 157.6 | 5.03 |
35 | 福島 | 170.3 | 5.94 | 35 | 茨城 | 157.6 | 5.48 |
36 | 栃木 | 170.3 | 6.06 | 36 | 栃木 | 157.6 | 5.18 |
37 | 愛知 | 170.3 | 6.01 | 37 | 佐賀 | 157.6 | 5.38 |
38 | 山口 | 170.3 | 5.9 | 38 | 愛知 | 157.5 | 5.22 |
39 | 佐賀 | 170.3 | 5.28 | 39 | 島根 | 157.5 | 5.32 |
40 | 愛媛 | 170.2 | 5.81 | 40 | 広島 | 157.5 | 5.53 |
41 | 長野 | 170.1 | 5.71 | 41 | 山口 | 157.5 | 5.13 |
42 | 静岡 | 170.1 | 5.95 | 42 | 愛媛 | 157.5 | 5.53 |
43 | 香川 | 169.9 | 5.5 | 43 | 高知 | 157.5 | 5.42 |
44 | 広島 | 169.8 | 6.09 | 44 | 大分 | 157.2 | 5.41 |
45 | 岡山 | 169.7 | 5.74 | 45 | 岡山 | 156.8 | 5.09 |
46 | 沖縄 | 169.2 | 5.46 | 46 | 宮崎 | 156.5 | 5.2 |
47 | 宮崎 | 169.1 | 5.97 | 47 | 沖縄 | 155.8 | 5.35 |
1県あたり調査対象者数(人) | 341〜808 | 1県あたり調査対象者数(人) | 330〜792 | ||||
文部科学省 2012年12月25日 公表 |