各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






都道府県別 体重ランキング 15歳(高校1年生) | 高校生の平均体重 太っている県 痩せている県


15歳 高校1年の体重
高校1年にあたる15歳の都道府県別、体重ランキングです。1県あたり調査対象者数は、男子が337〜825人、女子が327〜813人となります。
15歳の日本人平均体重は男子が59.2kg、女子が51.6kgです。ちなみに30年前の親の世代(1982年)と比べると男子は2.1kg増加、女子は0.1kg減少しています。
男子15歳の体重ランキング、都道府県別では徳島県が61.9kgで1位になります。全国平均よりも2.7kg多い結果でした。2位から6位は東北、北海道の北日本が続きます。最も痩せている県は静岡県の57.7kgで、徳島県とは4.2kgの差となりました。
女子は青森県が53.7kgで1位となり、全国平均よりも2.1kg多い結果でした。男子同様、上位には東北、北海道が占めます。体重の最も少ない県は沖縄県ですが、15歳女子の平均身長でも全国最下位でしたので身長と体重が比例していると思います。46位の神奈川県は15歳の平均身長で全国14位でしたので最も痩せている県かもしれないですね。

都道府県別 15歳の体重ランキング (2012年12月25日 公表)
都道府県別 体重ランキング  15歳 
順位 区  分 順位 区  分
体重(s) 体重(s)
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

全国 59.2 10.67
全国 51.6 8.04
1 徳島 61.9 12.2 1 青森 53.7 10.09
2 青森 61.3 12.55 2 岩手 53.3 9.53
2 秋田 61.3 10.91 3 北海道 52.8 9.2
4 北海道 61.1 12.16 3 秋田 52.8 8.86
5 岩手 60.6 10.91 5 宮城 52.7 9.01
6 宮城 60.5 11.8 5 山形 52.7 8.05
6 福井 60.5 10.23 7 栃木 52.5 7.79
8 山形 60.4 11.17 7 熊本 52.5 8.28
9 福島 60.1 10.54 9 福島 52.4 9.08
10 山梨 60 11.68 10 徳島 52.3 8.61
11 富山 59.9 10.39 10 宮崎 52.3 8.04
11 和歌山 59.9 11.99 12 千葉 52.2 7.54
13 茨城 59.7 10.65 12 滋賀 52.2 7.96
13 群馬 59.7 10.84 12 大阪 52.2 8.23
13 石川 59.7 11.05 12 高知 52.2 8.6
13 大阪 59.7 11.23 12 佐賀 52.2 8.98
17 高知 59.6 10.07 17 群馬 52.1 8.31
17 佐賀 59.6 10.07 18 埼玉 52 7.92
19 栃木 59.5 9.82 19 茨城 51.9 8.14
19 神奈川 59.5 10.19 20 富山 51.6 8.19
19 新潟 59.5 10.08 20 石川 51.6 7.22
19 岡山 59.5 11.12 20 福井 51.6 7.01
19 香川 59.5 10.46 20 三重 51.6 7.54
24 千葉 59.4 9.82 20 香川 51.6 8.04
24 宮崎 59.4 11.26 20 大分 51.6 7.59
26 愛知 59.2 10.98 26 和歌山 51.5 8.5
27 東京 59.1 10.58 26 岡山 51.5 8.42
27 奈良 59.1 11.3 26 鹿児島 51.5 7.64
27 大分 59.1 10.87 29 東京 51.4 7.52
30 三重 59 9.99 29 愛媛 51.4 7.67
30 鳥取 59 12.25 31 島根 51.3 7.25
32 兵庫 58.9 10.27 31 福岡 51.3 8.06
33 長野 58.7 10.7 31 長崎 51.3 6.99
34 埼玉 58.6 10.51 34 長野 51.2 7.58
34 京都 58.6 9.74 34 岐阜 51.2 7.92
34 福岡 58.6 9.78 34 静岡 51.2 8.29
37 沖縄 58.5 11.06 37 新潟 51.1 7.86
38 島根 58.3 8.82 37 愛知 51.1 7.43
38 山口 58.3 9.04 37 山口 51.1 7.71
38 長崎 58.3 9.32 40 山梨 51 7.4
41 岐阜 58.1 9.43 40 兵庫 51 7.5
41 広島 58.1 12.07 40 奈良 51 7.16
41 鹿児島 58.1 10.22 40 鳥取 51 7.98
44 滋賀 58 9.48 44 広島 50.9 7.61
44 愛媛 58 10.38 45 京都 50.6 8.08
44 熊本 58 10.03 46 神奈川 50.5 8.05
47 静岡 57.7 9.79 47 沖縄 50.1 7.95
1県あたり調査対象者数(人) 337〜825 1県あたり調査対象者数(人) 327〜813
文部科学省  2012年12月25日 公表




posted by popfivecity at 15:19 | Comment(0) | TrackBack(0) | 高校生 体格ランキング | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック