各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






都道府県別 体重ランキング 16歳(高校2年生) | 高校生の平均体重 太っている県 痩せている県


16歳 高校2年の体重
高校2年にあたる16歳の都道府県別、体重ランキングです。1県あたり調査対象者数は、男子が336〜824人、女子が327〜809人となります。
16歳の日本人平均体重は男子が59.2kg、女子が51.6kgです。ちなみに30年前の親の世代(1982年)と比べると男子は2.1kg増加、女子は0.1kg減少しています。
男子16歳の体重ランキング、都道府県別では岩手県が63.5kgで1位になります。全国平均よりも2.4kg多い結果でした。15歳の体重ランキングで1位だった徳島県は8位、4位だった北海道は15位に順位を下げています。最も痩せている県は愛媛県でした。
女子も男子同様、岩手県が54.7kgで1位となりました。全国平均よりも2.2kg多い結果です。2位秋田県、3位宮城県と続きます。最も体重の少ない県は沖縄県ですが、16歳の平均身長で最も背が低い県なので順位通りだと思います。16歳女子の平均身長で最も背の高かった神奈川県が平均体重では42位と体重が少なく、神奈川県の女子高生は痩せているという結果でしょうか。

都道府県別 16歳の体重ランキング (2012年12月25日 公表)
都道府県別 体重ランキング  16歳 
順位 区  分 順位 区  分
体重(s) 体重(s)
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
全国 61.1 10.26
全国 52.5 7.87
1 岩手 63.5 10.74 1 岩手 54.7 9.22
2 青森 62.9 10.55 2 秋田 54.3 9.22
3 秋田 62.8 10.74 3 宮城 54.2 8.97
4 大分 62.7 11.8 4 山形 54.1 8.46
5 山形 62.5 10.21 5 徳島 54.1 9.81
6 新潟 62.3 9.4 6 茨城 53.9 8.76
7 石川 62.3 8.78 7 宮崎 53.7 8.28
8 福井 62.3 10.03 8 群馬 53.6 8.27
9 徳島 62.1 10.45 9 佐賀 53.6 8.44
10 宮崎 62.1 10.85 10 北海道 53.5 8.68
11 鹿児島 62 10.24 11 栃木 53.5 8.29
12 福島 61.9 10.82 12 福井 53.3 8.41
13 岐阜 61.9 12.08 13 福島 53.2 8.19
14 茨城 61.8 11.72 14 愛媛 53.2 8.64
15 北海道 61.7 11.02 15 青森 53.1 8.4
16 群馬 61.7 10.58 16 千葉 53.1 8.26
17 千葉 61.7 9.93 17 石川 53.1 7.58
18 富山 61.6 9.48 18 富山 53 7.98
19 京都 61.4 11.55 19 熊本 53 8.26
20 島根 61.4 10.66 20 香川 52.9 8.24
21 宮城 61.2 10.62 21 埼玉 52.7 7.69
22 埼玉 61.2 10.01 22 新潟 52.6 6.92
23 東京 61.2 10.18 23 岡山 52.6 7.91
24 岡山 61.2 9.72 24 大分 52.6 7.33
25 香川 61.2 9.46 25 長野 52.5 7.29
26 山梨 61 10.29 26 静岡 52.5 7.81
27 静岡 61 12.73 27 三重 52.5 7.93
28 佐賀 61 9.3 28 和歌山 52.5 7.86
29 三重 60.9 10.81 29 鹿児島 52.5 7.16
30 高知 60.9 11 30 岐阜 52.4 7.71
31 長崎 60.9 10.08 31 京都 52.3 7.78
32 和歌山 60.8 9.43 32 滋賀 52.2 7.93
33 栃木 60.7 10.19 33 奈良 52.2 7.18
34 大阪 60.7 10.69 34 東京 52.1 7.77
35 奈良 60.6 9.43 35 山梨 52.1 8.01
36 愛知 60.4 10.22 36 兵庫 52.1 7.33
37 鳥取 60.4 8.89 37 高知 52.1 8.6
38 沖縄 60.4 10.1 38 福岡 52 6.45
39 神奈川 60.3 8.98 39 長崎 52 7.45
40 滋賀 60.3 8.53 40 大阪 51.9 8.1
41 長野 60.2 9.17 41 山口 51.9 7.17
42 山口 60.2 9.14 42 神奈川 51.7 7.24
43 兵庫 60.1 9.44 43 愛知 51.5 7.15
44 福岡 60.1 9.19 44 島根 51.4 7.75
45 広島 60 10.55 45 鳥取 51.3 7.5
46 熊本 59.7 9.06 46 広島 51.1 6.99
47 愛媛 59.5 8.63 47 沖縄 50.9 7.56
1県あたり調査対象者数(人) 336〜824 1県あたり調査対象者数(人) 327〜809
文部科学省  2012年12月25日 公表




posted by popfivecity at 15:24 | Comment(0) | TrackBack(0) | 高校生 体格ランキング | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。