17歳 高校3年の体重
高校3年にあたる17歳の都道府県別、体重ランキングです。1県あたり調査対象者数は、男子が341〜808人、女子が330〜792人となります。
17歳の日本人平均体重は男子が59.2kg、女子が51.6kgです。ちなみに30年前の親の世代(1982年)と比べると男子は2.0kg、女子は0.5kg増加しています。
男子17歳の体重ランキング、都道府県別では青森県が66kgで1位になります。全国平均よりも3.1kg多い結果でした。2位秋田県、3位北海道と続きます。最も痩せている県は愛知県でした。1位の青森県とは4.9kgの差です。
女子は福島県が54.9kgで1位となりました。最も体重の少ない県は沖縄県です。17歳女子の平均身長で最も背の高かった神奈川県は、体重ランキングで28位、2位だった東京は39位となり、身長の順位に比べて体重は少ない結果となりました。
都道府県別 16歳の体重ランキング (2012年12月25日 公表)
都道府県別 体重ランキング 17歳 | |||||||
順位 | 区 分 | 男 | 順位 | 区 分 | 女 | ||
体重(s) | 体重(s) | ||||||
平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | ||||
全国 | 62.9 | 10.58 |
|
全国 | 52.9 | 8.03 | |
1 | 青森 | 66 | 12.08 | 1 | 福島 | 54.9 | 8.95 |
2 | 秋田 | 65.5 | 10.27 | 2 | 栃木 | 54.4 | 9.37 |
3 | 北海道 | 64.7 | 12.08 | 3 | 秋田 | 54 | 8.44 |
4 | 岩手 | 64.6 | 10.73 | 4 | 山形 | 54 | 8.41 |
5 | 徳島 | 64.5 | 11.07 | 5 | 北海道 | 53.8 | 8.79 |
6 | 新潟 | 64.4 | 11.36 | 6 | 愛媛 | 53.8 | 8.25 |
7 | 滋賀 | 64.1 | 11.12 | 7 | 岩手 | 53.7 | 8.06 |
8 | 山形 | 64 | 10.81 | 8 | 富山 | 53.7 | 7.74 |
9 | 茨城 | 63.8 | 11.22 | 9 | 群馬 | 53.6 | 7.85 |
10 | 大阪 | 63.8 | 12.02 | 10 | 宮城 | 53.5 | 8.08 |
11 | 宮城 | 63.6 | 10.07 | 11 | 新潟 | 53.5 | 7.62 |
12 | 栃木 | 63.6 | 10.97 | 12 | 徳島 | 53.5 | 8.61 |
13 | 福岡 | 63.6 | 11.57 | 13 | 青森 | 53.4 | 7.73 |
14 | 群馬 | 63.5 | 10.91 | 14 | 宮崎 | 53.4 | 8.92 |
15 | 石川 | 63.4 | 9.83 | 15 | 茨城 | 53.3 | 8.48 |
16 | 和歌山 | 63.4 | 10.98 | 16 | 静岡 | 53.3 | 8.14 |
17 | 千葉 | 63.3 | 10.03 | 17 | 佐賀 | 53.3 | 7.47 |
18 | 高知 | 63.3 | 10.86 | 18 | 福井 | 53.2 | 8.02 |
19 | 大分 | 63.3 | 10.57 | 19 | 滋賀 | 53.2 | 7.77 |
20 | 京都 | 63.2 | 12.11 | 20 | 広島 | 53.2 | 8.18 |
21 | 鹿児島 | 63.2 | 10.06 | 21 | 熊本 | 53.2 | 7.86 |
22 | 長野 | 63 | 9.65 | 22 | 石川 | 53.1 | 7.98 |
23 | 長崎 | 63 | 9.84 | 23 | 和歌山 | 53.1 | 8.7 |
24 | 熊本 | 63 | 10.31 | 24 | 大分 | 53.1 | 8.4 |
25 | 福島 | 62.9 | 10.79 | 25 | 大阪 | 53 | 7.96 |
26 | 富山 | 62.8 | 11.12 | 26 | 香川 | 53 | 8.33 |
27 | 兵庫 | 62.8 | 10.7 | 27 | 千葉 | 52.9 | 8.86 |
28 | 佐賀 | 62.8 | 8.34 | 28 | 神奈川 | 52.9 | 7.8 |
29 | 東京 | 62.7 | 10.38 | 29 | 長崎 | 52.9 | 6.85 |
30 | 福井 | 62.7 | 10.18 | 30 | 三重 | 52.8 | 7.83 |
31 | 香川 | 62.7 | 10.47 | 31 | 福岡 | 52.8 | 7.49 |
32 | 埼玉 | 62.6 | 10.19 | 32 | 岐阜 | 52.7 | 7.68 |
33 | 山口 | 62.6 | 9.96 | 33 | 京都 | 52.7 | 7.75 |
34 | 山梨 | 62.5 | 9.72 | 34 | 埼玉 | 52.6 | 7.79 |
35 | 宮崎 | 62.4 | 10.62 | 35 | 山梨 | 52.6 | 7.78 |
36 | 岐阜 | 62.3 | 8.92 | 36 | 長野 | 52.6 | 7.33 |
37 | 奈良 | 62.2 | 9.59 | 37 | 鳥取 | 52.6 | 7.79 |
38 | 鳥取 | 62.2 | 10.12 | 38 | 山口 | 52.6 | 7.12 |
39 | 静岡 | 62 | 10.58 | 39 | 東京 | 52.5 | 8.11 |
40 | 神奈川 | 61.9 | 9.13 | 40 | 高知 | 52.5 | 7.69 |
41 | 三重 | 61.9 | 9.71 | 41 | 鹿児島 | 52.5 | 7.51 |
42 | 島根 | 61.9 | 10.91 | 42 | 兵庫 | 52.3 | 7.26 |
43 | 岡山 | 61.8 | 11.29 | 43 | 奈良 | 52.3 | 7.32 |
44 | 愛媛 | 61.8 | 9 | 44 | 島根 | 52.3 | 7.59 |
45 | 広島 | 61.4 | 9.39 | 45 | 岡山 | 52.2 | 7.45 |
46 | 沖縄 | 61.2 | 9.66 | 46 | 愛知 | 52 | 7.87 |
47 | 愛知 | 61.1 | 9.3 | 47 | 沖縄 | 51.2 | 8.37 |
1県あたり調査対象者数(人) | 341〜808 | 1県あたり調査対象者数(人) | 330〜792 | ||||
文部科学省 2012年12月25日 公表 |