2012年の自殺者は減少。15年ぶりに3万人を下回る
都道府県 自殺ランキング 2013年公表
自殺者数は、自殺者の住居があった場所(住居地)のデータになります。また、自殺死亡率とは、人口10万人当たりの数値(自殺者数)に年率換算したものです。
2012年(平成24年)、全国の自殺者数は前年より減少して、1997年以来15年ぶりに3万人を下回りました。都道府県別の自殺者が全国で最も多いのは東京です。2位は大阪、3位は神奈川と人口の多い県が続きます。また、人口10万人当たりの自殺死亡率では新潟県が最も多く、続いて秋田県、高知県という結果でした。自殺者が最も少ないのは鳥取県で、自殺死亡率では香川県が最も少ない県となりました。
男女別の自殺者数では男性が圧倒的に多く、女性の2倍以上となります。都道府県別では男女ともに東京が最も多く、上位の県を見ると人口と比例している事が分かります。また、鳥取県は男女ともに自殺者が最も少なく、特に男性の自殺者は全国で唯一、100人以下になります。
自殺の原因・動機
自殺の原因で最も多いのは健康問題です。そして経済及び生活問題、家庭問題と続きます。
健康問題 13559人
経済・生活問題 5157人
家庭問題 4044人
勤務問題 2461人
男女問題 1022人
学校問題 413人
年齢別の自殺者数
高齢の自殺者が多く、年齢別の自殺では60歳代が最も多い結果となりました。
20歳未満 584人
20〜29歳 2974人
30〜39歳 3738人
40〜49歳 4579人
50〜59歳 4606人
60〜69歳 4936人
70〜79歳 3637人
80歳以上 2405人
都道府県 自殺者数ランキング 2013年公表
都道府県 自殺者数ランキング 2012年 | |||||
順位 |
|
総数 | 男性 | 女性 | 自殺死亡率 |
全国 | 27589 | 19052 | 8537 | 21.72 | |
1 | 東京都 | 2719 | 1795 | 924 | 21.35 |
2 | 大阪府 | 1805 | 1215 | 590 | 20.74 |
3 | 神奈川県 | 1676 | 1194 | 482 | 18.74 |
4 | 埼玉県 | 1557 | 1043 | 514 | 21.72 |
5 | 愛知県 | 1464 | 999 | 465 | 20.1 |
6 | 北海道 | 1267 | 889 | 378 | 23.08 |
7 | 千葉県 | 1250 | 854 | 396 | 20.28 |
8 | 福岡県 | 1189 | 815 | 374 | 23.48 |
9 | 兵庫県 | 1171 | 808 | 363 | 20.96 |
10 | 静岡県 | 776 | 530 | 246 | 20.63 |
11 | 新潟県 | 678 | 441 | 237 | 28.59 |
12 | 広島県 | 622 | 437 | 185 | 21.79 |
13 | 茨城県 | 616 | 437 | 179 | 20.75 |
14 | 宮城県 | 503 | 344 | 159 | 21.78 |
15 | 群馬県 | 486 | 342 | 144 | 24.34 |
16 | 栃木県 | 475 | 332 | 143 | 23.82 |
17 | 長野県 | 466 | 320 | 146 | 21.66 |
18 | 京都府 | 465 | 322 | 143 | 18.24 |
19 | 岐阜県 | 442 | 292 | 150 | 21.31 |
20 | 福島県 | 432 | 281 | 151 | 21.63 |
21 | 熊本県 | 430 | 301 | 129 | 23.53 |
22 | 鹿児島県 | 387 | 274 | 113 | 22.62 |
23 | 岡山県 | 369 | 263 | 106 | 19.05 |
24 | 三重県 | 367 | 248 | 119 | 19.91 |
25 | 青森県 | 347 | 245 | 102 | 25.02 |
26 | 岩手県 | 342 | 241 | 101 | 25.88 |
27 | 山口県 | 331 | 244 | 87 | 22.84 |
28 | 愛媛県 | 331 | 234 | 97 | 22.9 |
29 | 秋田県 | 304 | 190 | 114 | 27.92 |
30 | 宮崎県 | 298 | 204 | 94 | 25.98 |
31 | 山形県 | 297 | 209 | 88 | 25.53 |
32 | 滋賀県 | 288 | 202 | 86 | 20.6 |
33 | 長崎県 | 282 | 202 | 80 | 19.65 |
34 | 大分県 | 268 | 181 | 87 | 22.33 |
35 | 沖縄県 | 261 | 201 | 60 | 18.29 |
36 | 富山県 | 260 | 179 | 81 | 23.84 |
37 | 奈良県 | 257 | 173 | 84 | 18.29 |
38 | 石川県 | 253 | 166 | 87 | 21.81 |
39 | 高知県 | 198 | 154 | 44 | 25.99 |
40 | 和歌山県 | 196 | 138 | 58 | 19.19 |
41 | 佐賀県 | 195 | 145 | 50 | 22.79 |
42 | 山梨県 | 186 | 130 | 56 | 21.68 |
43 | 香川県 | 176 | 120 | 56 | 17.44 |
44 | 島根県 | 173 | 135 | 38 | 24.2 |
45 | 福井県 | 166 | 118 | 48 | 20.61 |
46 | 徳島県 | 162 | 114 | 48 | 20.54 |
47 | 鳥取県 | 122 | 91 | 31 | 20.67 |
|
不明 | 284 | 260 | 24 | 0 |
警察庁及び内閣府自殺対策推進室 |