高校生の就職内定率、全国1位は富山県 就職内定率が最も低い県は沖縄県。
2013年3月の高等学校卒業予定者の就職内定率ランキングです。
対象は、国立、公立、私立の高等学校(全日制・定時制)で、平成25年3月の卒業予定者です。高校生の就職内定率は全国で82.8%です。昨年の同期に比べると2.4%上昇しました。男子の就職内定率は、86.1%で昨年の同期に比べると1.7%上昇。女子の就職内定率は、78.2%で昨年の同期に比べると3.6%上昇という結果です。
学科別の就職内定率
学科別の就職内定率では「工業」が最も高く、「福祉」、「農業」、「商業」と続きます。尚、「看護」及び「その他」の学科は除いています。(看護は看護師5年一貫課程が主となる為)
工業 92.7%
福祉 88.2%
農業 85.1%
商業 84.5%
水産 84.5%
総合学科 80.7%
家庭 79.4%
情報 78.0%
普通 74.6%
都道府県別 就職内定率ランキング
就職内定率が最も高い都道府県は、富山県で93.7%です。富山県は全国平均よりも10.9%高い就職内定率ですが、前年比では0.4%減少しています。2位は石川県の92.3%ですが、こちらも前年比では1.1%減少しています。就職内定率が最も低い都道府県は、沖縄県で55.8%です。しかし前年比では全国で最も高い上昇となりました。男子の就職内定率は富山県が1位、女子の就職内定率は石川県が1位という結果です。
都道府県別 高等学校 就職率ランキング 2013年3月卒業予定者
都道府県別 高校 就職内定率ランキング 2013年3月卒業予定者 | |||||
全体 (男子+女子) | 男子 | 女子 | |||
順位 |
|
就職内定率 (%) | 前年比増減 | 就職内定率 (%) | 就職内定率 (%) |
全国 | 82.8 | 2.4 | 86.1 | 78.2 | |
1 | 富山 | 93.7 | -0.4 | 95.6 | 90.2 |
2 | 石川 | 92.3 | -1.1 | 93.1 | 91.2 |
3 | 岩手 | 91.1 | 2.5 | 91.4 | 90.7 |
4 | 山形 | 90.8 | 5.1 | 91.7 | 89.5 |
5 | 佐賀 | 90.8 | 2.6 | 91.5 | 89.5 |
6 | 福島 | 90.4 | 6.2 | 92.4 | 87.5 |
7 | 岐阜 | 90.3 | 0.2 | 93.2 | 86.5 |
8 | 福井 | 90.1 | -1.5 | 90.7 | 89.4 |
9 | 島根 | 89.6 | 3.8 | 91.1 | 87.2 |
10 | 秋田 | 89.2 | 0.6 | 91.7 | 85.1 |
11 | 三重 | 89.2 | 2.2 | 91.4 | 85.8 |
12 | 新潟 | 88.6 | 4.2 | 90.4 | 85.9 |
13 | 群馬 | 88.2 | 0.4 | 90.8 | 84.1 |
14 | 宮城 | 87.4 | 7 | 89.5 | 84.7 |
15 | 香川 | 87.2 | -0.9 | 90.4 | 82.2 |
16 | 山口 | 87.2 | 3.2 | 90.9 | 80.9 |
17 | 長野 | 87.1 | -0.2 | 88.6 | 84.7 |
18 | 愛知 | 86.9 | -1 | 90.6 | 81.6 |
19 | 宮崎 | 86.8 | 1.5 | 87.4 | 85.9 |
20 | 岡山 | 86.5 | 2 | 88.9 | 81.7 |
21 | 鹿児島 | 86.3 | 1.9 | 88.8 | 82.5 |
22 | 徳島 | 86.1 | -0.8 | 89.4 | 80.5 |
23 | 栃木 | 85.9 | 1.7 | 88.9 | 80.8 |
24 | 大分 | 85.5 | 1.6 | 88 | 81.1 |
25 | 愛媛 | 85.4 | 6.5 | 87.7 | 82 |
26 | 鳥取 | 85.3 | 2.6 | 85.8 | 84.6 |
27 | 静岡 | 84.7 | 1.2 | 88 | 80.4 |
28 | 広島 | 84.2 | 2.5 | 87.2 | 79.3 |
29 | 滋賀 | 84.2 | 0.7 | 89 | 78 |
30 | 長崎 | 83.4 | 3.7 | 86.5 | 78.8 |
31 | 山梨 | 82.9 | -0.7 | 88.5 | 75.1 |
32 | 奈良 | 82.4 | 4 | 85.4 | 77.6 |
33 | 高知 | 81.4 | 2.2 | 83.5 | 77.3 |
34 | 兵庫 | 80.9 | -0.5 | 84.7 | 75.1 |
35 | 埼玉 | 80.7 | 4.2 | 82.1 | 78.9 |
36 | 茨城 | 80.4 | 3 | 85.2 | 73.7 |
37 | 熊本 | 80.3 | 1.4 | 82.5 | 76.9 |
38 | 京都 | 80 | -1.9 | 84.3 | 73.4 |
39 | 青森 | 78.9 | 4.1 | 82.9 | 73.6 |
40 | 東京 | 78 | 2.1 | 81.7 | 72.3 |
41 | 千葉 | 77.1 | 1.4 | 81.1 | 72.3 |
42 | 福岡 | 76.4 | 2.8 | 81.6 | 68.5 |
43 | 神奈川 | 75.7 | 4.8 | 79.1 | 71 |
44 | 大阪 | 74.3 | 1.9 | 79.2 | 67.2 |
45 | 北海道 | 73.2 | 7.3 | 79 | 66.2 |
46 | 和歌山 | 71.6 | -1.2 | 76.3 | 64.7 |
47 | 沖縄 | 55.8 | 9.4 | 57.2 | 54 |
文部科学省 平成24年12月31日現在 |