2013年公表
15年後、日本の人口推計、人口が最も多い県は東京、人口が最も少ない県は鳥取県
2025年の人口推移 (平成37年)
国立社会保障・人口問題研究所によると、2025年、全国の人口は1億2065万9000人で、2010年の総人口で比べると15年間で739万8000人の減少となります。
都道府県別の人口では東京が最も多く1317万9000人です。東京は2010年の総人口で比べると2万人の増加となります。そして、2位神奈川、3位大阪、4位愛知と続きます。人口が最も少ない県は鳥取県の52万人です。鳥取県は2010年の総人口で比べると6万9000人減少となります。
2025年の人口指数 (平成37年)
人口指数とは、2010年(平成22年)の総人口を100としたときの総人口の値のことです。15年後、全国の人口指数は94.2%で5.8%の減少となります。
都道府県別の人口指数で最も増加する県は、沖縄の101.5%です。続いて東京の100.1%になります。ちなみに増加した都道府県は沖縄と東京のみです。 人口指数が最も減少する県は秋田県の82.2%です。15年後には秋田県の人口が17.8%減少すると予想されます。また、山形、岩手、青森など東北の減少率が大きいようです。
2025年 都道府県別 人口推移ランキング
都道府県別 総人口推移 (15年後) | |||
2025年(平成37年) | 指数 | ||
順位 | 都道府県 | 単位:千人 | 2010年=100 |
全国 | 120659 | 94.2 | |
1 | 東京都 | 13179 | 100.1 |
2 | 神奈川県 | 9010 | 99.6 |
3 | 大阪府 | 8410 | 94.9 |
4 | 愛知県 | 7348 | 99.2 |
5 | 埼玉県 | 6991 | 97.2 |
6 | 千葉県 | 5987 | 96.3 |
7 | 兵庫県 | 5269 | 94.3 |
8 | 北海道 | 4960 | 90.1 |
9 | 福岡県 | 4856 | 95.7 |
10 | 静岡県 | 3480 | 92.4 |
11 | 茨城県 | 2764 | 93.1 |
12 | 広島県 | 2689 | 94 |
13 | 京都府 | 2499 | 94.8 |
14 | 宮城県 | 2210 | 94.1 |
15 | 新潟県 | 2112 | 89 |
16 | 長野県 | 1938 | 90 |
17 | 岐阜県 | 1908 | 91.7 |
18 | 栃木県 | 1867 | 93 |
19 | 群馬県 | 1858 | 92.5 |
20 | 岡山県 | 1811 | 93.1 |
21 | 福島県 | 1780 | 87.7 |
22 | 三重県 | 1715 | 92.4 |
23 | 熊本県 | 1666 | 91.7 |
24 | 鹿児島県 | 1522 | 89.2 |
25 | 沖縄県 | 1414 | 101.5 |
26 | 滋賀県 | 1398 | 99.1 |
27 | 奈良県 | 1280 | 91.4 |
28 | 山口県 | 1275 | 87.9 |
29 | 愛媛県 | 1269 | 88.7 |
30 | 長崎県 | 1250 | 87.6 |
31 | 青森県 | 1161 | 84.6 |
32 | 岩手県 | 1140 | 85.7 |
33 | 石川県 | 1096 | 93.7 |
34 | 大分県 | 1094 | 91.4 |
35 | 宮崎県 | 1034 | 91.1 |
36 | 山形県 | 1006 | 86 |
37 | 富山県 | 986 | 90.2 |
38 | 香川県 | 900 | 90.4 |
39 | 秋田県 | 893 | 82.2 |
40 | 和歌山県 | 869 | 86.7 |
41 | 山梨県 | 776 | 89.9 |
42 | 佐賀県 | 775 | 91.2 |
43 | 福井県 | 731 | 90.7 |
44 | 徳島県 | 686 | 87.4 |
45 | 高知県 | 655 | 85.6 |
46 | 島根県 | 622 | 86.7 |
47 | 鳥取県 | 520 | 88.3 |
指数とは2010年の総人口を100としたときの値。 | |||
出典:国立社会保障・人口問題研究所 |