2013年公表
日本の人口推計 30年後、人口の減少が最も少ないのは沖縄県、人口の減少が最も大きい秋田県は35.6%の減少。
2040年の人口推移(平成52年)
国立社会保障・人口問題研究所によると、2040年、日本の人口は1億727万6000人で、2010年の総人口で比べると30年間で2078万1000人の減少となります。都道府県別の人口で最も多いのは東京で、1230万8000人です。東京は851万人の減少と推測されます。2位神奈川、3位大阪、3位愛知と現在の順位と変わりはありません。人口が最も少ない県は鳥取県で、44万1000人です。
2040年の人口指数(平成52年)
人口の指数とは、2010年(平成22年)の総人口を100としたときの総人口の値のことです。30年後、全国の人口指数は83.8%で16.2%の減少となります。 30年後は全ての都道府県で減少となり、最も減少の大きい県は秋田県の35.6%、続いて青森県の32.1%となります。また、最も減少の少ない県は沖縄県の1.7%。2位は東京の6.5%、3位は滋賀県の7.2%です。
2040年 都道府県別 人口推移ランキング
都道府県別 総人口推移 (30年後) | |||
2040年(平成52年) | 指数 | ||
順位 | 都道府県 | 単位:千人 | 2010年=100 |
全国 | 107276 | 83.8 | |
1 | 東京都 | 12308 | 93.5 |
2 | 神奈川県 | 8343 | 92.2 |
3 | 大阪府 | 7454 | 84.1 |
4 | 愛知県 | 6856 | 92.5 |
5 | 埼玉県 | 6305 | 87.6 |
6 | 千葉県 | 5358 | 86.2 |
7 | 兵庫県 | 4674 | 83.6 |
8 | 福岡県 | 4379 | 86.3 |
9 | 北海道 | 4190 | 76.1 |
10 | 静岡県 | 3035 | 80.6 |
11 | 茨城県 | 2423 | 81.6 |
12 | 広島県 | 2391 | 83.6 |
13 | 京都府 | 2224 | 84.4 |
14 | 宮城県 | 1973 | 84 |
15 | 新潟県 | 1791 | 75.4 |
16 | 長野県 | 1668 | 77.5 |
17 | 岐阜県 | 1660 | 79.8 |
18 | 栃木県 | 1643 | 81.9 |
19 | 群馬県 | 1630 | 81.2 |
20 | 岡山県 | 1611 | 82.8 |
21 | 三重県 | 1508 | 81.3 |
22 | 福島県 | 1485 | 73.2 |
23 | 熊本県 | 1467 | 80.7 |
24 | 沖縄県 | 1369 | 98.3 |
25 | 鹿児島県 | 1314 | 77 |
26 | 滋賀県 | 1309 | 92.8 |
27 | 奈良県 | 1096 | 78.3 |
28 | 愛媛県 | 1075 | 75.1 |
29 | 山口県 | 1070 | 73.7 |
30 | 長崎県 | 1049 | 73.5 |
31 | 石川県 | 974 | 83.3 |
32 | 大分県 | 955 | 79.8 |
33 | 岩手県 | 938 | 70.5 |
34 | 青森県 | 932 | 67.9 |
35 | 宮崎県 | 901 | 79.3 |
36 | 富山県 | 841 | 77 |
37 | 山形県 | 836 | 71.5 |
38 | 香川県 | 773 | 77.6 |
39 | 和歌山県 | 719 | 71.8 |
40 | 秋田県 | 700 | 64.4 |
41 | 佐賀県 | 680 | 80 |
42 | 山梨県 | 666 | 77.2 |
43 | 福井県 | 633 | 78.5 |
44 | 徳島県 | 571 | 72.7 |
45 | 高知県 | 537 | 70.2 |
46 | 島根県 | 521 | 72.6 |
47 | 鳥取県 | 441 | 74.9 |
指数とは2010年の総人口を100としたときの値。 | |||
出典:国立社会保障・人口問題研究所 |
国内の将来人口予測は意味が無いんだよな・・
今まで外しまくってるから
なのに役人が現状維持じゃ過疎化が進んで当然だ。
地方の有力者はどんどん都会に出て行き、地方に来るのは東京からの左遷・天下り組くらいしかいないんだろうな。