地方公務員の数は1995年から連続して減少
地方公務員が最も多い県は東京、最も少ない県は鳥取
都道府県別の地方公務員数ランキング
全国の地方公務員の総数は279万0691人で、平成7年から連続して減少しています。行政分野別では教育部門、警察部門、消防部門、福祉関係が関数以上を占めています。
都道府県別、地方公務員の人数が最も多い県は東京で25万9091人です。2位は大阪の17万4916人、3位は愛知県の14万6238人、4位は神奈川県の14万6139人と続き、人口の多い都道府県が上位に入ります。逆に地方公務員が最も少ない県は鳥取県で1万8733人です。その他、下位では福井県が45位で2万3424人、佐賀県が46位で2万2236人となります。
都道府県別 公務員数ランキング
都道府県別 地方公務員数 2011年 (平成23年) | ||||||
順位 | 都道府県 | 総数(人) | 一般職員 | 教育公務員 | 警察官 | 一部事務 組合 |
全国 | 2790691 | 1579101 | 862317 | 254318 | 94955 | |
1 | 東京 | 259091 | 153122 | 58913 | 43664 | 3392 |
2 | 大阪 | 174916 | 98588 | 52681 | 21234 | 2413 |
3 | 愛知 | 146238 | 83245 | 45646 | 13252 | 4095 |
4 | 神奈川 | 146139 | 83183 | 47105 | 15161 | 690 |
5 | 北海道 | 144067 | 83138 | 45429 | 10538 | 4962 |
6 | 埼玉 | 117827 | 63715 | 38998 | 11262 | 3852 |
7 | 千葉 | 117478 | 63848 | 37475 | 11484 | 4671 |
8 | 兵庫 | 115799 | 64342 | 37163 | 11493 | 2801 |
9 | 福岡 | 90435 | 47549 | 29327 | 10440 | 3119 |
10 | 静岡 | 75942 | 43438 | 24967 | 6065 | 1472 |
11 | 広島 | 61828 | 36825 | 18894 | 5117 | 992 |
12 | 茨城 | 61387 | 32227 | 21721 | 4715 | 2724 |
13 | 新潟 | 61200 | 36766 | 19028 | 4083 | 1323 |
14 | 京都 | 56072 | 31087 | 16846 | 6453 | 1686 |
15 | 宮城 | 55548 | 31721 | 17307 | 3680 | 2840 |
16 | 長野 | 53869 | 28779 | 16662 | 3412 | 5016 |
17 | 福島 | 48946 | 25608 | 16973 | 3099 | 3266 |
18 | 岐阜 | 47561 | 27070 | 15664 | 3443 | 1384 |
19 | 群馬 | 47112 | 24409 | 15212 | 3402 | 4089 |
20 | 鹿児島 | 45269 | 25809 | 15252 | 2952 | 1256 |
21 | 三重 | 44008 | 25228 | 14188 | 3028 | 1564 |
22 | 熊本 | 43823 | 24504 | 13632 | 3053 | 2634 |
23 | 岡山 | 43228 | 23930 | 14910 | 3459 | 929 |
24 | 栃木 | 42067 | 22688 | 14450 | 3305 | 1624 |
25 | 青森 | 39541 | 21712 | 11539 | 2222 | 4068 |
26 | 岩手 | 38721 | 22883 | 11969 | 2098 | 1771 |
27 | 長崎 | 37356 | 20338 | 12202 | 3047 | 1769 |
28 | 愛媛 | 36992 | 21576 | 11957 | 2388 | 1071 |
29 | 山口 | 36345 | 21343 | 11309 | 3057 | 636 |
30 | 沖縄 | 35974 | 19886 | 12692 | 2575 | 821 |
31 | 滋賀 | 34509 | 18656 | 11832 | 2234 | 1787 |
32 | 山形 | 33846 | 20386 | 9544 | 1964 | 1952 |
33 | 奈良 | 31711 | 18138 | 9746 | 2404 | 1423 |
34 | 秋田 | 30801 | 18743 | 8834 | 1933 | 1291 |
35 | 石川 | 29883 | 17233 | 8539 | 1943 | 2168 |
36 | 大分 | 29876 | 17981 | 9634 | 2029 | 232 |
37 | 和歌山 | 29523 | 16111 | 8661 | 2146 | 2605 |
38 | 富山 | 29143 | 18344 | 8427 | 1918 | 454 |
39 | 宮崎 | 28695 | 17227 | 9196 | 1989 | 283 |
40 | 香川 | 25467 | 14098 | 8177 | 1803 | 1389 |
41 | 高知 | 25352 | 14423 | 7389 | 1606 | 1934 |
42 | 山梨 | 24665 | 14227 | 7564 | 1629 | 1245 |
43 | 島根 | 24252 | 14498 | 7379 | 1482 | 893 |
44 | 徳島 | 23796 | 14169 | 7302 | 1533 | 792 |
45 | 福井 | 23424 | 13174 | 7093 | 1654 | 1503 |
46 | 佐賀 | 22236 | 12029 | 7485 | 1653 | 1069 |
47 | 鳥取 | 18733 | 11107 | 5404 | 1217 | 1005 |
出典:総務省 |
【公務員>公務員とは 公務員の給料、職員数、国家公務員と地方公務員の違いの最新記事】