地方公務員の給与、全国1位は東京、最も安いのは岡山県
地方公務員の平均給与月額とは
地方公務員とは、地方公共団体等を職務とする人で、一般職と特別職に分けられます。地方公務員は給与も地方公共団体から受けます。また、公務員給与ランキングの平均給与月額とは、平均給料月額(給料月額に給料の調整額を加えたもの)と月ごとに支払われる諸手当(扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等)の額を合計したものです。
都道府県別 地方公務員の給与ランキング 全職種 2013年公表
公務員の給料が最も高い都道府県は東京で48万1128円になります。2位は神奈川の45万1104円、3位は埼玉の44万6043円、4位は千葉の44万3765円と関東が続きます。その他、福岡は44万2381円で5位、愛知は43万5923円で17位、大阪は42万2761円で36位となります。
公務員の給料が最も低い都道府県は岡山県で39万8752円となります。岡山県と東京では8万円以上の差があります。その他、給料が低い県では、鳥取県が40万8090円で44位、北海道が40万6065円で45位、岐阜県が40万4772円で46位となります。
都道府県別 公務員の給与ランキング
全職種 公務員給与ランキング 平均給与月額 | |||
順位 | 都道府県名 | 平均年齢 | 単位:円 |
1 | 東京都 | 41.3 | 481128 |
2 | 神奈川県 | 42 | 451104 |
3 | 埼玉県 | 43.3 | 446043 |
4 | 千葉県 | 42.8 | 443765 |
5 | 福岡県 | 44.2 | 442381 |
6 | 静岡県 | 42.8 | 441681 |
7 | 大分県 | 44.7 | 439174 |
8 | 長崎県 | 44.1 | 438569 |
9 | 岩手県 | 43.3 | 438065 |
10 | 愛媛県 | 43.6 | 437895 |
11 | 宮城県 | 43.5 | 437894 |
12 | 滋賀県 | 42.9 | 437759 |
13 | 福島県 | 44.2 | 437584 |
14 | 山口県 | 44.7 | 436544 |
15 | 広島県 | 43.8 | 436378 |
16 | 京都府 | 43 | 436343 |
17 | 愛知県 | 41.7 | 435923 |
18 | 兵庫県 | 42.8 | 435160 |
19 | 山形県 | 44.4 | 435010 |
20 | 茨城県 | 43.8 | 433031 |
21 | 群馬県 | 43.3 | 432258 |
22 | 奈良県 | 43.5 | 430079 |
23 | 新潟県 | 43.3 | 429369 |
24 | 三重県 | 43.3 | 429277 |
25 | 宮崎県 | 43.6 | 427627 |
26 | 秋田県 | 44.4 | 427102 |
27 | 富山県 | 44 | 426591 |
28 | 山梨県 | 42.9 | 426392 |
29 | 鹿児島県 | 42.9 | 425931 |
30 | 香川県 | 44.2 | 425016 |
31 | 青森県 | 44.2 | 424376 |
32 | 福井県 | 43.1 | 424186 |
33 | 島根県 | 43.7 | 424027 |
34 | 高知県 | 44.7 | 423464 |
35 | 熊本県 | 43.9 | 423202 |
36 | 大阪府 | 41.8 | 422761 |
37 | 和歌山県 | 43.8 | 422579 |
38 | 徳島県 | 44 | 422429 |
39 | 石川県 | 43.9 | 421012 |
40 | 佐賀県 | 44.2 | 420801 |
41 | 栃木県 | 43.6 | 415789 |
42 | 長野県 | 44.6 | 415092 |
43 | 沖縄県 | 42 | 412751 |
44 | 鳥取県 | 42.8 | 408090 |
45 | 北海道 | 43 | 406065 |
46 | 岐阜県 | 43 | 404772 |
47 | 岡山県 | 43.3 | 398752 |
総務省 平成24年4月1日現在 |
【公務員>公務員とは 公務員の給料、職員数、国家公務員と地方公務員の違いの最新記事】