地方公務員の一般職員給料、全国1位は東京、最も安いのは岐阜県
一般職員の平均給与月額とは
一般職員とは、教育公務員、警察官、臨時職員、特定地方独立行政法人職員及び特定地方独立行政法人臨時職員に該当する職員以外の常勤の職員のことです。また、公務員給与ランキングの平均給与月額とは、平均給料月額(給料月額に給料の調整額を加えたもの)と月ごとに支払われる諸手当(扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等)の額を合計したものです。
都道府県別 地方公務員 一般職員の給与ランキング 2013年公表
地方公務員の一般職員で、給料が最も高い都道府県は東京です。41.8歳で平均給与は46万5810円になります。2位は愛媛県の46万3856円です。愛媛県は公務員全体の平均給与では10位でしたが一般職員の給与では2位と大きく順位を上げましました。1位東京と2位愛媛の差は約2,000円と僅差です。3位は神奈川県の45万6088円、4位は埼玉県の44万9148円と続きます。都道府県別で一般職員の給料が最も安いのは岐阜県です。岐阜県の平均給与は43.3歳で38万7166円となります。
都道府県別 公務員給与ランキング 一般職員
一般職員 公務員給与ランキング 平均給与月額 | |||
順位 | 都道府県名 | 平均年齢 | 単位:円 |
1 | 東京都 | 41.8 | 465810 |
2 | 愛媛県 | 43.4 | 463856 |
3 | 神奈川県 | 43.6 | 456088 |
4 | 埼玉県 | 43.3 | 449148 |
5 | 千葉県 | 43.1 | 443593 |
6 | 滋賀県 | 42.7 | 443392 |
7 | 静岡県 | 42.3 | 443263 |
8 | 広島県 | 43.4 | 441556 |
9 | 愛知県 | 42.8 | 440997 |
10 | 岩手県 | 41.7 | 438474 |
11 | 山形県 | 43.5 | 437953 |
12 | 奈良県 | 42.5 | 434615 |
13 | 京都府 | 44.8 | 434430 |
14 | 兵庫県 | 42.8 | 433329 |
15 | 富山県 | 43.6 | 432206 |
16 | 三重県 | 43.5 | 431853 |
17 | 大分県 | 43.4 | 428474 |
18 | 新潟県 | 42.6 | 428395 |
19 | 福島県 | 43.9 | 428042 |
20 | 香川県 | 43.8 | 425165 |
21 | 福岡県 | 44.4 | 424859 |
22 | 徳島県 | 43 | 424291 |
23 | 群馬県 | 42.7 | 424274 |
24 | 福井県 | 42.1 | 422952 |
25 | 宮崎県 | 42.4 | 421755 |
26 | 茨城県 | 42.7 | 421288 |
27 | 鹿児島県 | 44.6 | 419925 |
28 | 石川県 | 42.8 | 418991 |
29 | 山口県 | 43.8 | 418220 |
30 | 島根県 | 42.7 | 417190 |
31 | 大阪府 | 44.2 | 416823 |
32 | 宮城県 | 42.8 | 416421 |
33 | 山梨県 | 43.1 | 415178 |
34 | 青森県 | 43 | 413253 |
35 | 栃木県 | 43.5 | 412124 |
36 | 長崎県 | 44.1 | 411201 |
37 | 佐賀県 | 44.3 | 409582 |
38 | 熊本県 | 44.2 | 408679 |
39 | 和歌山県 | 43.2 | 408620 |
40 | 沖縄県 | 41.6 | 405980 |
41 | 秋田県 | 43.5 | 405845 |
42 | 長野県 | 45.1 | 404036 |
43 | 高知県 | 43.4 | 403303 |
44 | 北海道 | 45.3 | 401784 |
45 | 鳥取県 | 41.4 | 394886 |
46 | 岡山県 | 43 | 390929 |
47 | 岐阜県 | 43.3 | 387166 |
総務省 平成24年4月1日現在 |
【公務員>公務員とは 公務員の給料、職員数、国家公務員と地方公務員の違いの最新記事】