地方公務員の一般行政職給料、全国1位は東京、最も安いのは沖縄県
一般行政職の平均給与月額とは
一般行政職とは、一般職員のうち、税務職、医師・歯科医師職、看護・保健職、福祉職、消防職、企業職、技能労務職等のいずれにも該当しない職員のことです。また、公務員給与ランキングの平均給与月額とは、平均給料月額(給料月額に給料の調整額を加えたもの)と月ごとに支払われる諸手当(扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等)の額を合計したものです。
都道府県別 地方公務員 一般行政職給与ランキング 2013年公表
地方公務員の一般行政職で、給料が最も高い都道府県は東京です。東京は42.3歳で給料は46万661円になります。2位は神奈川県、3位は愛媛県、4位は埼玉県と続きます。一般行政職の給料が最も安い県は沖縄で、36万6877円です。全国で最も高い東京とは9万円以上の差があります。
都道府県別 公務員給与ランキング 一般行政職 2013年公表
一般行政職 公務員給与ランキング 平均給与月額 | |||
順位 | 都道府県名 | 平均年齢 | 単位:円 |
1 | 東京都 | 42.3 | 460661 |
2 | 神奈川県 | 43.1 | 454292 |
3 | 愛媛県 | 44.9 | 448815 |
4 | 埼玉県 | 43.8 | 440239 |
5 | 静岡県 | 42.8 | 436483 |
6 | 愛知県 | 42.8 | 435803 |
7 | 三重県 | 43.6 | 433900 |
8 | 滋賀県 | 43.2 | 433657 |
9 | 千葉県 | 43.3 | 433190 |
10 | 山形県 | 44.2 | 431145 |
11 | 京都府 | 44.3 | 430981 |
12 | 広島県 | 44.3 | 430747 |
13 | 兵庫県 | 44.1 | 427386 |
14 | 福島県 | 43.7 | 426068 |
15 | 福岡県 | 43.3 | 425630 |
16 | 奈良県 | 43.6 | 424863 |
17 | 大分県 | 43.8 | 424683 |
18 | 富山県 | 44.1 | 421609 |
19 | 山梨県 | 43.3 | 419385 |
20 | 宮城県 | 42.5 | 419085 |
21 | 長崎県 | 43.8 | 418372 |
22 | 徳島県 | 44.2 | 418335 |
23 | 山口県 | 43.6 | 417279 |
24 | 大阪府 | 43.4 | 415764 |
25 | 茨城県 | 42.9 | 415073 |
26 | 群馬県 | 43.5 | 414510 |
27 | 栃木県 | 44.2 | 412846 |
28 | 佐賀県 | 43.7 | 410765 |
29 | 青森県 | 43.6 | 410554 |
30 | 和歌山県 | 42.7 | 408789 |
31 | 秋田県 | 43.3 | 408389 |
32 | 新潟県 | 42.8 | 408358 |
33 | 福井県 | 42.7 | 408270 |
34 | 熊本県 | 43.9 | 408211 |
35 | 香川県 | 44.5 | 407740 |
36 | 石川県 | 42.4 | 407648 |
37 | 鹿児島県 | 44.6 | 406102 |
38 | 島根県 | 44.1 | 405138 |
39 | 長野県 | 45.4 | 404792 |
40 | 岩手県 | 43.5 | 404042 |
41 | 宮崎県 | 43.7 | 403880 |
42 | 北海道 | 45.4 | 399282 |
43 | 高知県 | 43.6 | 392856 |
44 | 鳥取県 | 42.8 | 392158 |
45 | 岡山県 | 42.8 | 391401 |
46 | 岐阜県 | 43.2 | 389387 |
47 | 沖縄県 | 41.3 | 366877 |
総務省 平成24年4月1日現在 |
【公務員>公務員とは 公務員の給料、職員数、国家公務員と地方公務員の違いの最新記事】