地方公務員の教育公務員給料、全国1位は東京、最も安いのは岡山県
教育公務員の平均給与月額とは
教育公務員とは、公立学校の学長、校長、教員、部局長、教育委員会の専門的教育職員、及び公立大学の助手、公立学校の助手、実習助手、寄宿舎指導員並、公立の専修・各種学校の校長、教員の常勤職員のことです。また、公務員給与ランキングの平均給与月額とは、平均給料月額(給料月額に給料の調整額を加えたもの)と月ごとに支払われる諸手当(扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等)の額を合計したものです。
都道府県別 地方公務員 教育公務員給与ランキング 2013年公表
公務員の教育公務員で給料が最も高い都道府県は東京です。東京の教育公務員は平均年齢42.1歳で45万5066円になります。2位は長崎県の44万8913円、3位は福岡県の44万7881円、4位は大分県の44万5519円と九州地方が続きます。教育公務員の給料が最も安いのは岡山県の39万7025円です。また、大阪の教育公務員は46位で岡山とは僅差でした。
都道府県別 公務員給与ランキング 教育公務員 2013年公表
教育公務員 公務員給与ランキング 平均給与月額 | |||
順位 | 都道府県名 | 平均年齢 | 単位:円 |
1 | 東京都 | 42.1 | 455066 |
2 | 長崎県 | 45.3 | 448913 |
3 | 福岡県 | 46.2 | 447881 |
4 | 大分県 | 46.6 | 445519 |
5 | 山口県 | 46.4 | 443906 |
6 | 福島県 | 45.6 | 442480 |
7 | 宮城県 | 45 | 440538 |
8 | 埼玉県 | 44.8 | 440223 |
9 | 静岡県 | 44.2 | 439753 |
10 | 神奈川県 | 42.7 | 439230 |
11 | 秋田県 | 46 | 438830 |
12 | 岩手県 | 45.4 | 438403 |
13 | 千葉県 | 44 | 437607 |
14 | 茨城県 | 45.1 | 436888 |
15 | 高知県 | 46.6 | 436502 |
16 | 広島県 | 45.3 | 436022 |
17 | 群馬県 | 44.5 | 434731 |
18 | 宮崎県 | 45.1 | 431141 |
19 | 熊本県 | 44.9 | 430848 |
20 | 滋賀県 | 43.8 | 430282 |
21 | 鹿児島県 | 42.7 | 429704 |
22 | 兵庫県 | 43.9 | 429702 |
23 | 島根県 | 45.3 | 429469 |
24 | 和歌山県 | 45.7 | 428609 |
25 | 山形県 | 45.9 | 428309 |
26 | 愛知県 | 42.3 | 427930 |
27 | 青森県 | 45.6 | 427721 |
28 | 新潟県 | 44.5 | 427191 |
29 | 長野県 | 45.5 | 425999 |
30 | 佐賀県 | 45.1 | 425669 |
31 | 京都府 | 43.5 | 425496 |
32 | 奈良県 | 45.2 | 425148 |
33 | 福井県 | 44.5 | 424611 |
34 | 山梨県 | 44.4 | 424326 |
35 | 香川県 | 45.5 | 424231 |
36 | 愛媛県 | 44.6 | 423990 |
37 | 三重県 | 44.7 | 423885 |
38 | 富山県 | 45.2 | 423379 |
39 | 石川県 | 45.4 | 419936 |
40 | 栃木県 | 44.8 | 417360 |
41 | 徳島県 | 45.8 | 417148 |
42 | 鳥取県 | 45.3 | 415298 |
43 | 沖縄県 | 42.8 | 413448 |
44 | 北海道 | 43 | 407011 |
45 | 岐阜県 | 43.7 | 406514 |
46 | 大阪府 | 42.3 | 399698 |
47 | 岡山県 | 44.6 | 397025 |
総務省 平成24年4月1日現在 |
【公務員>公務員とは 公務員の給料、職員数、国家公務員と地方公務員の違いの最新記事】