地方公務員の警察職給料、全国1位は東京、最も安いのは長野県
警察職の平均給与月額とは
警察職とは、警察法第56条第2項に規定する地方警察職員のうち、警察官である常勤職員のことです。また、公務員給与ランキングの平均給与月額とは、平均給料月額(給料月額に給料の調整額を加えたもの)と月ごとに支払われる諸手当(扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等)の額を合計したものです。
都道府県別 地方公務員 警察職給与ランキング 2013年公表
公務員の警察職で給料が最も高い都道府県は東京です。東京は平均年齢39.7歳で53万9098円の給料となります。2位は神奈川、3位は大阪、4位は宮城と続きます。1位東京と2位神奈川との給料の差は5万円以上あります。警察職の給料が最も安い都道府県は長野で38万6296円です。1位の東京とは15万円以上の差になります。その他、給料が安い県は、44位熊本、45位栃木、46位北海道と続きます。
都道府県別 公務員給与ランキング 警察職 2013年公表
| 警察職 公務員給与ランキング 平均給与月額 | |||
| 順位 | 都道府県名 | 平均年齢 | 単位:円 |
| 1 | 東京都 | 39.7 | 539098 |
| 2 | 神奈川県 | 38.8 | 482452 |
| 3 | 大阪府 | 39.1 | 471905 |
| 4 | 宮城県 | 39 | 465197 |
| 5 | 京都府 | 39.8 | 464858 |
| 6 | 千葉県 | 39 | 463028 |
| 7 | 埼玉県 | 38.3 | 462315 |
| 8 | 滋賀県 | 39.2 | 460134 |
| 9 | 愛知県 | 38.5 | 456825 |
| 10 | 山形県 | 41 | 454506 |
| 11 | 兵庫県 | 39.2 | 453912 |
| 12 | 長崎県 | 39.8 | 453745 |
| 13 | 静岡県 | 38.8 | 446975 |
| 14 | 福岡県 | 38.6 | 445991 |
| 15 | 山口県 | 39.9 | 443031 |
| 16 | 青森県 | 40.4 | 441819 |
| 17 | 新潟県 | 40.1 | 441510 |
| 18 | 大分県 | 39.6 | 440982 |
| 19 | 群馬県 | 39.2 | 439665 |
| 20 | 徳島県 | 39.8 | 439433 |
| 21 | 福島県 | 38.6 | 438398 |
| 22 | 茨城県 | 39.8 | 437830 |
| 23 | 三重県 | 38.8 | 436339 |
| 24 | 岩手県 | 39.8 | 435829 |
| 25 | 和歌山県 | 38.8 | 432479 |
| 26 | 沖縄県 | 39.5 | 432024 |
| 27 | 山梨県 | 39.2 | 431998 |
| 28 | 高知県 | 40.2 | 431412 |
| 29 | 石川県 | 40.5 | 431407 |
| 30 | 鳥取県 | 38.3 | 430689 |
| 31 | 宮崎県 | 40.4 | 430320 |
| 32 | 秋田県 | 39.9 | 429150 |
| 33 | 広島県 | 39.1 | 428973 |
| 34 | 香川県 | 39 | 428319 |
| 35 | 愛媛県 | 39 | 427619 |
| 36 | 岐阜県 | 39.8 | 426903 |
| 37 | 佐賀県 | 40.1 | 426677 |
| 38 | 福井県 | 40.3 | 425301 |
| 39 | 奈良県 | 39.6 | 425199 |
| 40 | 富山県 | 39.9 | 424255 |
| 41 | 鹿児島県 | 39.3 | 423859 |
| 42 | 島根県 | 39.6 | 423839 |
| 43 | 岡山県 | 38.8 | 421391 |
| 44 | 熊本県 | 39.3 | 419912 |
| 45 | 栃木県 | 38.5 | 416926 |
| 46 | 北海道 | 39 | 410317 |
| 47 | 長野県 | 39.2 | 386296 |
| 総務省 平成24年4月1日現在 | |||
【公務員>公務員とは 公務員の給料、職員数、国家公務員と地方公務員の違いの最新記事】

