老齢年金(老齢基礎年金)の平均月額が最も多い県は香川県、最も少ない県は青森県。
国民年金の老齢年金とは
国民年金の老齢年金、正式名称は老齢基礎年金です。
国民年金は全ての国民を対象に20才以上、60才未満の人は加入が義務づけられており、老齢年金は一定年齢以上の高齢者に支給される年金で、老齢年金の支給開始年齢は65歳からです。
都道府県別の国民年金 受給額ランキング (老齢年金)
2011年、国民年金の総額は19兆1,168億円です。その内、老齢年金は17兆2398億円です。
都道府県別の国民年金(老齢年金)受給額が最も高いのは香川県で5万8339円です。2位は富山県で5万8227円、3位は岡山県で5万8210円と続きます。国民年金(老齢年金)受給額が最も低いのは青森県で5万486円となります。
都道府県別 国民年金 受給額ランキング 2012年公表
都道府県別 国民年金 受給額ランキング 平成23年 | |||
老齢年金(老齢基礎年金) | |||
順位 | 都道府県名 | 平均年金月額(円) | 受給者数(人) |
全国 | 54682 | 26272995 | |
1 | 香川県 | 58339 | 226312 |
2 | 富山県 | 58227 | 258730 |
3 | 岡山県 | 58210 | 430298 |
4 | 石川県 | 57396 | 245762 |
5 | 広島県 | 57387 | 596937 |
6 | 山口県 | 57337 | 354982 |
7 | 福井県 | 57295 | 177475 |
8 | 島根県 | 57239 | 182347 |
9 | 長野県 | 56995 | 516316 |
10 | 三重県 | 56940 | 406196 |
11 | 鳥取県 | 56829 | 135079 |
12 | 岐阜県 | 56380 | 459521 |
13 | 静岡県 | 56219 | 821801 |
14 | 佐賀県 | 56219 | 187662 |
15 | 滋賀県 | 56082 | 273374 |
16 | 愛知県 | 55554 | 1379943 |
17 | 宮崎県 | 55511 | 258669 |
18 | 新潟県 | 55445 | 564100 |
19 | 愛媛県 | 55143 | 341434 |
20 | 鹿児島県 | 55108 | 393800 |
21 | 神奈川県 | 55054 | 1619301 |
22 | 兵庫県 | 54901 | 1141572 |
23 | 群馬県 | 54766 | 443418 |
24 | 熊本県 | 54684 | 414026 |
25 | 福岡県 | 54370 | 960021 |
26 | 千葉県 | 54316 | 1209336 |
27 | 東京都 | 54233 | 2275565 |
28 | 北海道 | 54113 | 1187186 |
29 | 京都府 | 54034 | 545850 |
30 | 奈良県 | 53961 | 307190 |
31 | 岩手県 | 53909 | 328707 |
32 | 埼玉県 | 53897 | 1350183 |
33 | 徳島県 | 53717 | 182956 |
34 | 高知県 | 53587 | 192848 |
35 | 大分県 | 53454 | 281385 |
36 | 山形県 | 53425 | 308175 |
37 | 長崎県 | 53402 | 323168 |
38 | 大阪府 | 53281 | 1688774 |
39 | 福島県 | 53110 | 459494 |
40 | 栃木県 | 53058 | 422836 |
41 | 茨城県 | 52986 | 620934 |
42 | 沖縄県 | 52802 | 222000 |
43 | 宮城県 | 52784 | 478499 |
44 | 山梨県 | 52662 | 199052 |
45 | 秋田県 | 52294 | 301391 |
46 | 和歌山県 | 52257 | 248126 |
47 | 青森県 | 50486 | 331125 |
|
その他 | 29706 | 19139 |
国民年金は旧法国民年金老齢年金受給者と新法老齢基礎年金の受給者の合計であり、老齢基礎年金受給者は被用者年金が上乗せされている者を含みます。 | |||
厚生労働省 平成23年度末 |